The Katabellocondos in Kata, Phuket
- Price from
- 12 273 467 ₽ · ฿4,851,000
- Delivery
- June 2027
- Available units
- 173
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Katabello is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Kata, on Phuket's south-west coast: Dr. Veeva Clinic is 125 metres away, a local market 300 metres, the FamilyMart, Lotus's go fresh and 999 Minimart convenience stores within 450 metres, and Kata Beach Community Park 613 metres. Handover is set for the second quarter of 2027.
The complex is built almost entirely from one-bedroom apartments, and the spread inside that single format is huge — from 28 to 61 m², more than double. Two- and three-bedroom layouts are a handful each and their areas run into one another: 100 to 129 m² for the two-bedrooms and 125 to 138 m² for the three-bedrooms, so the two-bedroom's upper edge nearly meets the three-bedroom's lower one. What the building has none of is anything between 61 and 100 m² — no apartment bridges the gap between a compact one-bedroom and a spacious family format.
If you are going to live here
The clinic is 125 metres away, a market and three convenience stores sit within a five-minute walk, and Kata Beach Community Park is 613 metres out. The infrastructure suits a single owner or a couple in a compact one-bedroom more than a family — there is nothing between 61 and 100 m², and the handful of two- and three-bedrooms won't stretch to everyone who wants one.
If you are buying to let
The dense retail, the clinic at the door, and the nearby beach park favour nightly letting — but only for the one-bedrooms, which make up the vast majority of the building; their spread, 28 to 61 m², covers everything from a compact unit for a solo guest to a roomier one for a couple or a short family stay. The rare two- and three-bedrooms suit a longer-term tenant better.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the second quarter of 2027, so part of the construction-stage gain is still ahead. The two- and three-bedroom layouts are each a handful in the building, and there's a gap in the area ladder between them — a unit of that size, once bought, won't be easy to replace with a similar one. Kata remains one of the well-known beach areas of the island's south-west.
- Total units
- 173
- Available units
- 173
- Property type
- Condo
- Declared units
- 235
Floor plans and prices
Updated 03.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKG707 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 7 | 20 976 470 ₽ | |
| #KKC707 | Apartment | 3-room | 100.0 m² | 7 | 35 332 707 ₽ | |
| #KKC706 | Apartment | 3-room | 100.0 m² | 7 | 35 598 366 ₽ | |
| #KKG704 | Apartment | 2-room | 129.0 m² | 7 | 50 377 002 ₽ | |
| #KKA704 | Apartment | 3-room | 129.0 m² | 7 | 44 551 090 ₽ | |
| #KKG705 | Apartment | 3-room | 138.0 m² | 7 | 53 891 676 ₽ | |
| #KKH703 | Apartment | 2-room | 121.0 m² | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKG706 | Apartment | 2-room | 121.0 m² | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKG702 | Apartment | 3-room | 125.0 m² | 7 | 48 814 924 ₽ | |
| #KKC613 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKC614 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKG603 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG605 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG608 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG609 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKA610 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG601 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG611 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKF620 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA608 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKH606 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH602 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG602 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH605 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKF616 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 356 779 ₽ | |
| #KKG612 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG613 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG610 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKA607 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA611 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA612 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 19 353 291 ₽ | |
| #KKA613 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 6 | 15 628 745 ₽ | |
| #KKA615 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 18 853 851 ₽ | |
| #KKF619 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG604 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 20 477 030 ₽ | |
| #KKA516 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKF516 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKF519 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF520 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA512 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 19 228 431 ₽ | |
| #KKG505 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG512 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG510 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG513 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG504 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG503 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG502 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG501 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKH505 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH506 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH502 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKA511 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA507 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA508 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA510 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA513 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 5 | 15 530 451 ₽ | |
| #KKG508 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG511 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG509 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG404 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKH406 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG402 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKH405 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG401 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKA401 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA407 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA408 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA411 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA412 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 19 103 571 ₽ | |
| #KKA413 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 15 432 157 ₽ | |
| #KKA416 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKF419 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF416 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF420 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF414 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA415 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKA410 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKG403 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG405 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG408 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG409 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG410 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG411 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG412 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG413 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH401 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH402 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA316 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKA312 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 18 978 711 ₽ | |
| #KKA310 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKH306 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKH301 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKH302 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA315 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKH305 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA313 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 15 333 863 ₽ | |
| #KKA304 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA302 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA301 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA311 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF320 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF316 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF315 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKC304 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 3 | 16 011 295 ₽ | |
| #KKG310 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG302 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG309 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA305 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA307 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA308 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKG301 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG303 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG305 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG308 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG311 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG312 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG313 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKH205 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKA201 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA202 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA203 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA207 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA208 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA210 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA211 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKC203 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 2 | 15 793 454 ₽ | |
| #KKF214 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKF216 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF219 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKF220 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKG201 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKG202 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG203 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG205 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG210 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG211 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG212 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG213 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKH206 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH202 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG204 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG208 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG209 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA107 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKH106 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG113 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKG112 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG110 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG109 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG108 | Apartment | 1-room | 61.0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Katabello — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.