The Olivecondos in Nai Yang, Phuket
- Price from
- 10 364 767 ₽ · ฿4,096,600
- Delivery
- March 2029
- Available units
- 182
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Olive is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Nai Yang, on Phuket's north-west coast: Nai Yang Beach is 755 metres away, the Tops and Big C supermarkets sit within 600 metres, and Phuket International Airport, per the developer, is a few minutes' drive. Handover is set for the first quarter of 2029.
The building holds only two formats, and there is nothing in common between their areas: one-bedrooms from 31.8 to 52.2 m² and two-bedrooms from 55.9 to 62.8 m² — the bands don't overlap, leaving a gap of a few square metres between them. One-bedrooms noticeably outnumber two-bedrooms here: The Olive is built first for a single owner or a couple, not a family.
If you are going to live here
Two schools sit nearby, at 783 and 886 metres, along with Sirinart Naiyang Park at 777 metres, and the Tops and Big C supermarkets within a ten-minute walk. For an area that runs on tourism, that is an unusually complete set of daily infrastructure for a family with children — but most of the building is one-bedrooms, so a family would be choosing from the noticeably smaller two-bedroom group rather than the bulk of supply.
If you are buying to let
Nai Yang Beach at 755 metres and the nearby airport favour tourist flow, but it's the one-bedrooms — the building's main format — that carry nightly letting: the compact areas are sized for one or two guests. The two-bedrooms suit a longer-term tenant or a family staying a season rather than a weekend.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the first quarter of 2029: more than two years remain before completion, so most of the construction-stage gain is still ahead. The building splits into just two formats with nothing in between, and the proximity of the beach, two schools, and the airport keeps demand for the area alive independent of any one project.
- Total units
- 182
- Available units
- 182
- Property type
- Condo
- Declared units
- 288
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A716 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 7 | 22 875 050 ₽ | |
| #A616 | Apartment | 2-room | 62.8 m² | 6 | 22 614 450 ₽ | |
| #B603 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 6 | 22 447 211 ₽ | |
| #B503 | Apartment | 2-room | 62.8 m² | 5 | 22 183 323 ₽ | |
| #A516 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 5 | 22 019 373 ₽ | |
| #B403 | Apartment | 2-room | 62.8 m² | 4 | 21 752 196 ₽ | |
| #A416 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 4 | 21 591 535 ₽ | |
| #A316 | Apartment | 2-room | 62.8 m² | 3 | 21 320 815 ₽ | |
| #B303 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 3 | 21 163 697 ₽ | |
| #B203 | Apartment | 2-room | 62.8 m² | 2 | 20 889 688 ₽ | |
| #A216 | Apartment | 2-room | 62.0 m² | 2 | 20 735 859 ₽ | |
| #B822 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 8 | 20 639 209 ₽ | |
| #A802 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 8 | 20 550 403 ₽ | |
| #B821 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 8 | 20 465 392 ₽ | |
| #A702 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 7 | 20 336 610 ₽ | |
| #B721 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 7 | 20 251 599 ₽ | |
| #B722 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 7 | 20 080 818 ₽ | |
| #B622 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 6 | 19 863 737 ₽ | |
| #A602 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 6 | 19 781 509 ₽ | |
| #B621 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 6 | 19 696 498 ₽ | |
| #A502 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 5 | 19 560 885 ₽ | |
| #B521 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 5 | 19 475 874 ₽ | |
| #B522 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 5 | 19 311 924 ₽ | |
| #B421 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 4 | 19 088 011 ₽ | |
| #B422 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 4 | 18 927 603 ₽ | |
| #B322 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 3 | 18 700 401 ₽ | |
| #B321 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 3 | 18 543 030 ₽ | |
| #A810 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 8 | 18 277 117 ₽ | |
| #B809 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 8 | 18 192 106 ₽ | |
| #B222 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 2 | 18 158 709 ₽ | |
| #A710 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 7 | 17 922 905 ₽ | |
| #A809 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 8 | 17 914 302 ₽ | |
| #B709 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 7 | 17 837 894 ₽ | |
| #B810 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 8 | 17 733 654 ₽ | |
| #A610 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 6 | 17 568 692 ₽ | |
| #A709 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 7 | 17 565 403 ₽ | |
| #B609 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 6 | 17 483 681 ₽ | |
| #B710 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 7 | 17 388 297 ₽ | |
| #A609 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 6 | 17 216 503 ₽ | |
| #A510 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 5 | 17 214 479 ₽ | |
| #A804 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 8 | 17 161 094 ₽ | |
| #B509 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 5 | 17 129 468 ₽ | |
| #B610 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 6 | 17 042 939 ₽ | |
| #A803 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 17 006 759 ₽ | |
| #A509 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 5 | 16 867 604 ₽ | |
| #A410 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 4 | 16 860 267 ₽ | |
| #A704 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 7 | 16 845 086 ₽ | |
| #B409 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 4 | 16 775 256 ₽ | |
| #A717 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 7 | 16 707 196 ₽ | |
| #B702 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 7 | 16 707 196 ₽ | |
| #B510 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 5 | 16 697 582 ₽ | |
| #A703 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 688 474 ₽ | |
| #A604 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 6 | 16 529 331 ₽ | |
| #A409 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 4 | 16 518 958 ₽ | |
| #B309 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 3 | 16 421 043 ₽ | |
| #A310 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 3 | 16 378 538 ₽ | |
| #A603 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 16 370 188 ₽ | |
| #B410 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 4 | 16 352 225 ₽ | |
| #B620 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 16 288 972 ₽ | |
| #A309 | Apartment | 1-room | 51.3 m² | 3 | 16 042 542 ₽ | |
| #B310 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 3 | 16 006 867 ₽ | |
| #A210 | Apartment | 1-room | 52.2 m² | 2 | 15 981 820 ₽ | |
| #A805 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 8 | 15 950 952 ₽ | |
| #A806 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 8 | 15 937 037 ₽ | |
| #A808 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 8 | 15 804 713 ₽ | |
| #A705 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 7 | 15 644 559 ₽ | |
| #A707 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 7 | 15 628 366 ₽ | |
| #A706 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 7 | 15 628 366 ₽ | |
| #B210 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 2 | 15 576 752 ₽ | |
| #A708 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 7 | 15 496 548 ₽ | |
| #A605 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 6 | 15 338 165 ₽ | |
| #A607 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 6 | 15 319 442 ₽ | |
| #A606 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 6 | 15 319 442 ₽ | |
| #B801 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #A801 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #B823 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #B819 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 8 | 12 205 407 ₽ | |
| #A701 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #A718 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #B723 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #B818 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 8 | 12 027 542 ₽ | |
| #B719 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 7 | 11 975 169 ₽ | |
| #B623 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 6 | 11 857 267 ₽ | |
| #A601 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 6 | 11 857 267 ₽ | |
| #B718 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 7 | 11 807 930 ₽ | |
| #B619 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 6 | 11 745 184 ₽ | |
| #A815 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 8 | 11 632 089 ₽ | |
| #B804 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 8 | 11 632 089 ₽ | |
| #B523 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 5 | 11 627 788 ₽ | |
| #A501 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 5 | 11 627 788 ₽ | |
| #B618 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 6 | 11 588 318 ₽ | |
| #A813 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B805 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B812 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B806 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B807 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #A814 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #A812 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B816 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B815 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B813 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B817 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B814 | Apartment | 1-room | 32.1 m² | 8 | 11 454 729 ₽ | |
| #A811 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 8 | 11 436 513 ₽ | |
| #B808 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 8 | 11 436 513 ₽ | |
| #A715 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 7 | 11 412 224 ₽ | |
| #B704 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 7 | 11 412 224 ₽ | |
| #B518 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 5 | 11 368 706 ₽ | |
| #B811 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 8 | 11 351 502 ₽ | |
| #B419 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 4 | 11 284 707 ₽ | |
| #B705 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B717 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A714 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B716 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A713 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A712 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B715 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B713 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B712 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B707 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B706 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B714 | Apartment | 1-room | 32.1 m² | 7 | 11 232 841 ₽ | |
| #B708 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 7 | 11 214 877 ₽ | |
| #A711 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 7 | 11 214 877 ₽ | |
| #A615 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 6 | 11 192 359 ₽ | |
| #B604 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 6 | 11 192 359 ₽ | |
| #B323 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 3 | 11 168 576 ₽ | |
| #B418 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 4 | 11 149 095 ₽ | |
| #B711 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 7 | 11 129 866 ₽ | |
| #B319 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 3 | 11 054 469 ₽ | |
| #B617 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B606 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B612 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B607 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B613 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B616 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B605 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A614 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A612 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B615 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A613 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B614 | Apartment | 1-room | 32.1 m² | 6 | 11 010 699 ₽ | |
| #A611 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 6 | 10 993 241 ₽ | |
| #B608 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 6 | 10 993 241 ₽ | |
| #A515 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 5 | 10 972 241 ₽ | |
| #B504 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 5 | 10 972 241 ₽ | |
| #B219 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 2 | 10 966 169 ₽ | |
| #B318 | Apartment | 1-room | 31.8 m² | 3 | 10 929 483 ₽ | |
| #B611 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 6 | 10 908 230 ₽ | |
| #B506 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 5 | 10 809 557 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Olive — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.