The Title Adora Rawaicondos in Rawai, Phuket
- Price from
- 14 416 453 ₽ · ฿5,698,000
- Delivery
- June 2027
- Available units
- 105
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Adora Rawai is a project by Rhom Bho Property PLC in Rawai, Phuket, 427 metres from Rawai Beach. The residences are built in a Mediterranean style with water features across the grounds. Handover is set for the second quarter of 2027.
The building is made up almost entirely of one-bedroom apartments, ranging from a compact 37 sqm to a spacious 60 sqm — a fairly wide choice within the format itself. Two-bedroom units appear only as a rare exception, at 67 to 81 sqm. This is, in effect, a building for one or two people with the occasional family-sized unit, not the other way round.
If you are going to live here
Rawai is literally on the doorstep here — 427 metres to the beach, with water activities and snorkelling reefs a few steps further. The building shows no school or everyday services in the immediate vicinity, but two private clinics, Physioft and Lyfe, are close by. The format suits one person or a couple who value having the beach outside the window; a family with children has only the rare two-bedroom units to choose from.
If you are buying to let
The distance to Rawai Beach is the main argument for buying to let: proximity to the sea like this generates nightly demand on its own. The compact one-bedroom units (37–60 sqm) are the main material for tourist letting, while the rarer two-bedroom units (67–81 sqm) suit longer family stays better. Most of the building works for the short-stay rental scenario specifically.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the second quarter of 2027, so part of the construction-stage growth is still ahead. Being 427 metres from the beach is a stable advantage that does not depend on construction stage and should support resale liquidity. The format's uniformity — almost the whole building is one-bedroom — simplifies price comparison: resale competes against similar units rather than a random spread of layouts.
- Total units
- 107
- Available units
- 105
- Property type
- Condo
- Declared units
- 134
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ARD405 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 17 407 019 ₽ | |
| #ARD406 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 17 407 019 ₽ | |
| #ARG403 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARB401 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARG404 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARC401 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 697 293 ₽ | |
| #ARI402 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 199 624 ₽ | |
| #ARH401 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 920 700 ₽ | |
| #ARA401 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 4 | 19 835 906 ₽ | |
| #ARI409 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 4 | 18 224 238 ₽ | |
| #ARH407 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARH406 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARA402 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 4 | 18 844 110 ₽ | |
| #ARA403 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARA404 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARA406 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 978 133 ₽ | |
| #ARC402 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 510 066 ₽ | |
| #ARD407 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 978 133 ₽ | |
| #ARG402 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARC406 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARB407 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 22 641 775 ₽ | |
| #ARB405 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 510 066 ₽ | |
| #ARH405 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 18 892 182 ₽ | |
| #ARB406 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 4 | 22 353 345 ₽ | |
| #ARC404 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 16 863 050 ₽ | |
| #ARG405 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARB301 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARA301 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 3 | 19 711 931 ₽ | |
| #ARA302 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 3 | 18 720 136 ₽ | |
| #ARA303 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARA305 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 920 700 ₽ | |
| #ARC301 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 603 679 ₽ | |
| #ARD301 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARF301 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 16 101 493 ₽ | |
| #ARC302 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 416 453 ₽ | |
| #ARC305 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 16 754 256 ₽ | |
| #ARC308 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARB302 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARB303 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 199 624 ₽ | |
| #ARB307 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 22 497 560 ₽ | |
| #ARD306 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 17 298 225 ₽ | |
| #ARD302 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARD307 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 884 519 ₽ | |
| #ARF305 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 19 757 473 ₽ | |
| #ARH301 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARH305 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARH306 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARH307 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARI303 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 343 839 ₽ | |
| #ARI309 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 3 | 18 100 264 ₽ | |
| #ARA306 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 884 519 ₽ | |
| #ARA304 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARB206 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 22 064 915 ₽ | |
| #ARA205 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARB202 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARB201 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARG201 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARG203 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 315 322 ₽ | |
| #ARA204 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARA203 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARA202 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 2 | 18 596 162 ₽ | |
| #ARH206 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARH205 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARH204 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARC207 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARC205 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 16 645 462 ₽ | |
| #ARD202 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARD206 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 17 189 431 ₽ | |
| #ARC204 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 16 645 462 ₽ | |
| #ARC206 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARG202 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARI209 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 2 | 17 976 289 ₽ | |
| #ARF204 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 19 613 258 ₽ | |
| #ARC208 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARD205 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 17 189 431 ₽ | |
| #ARD201 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARH207 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARD203 | Apartment | 2-room | 81.0 m² | 2 | 30 535 656 ₽ | |
| #ARD204 | Apartment | 2-room | 67.0 m² | 2 | 26 783 533 ₽ | |
| #ARD207 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 790 906 ₽ | |
| #ARA201 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 2 | 19 587 957 ₽ | |
| #ARH201 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARI202 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARB203 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARB207 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 22 353 345 ₽ | |
| #ARF205 | Apartment | 1-room | 57.0 m² | 2 | 19 613 258 ₽ | |
| #ARC102 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 18 064 843 ₽ | |
| #ARC103 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 18 064 843 ₽ | |
| #ARB104 | Apartment | 1-room | 60.0 m² | 1 | 26 565 945 ₽ | |
| #ARD103 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 21 617 089 ₽ | |
| #ARD104 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 18 914 953 ₽ | |
| #ARG102 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 20 281 201 ₽ | |
| #ARB103 | Apartment | 1-room | 60.0 m² | 1 | 26 565 945 ₽ | |
| #ARB101 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 21 252 756 ₽ | |
| #ARC104 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 20 645 534 ₽ | |
| #ARC105 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 21 252 756 ₽ | |
| #ARH102 | Apartment | 1-room | 60.0 m² | 1 | 26 110 529 ₽ | |
| #ARG103 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 17 746 051 ₽ | |
| #ARA101 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 19 127 480 ₽ | |
| #ARI102 | Apartment | 1-room | 60.0 m² | 1 | 25 351 502 ₽ | |
| #ARH104 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 20 888 423 ₽ | |
| #ARB102 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 18 596 162 ₽ | |
| #ARF101 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 20 038 313 ₽ | |
| #ARD101 | Apartment | 2-room | 74.0 m² | 1 | 33 326 345 ₽ | |
| #ARG101 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 1 | 20 281 201 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Rawai
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Adora Rawai — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.