The Title Heritage Bang-Taocondos in Choeng Thale, Phuket
- Price from
- 13 626 417 ₽ · ฿5,385,744
- Delivery
- September 2026
- Available units
- 305
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Heritage Bang-Tao is a development by Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, in the Bang Tao area of Phuket, 131 metres from the Porto de Phuket mall. It is built as a low-rise complex around internal greenery. Completion is scheduled for the third quarter of 2026.
One-bedroom lots are the building's main format, running from 32.6 to 62.4 m². Two-bedroom lots start noticeably higher, at 64.2 m², which would suggest room count tracks area. But the three-bedroom lots span 57.6 to 184.6 m²: the smallest three-bedroom is smaller than the smallest two-bedroom, so the building holds three-bedroom units more compact than some two-bedrooms, and at the same time the largest lots in the whole building are also three-bedroom. That format is a one-off in the building.
If you are going to live here
Choeng Thale here is an established part of Bang Tao: the Porto de Phuket mall is 131 metres away, Tops Food Hall (185 m) and Villa Market (246 m) supermarkets are close by, Cherngtalay School is 262 metres away, and Thanyapura medical centre is 521 metres away. The ground floor works as a service level — lobby, coworking and lounge areas, fitness and onsen, family zones — with several pools and rooftop terraces on site.
If you are buying to let
Bang Tao draws year-round demand from long-stay tenants, and the one-bedroom format, the largest share of the building, is built for exactly that demand. The spacious three-bedroom lots read more as a family home, whether the owner lives there or lets it long-term, than as stock for turning over holidaymakers.
If you are holding for capital growth
Completion lands in the third quarter of 2026, so most of the construction-stage gain has already been taken. From here the price is held by location — Choeng Thale's built-out infrastructure within walking distance and steady long-term rental demand in Bang Tao.
- Total units
- 305
- Available units
- 305
- Property type
- Condo
- Declared units
- 327
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #H206 | Apartment | 1-room | 35.6 m² | 2 | 13 626 417 ₽ | |
| #G215 | Apartment | 1-room | 38.8 m² | 2 | 14 139 593 ₽ | |
| #H307 | Apartment | 1-room | 37.6 m² | 3 | 14 187 862 ₽ | |
| #B409 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 14 210 390 ₽ | |
| #B406 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 14 210 390 ₽ | |
| #B410 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 14 210 390 ₽ | |
| #B408 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 14 210 390 ₽ | |
| #B413 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 14 214 349 ₽ | |
| #C318 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 3 | 14 226 542 ₽ | |
| #B615 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 6 | 14 228 642 ₽ | |
| #C316 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 3 | 14 245 272 ₽ | |
| #C315 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 3 | 14 245 272 ₽ | |
| #H308 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 271 891 ₽ | |
| #B412 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 4 | 14 318 832 ₽ | |
| #H306 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 3 | 14 346 301 ₽ | |
| #H705 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 7 | 14 456 125 ₽ | |
| #B606 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 6 | 14 496 505 ₽ | |
| #B608 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 6 | 14 496 505 ₽ | |
| #B613 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 6 | 14 500 543 ₽ | |
| #B614 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 6 | 14 500 543 ₽ | |
| #H720 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 7 | 14 504 581 ₽ | |
| #B612 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 6 | 14 601 440 ₽ | |
| #B505 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 5 | 14 605 559 ₽ | |
| #B715 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | 14 605 559 ₽ | |
| #B605 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 6 | 14 605 559 ₽ | |
| #H710 | Apartment | 1-room | 32.6 m² | 7 | 14 645 221 ₽ | |
| #H205 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 2 | 14 825 391 ₽ | |
| #H219 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | 14 844 253 ₽ | |
| #H203 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | 14 855 570 ₽ | |
| #H204 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | 14 870 660 ₽ | |
| #B706 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 7 | 14 877 992 ₽ | |
| #B714 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 7 | 14 882 136 ₽ | |
| #B713 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 7 | 14 882 136 ₽ | |
| #H220 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 14 897 066 ₽ | |
| #C205 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 14 934 737 ₽ | |
| #H218 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 2 | 14 969 113 ₽ | |
| #G314 | Apartment | 1-room | 41.2 m² | 3 | 14 976 686 ₽ | |
| #G315 | Apartment | 1-room | 41.2 m² | 3 | 14 976 686 ₽ | |
| #B712 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | 14 978 252 ₽ | |
| #B705 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | 14 982 477 ₽ | |
| #H210 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 2 | 14 990 925 ₽ | |
| #C204 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 037 676 ₽ | |
| #B215 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 15 038 450 ₽ | |
| #F413 | Apartment | 1-room | 35.4 m² | 4 | 15 055 452 ₽ | |
| #G313 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 15 067 673 ₽ | |
| #C119 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 1 | 15 077 130 ₽ | |
| #E201 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 15 127 499 ₽ | |
| #F710 | Apartment | 1-room | 35.4 m² | 7 | 15 145 273 ₽ | |
| #B206 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | 15 301 187 ₽ | |
| #B210 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 308 945 ₽ | |
| #B209 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 308 945 ₽ | |
| #B208 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 308 945 ₽ | |
| #B213 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 312 823 ₽ | |
| #B214 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 312 823 ₽ | |
| #C114 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 1 | 15 363 405 ₽ | |
| #G312 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 15 397 622 ₽ | |
| #B205 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 15 449 347 ₽ | |
| #B212 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 15 449 347 ₽ | |
| #B211 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 15 453 304 ₽ | |
| #G501 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 5 | 15 460 849 ₽ | |
| #F205 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | 15 479 339 ₽ | |
| #F202 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 2 | 15 518 656 ₽ | |
| #F206 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 2 | 15 620 616 ₽ | |
| #H310 | Apartment | 1-room | 37.7 m² | 3 | 15 640 541 ₽ | |
| #F213 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 15 640 675 ₽ | |
| #H305 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 3 | 15 674 173 ₽ | |
| #G401 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 4 | 15 685 490 ₽ | |
| #F201 | Apartment | 1-room | 39.9 m² | 2 | 15 691 654 ₽ | |
| #F412 | Apartment | 1-room | 35.4 m² | 4 | 15 709 693 ₽ | |
| #H319 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 3 | 15 723 214 ₽ | |
| #H303 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 3 | 15 745 848 ₽ | |
| #H304 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 15 760 938 ₽ | |
| #H320 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 15 787 344 ₽ | |
| #G601 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 6 | 15 795 952 ₽ | |
| #D402 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 4 | 15 827 299 ₽ | |
| #H318 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 3 | 15 835 828 ₽ | |
| #G602 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 6 | 15 940 311 ₽ | |
| #B315 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 15 951 390 ₽ | |
| #G617 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 6 | 15 974 502 ₽ | |
| #F612 | Apartment | 1-room | 35.4 m² | 6 | 15 991 902 ₽ | |
| #D304 | Apartment | 1-room | 37.5 m² | 3 | 16 030 635 ₽ | |
| #G201 | Apartment | 1-room | 44.3 m² | 2 | 16 137 696 ₽ | |
| #B306 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 224 301 ₽ | |
| #B310 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 228 179 ₽ | |
| #B314 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 228 179 ₽ | |
| #B309 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 228 179 ₽ | |
| #B308 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 228 179 ₽ | |
| #B313 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 232 058 ₽ | |
| #G202 | Apartment | 1-room | 44.7 m² | 2 | 16 272 360 ₽ | |
| #G216 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 16 305 114 ₽ | |
| #G217 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 16 305 114 ₽ | |
| #B312 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 16 387 469 ₽ | |
| #B311 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 16 391 428 ₽ | |
| #B305 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 16 391 428 ₽ | |
| #F305 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 3 | 16 407 234 ₽ | |
| #E301 | Apartment | 1-room | 38.4 m² | 3 | 16 419 854 ₽ | |
| #F302 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 16 450 483 ₽ | |
| #F306 | Apartment | 1-room | 41.3 m² | 3 | 16 567 320 ₽ | |
| #F301 | Apartment | 1-room | 42.3 m² | 3 | 16 619 549 ₽ | |
| #F313 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 3 | 16 631 504 ₽ | |
| #B407 | Apartment | 1-room | 42.1 m² | 4 | 16 660 595 ₽ | |
| #F212 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | 16 672 203 ₽ | |
| #C104 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 16 680 544 ₽ | |
| #H119 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 1 | 16 726 982 ₽ | |
| #H105 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 1 | 16 726 982 ₽ | |
| #H103 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 1 | 16 748 103 ₽ | |
| #H104 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 16 769 221 ₽ | |
| #H120 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 1 | 16 794 565 ₽ | |
| #C202 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 16 818 634 ₽ | |
| #B115 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 1 | 16 922 082 ₽ | |
| #C203 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 067 899 ₽ | |
| #B114 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 204 081 ₽ | |
| #B110 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 204 081 ₽ | |
| #B113 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 208 410 ₽ | |
| #B109 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 208 410 ₽ | |
| #B108 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 208 410 ₽ | |
| #B106 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 208 410 ₽ | |
| #G301 | Apartment | 1-room | 47.6 m² | 3 | 17 320 546 ₽ | |
| #B105 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 1 | 17 326 681 ₽ | |
| #B112 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 1 | 17 331 091 ₽ | |
| #B111 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 1 | 17 335 501 ₽ | |
| #B207 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 17 360 739 ₽ | |
| #F105 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 1 | 17 371 340 ₽ | |
| #F102 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 17 419 556 ₽ | |
| #B707 | Apartment | 1-room | 42.1 m² | 7 | 17 443 306 ₽ | |
| #G317 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 3 | 17 487 964 ₽ | |
| #G316 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 3 | 17 487 964 ₽ | |
| #F404 | Apartment | 1-room | 42.1 m² | 4 | 17 550 951 ₽ | |
| #D301 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 17 593 031 ₽ | |
| #F204 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 17 630 011 ₽ | |
| #F203 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 17 630 011 ₽ | |
| #F312 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | 17 728 652 ₽ | |
| #E408 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 4 | 17 814 194 ₽ | |
| #G208 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 2 | 17 977 681 ₽ | |
| #C303 | Apartment | 1-room | 48.1 m² | 3 | 18 032 273 ₽ | |
| #C302 | Apartment | 1-room | 48.1 m² | 3 | 18 032 273 ₽ | |
| #H402 | Apartment | 1-room | 49.2 m² | 4 | 18 060 668 ₽ | |
| #E610 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 6 | 18 093 853 ₽ | |
| #E608 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 6 | 18 146 134 ₽ | |
| #H501 | Apartment | 1-room | 48.9 m² | 5 | 18 190 765 ₽ | |
| #G101 | Apartment | 1-room | 44.6 m² | 1 | 18 242 463 ₽ | |
| #H614 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 6 | 18 311 693 ₽ | |
| #G117 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 1 | 18 324 286 ₽ | |
| #G116 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 1 | 18 492 023 ₽ | |
| #F112 | Apartment | 1-room | 39.2 m² | 2 | 18 513 010 ₽ | |
| #E210 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 2 | 18 556 791 ₽ | |
| #B307 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 3 | 18 598 021 ₽ | |
| #E208 | Apartment | 1-room | 44.3 m² | 2 | 18 607 160 ₽ | |
| #E602 | Apartment | 1-room | 42.1 m² | 6 | 18 668 846 ₽ | |
| #H714 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 7 | 18 758 320 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Heritage Bang-Tao — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.