The Title Sierracondos in Choeng Thale, Phuket
- Price from
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Delivery
- June 2028
- Available units
- 288
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Sierra is a development by Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, in the Bang Tao area of Phuket. Low-rise buildings sit around a spacious courtyard with mountain views, and the developer runs a shuttle to Bangtao Beach. Completion is scheduled for the second quarter of 2028.
The building is overwhelmingly one-bedroom, with units running from 28.4 to 59.7 m². The two-bedroom lots, at 55.7 to 62.9 m², sit almost entirely inside that same range: a 56–60 m² unit here could be either a one- or a two-bedroom. Only a narrow band from 59.7 to 62.9 m² is exclusively two-bedroom.
If you are going to live here
Within a kilometre of the complex are the Porto de Phuket mall (478 m), Tops Food Hall supermarket (586 m), the Lotus Cherngtalay stop (738 m), Cherngtalay School (759 m), a Smart Bus stop for Bangtao Beach (792 m) and Villa Market (810 m). On site there are several pools, a rooftop lap pool and sip bar, fitness and yoga spaces, coworking and meeting rooms, kids' areas and pet-friendly zones.
If you are buying to let
Bang Tao draws demand year-round, and the one-bedroom format that fills most of the building is built for exactly that. Because one- and two-bedroom areas overlap so heavily here, the actual layout matters more for letting than the room count on the listing.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the second quarter of 2028, so construction is not finished and some of the construction-stage gain is still ahead. Choeng Thale's infrastructure within a kilometre and steady rental demand in Bang Tao should support liquidity once the project is delivered.
- Total units
- 290
- Available units
- 288
- Property type
- Condo
- Declared units
- 323
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA617 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA613 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA619 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA614 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA615 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA616 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA620 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA621 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC401 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBA610 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA622 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA623 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBA624 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBA625 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA626 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA627 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA628 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA821 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC719 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBB211 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB302 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB820 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA822 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA823 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBC805 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC806 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBC808 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC811 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBC812 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBC813 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBB501 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBB502 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB504 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBB505 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBB506 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB507 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB511 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB512 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB513 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB514 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB516 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB803 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB804 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBB805 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBB806 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB807 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB808 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB810 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBC217 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA604 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA612 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBB201 | Apartment | 1-room | 38.4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB203 | Apartment | 1-room | 59.7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBA715 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA813 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA719 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC608 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA724 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBA810 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC609 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBA814 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBC610 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBA710 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC611 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBB802 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA815 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA819 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC614 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA304 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA312 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA316 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA327 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA404 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA406 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA412 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA423 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA428 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA429 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBA501 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA504 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA505 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA507 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA514 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA515 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA518 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA519 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA523 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA525 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA527 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA601 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA605 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBA629 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA704 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA705 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBA706 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA707 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBA708 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA713 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA716 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA718 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA720 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA723 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA725 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA726 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA729 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA802 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA803 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA804 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBA807 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA808 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA812 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA816 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA817 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA818 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA825 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA826 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA827 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA829 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBC304 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBC518 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC604 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | Apartment | 1-room | 28.4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC704 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC711 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC804 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBB210 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB307 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB401 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Sierra — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.