The Title Sierracondos in Choeng Thale, Phuket
- Price from
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Delivery
- June 2028
- Available units
- 288
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Sierra is a development by Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, in the Bang Tao area of Phuket. Low-rise buildings sit around a spacious courtyard with mountain views, and the developer runs a shuttle to Bangtao Beach. Completion is scheduled for the second quarter of 2028.
The building is overwhelmingly one-bedroom, with units running from 28.4 to 59.7 m². The two-bedroom lots, at 55.7 to 62.9 m², sit almost entirely inside that same range: a 56–60 m² unit here could be either a one- or a two-bedroom. Only a narrow band from 59.7 to 62.9 m² is exclusively two-bedroom.
If you are going to live here
Within a kilometre of the complex are the Porto de Phuket mall (478 m), Tops Food Hall supermarket (586 m), the Lotus Cherngtalay stop (738 m), Cherngtalay School (759 m), a Smart Bus stop for Bangtao Beach (792 m) and Villa Market (810 m). On site there are several pools, a rooftop lap pool and sip bar, fitness and yoga spaces, coworking and meeting rooms, kids' areas and pet-friendly zones.
If you are buying to let
Bang Tao draws demand year-round, and the one-bedroom format that fills most of the building is built for exactly that. Because one- and two-bedroom areas overlap so heavily here, the actual layout matters more for letting than the room count on the listing.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the second quarter of 2028, so construction is not finished and some of the construction-stage gain is still ahead. Choeng Thale's infrastructure within a kilometre and steady rental demand in Bang Tao should support liquidity once the project is delivered.
- Total units
- 290
- Available units
- 288
- Property type
- Condo
- Declared units
- 323
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB816 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB819 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBA828 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA827 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBB719 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB716 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB419 | Apartment | 2-room | 62.9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB416 | Apartment | 2-room | 62.9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBA728 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA727 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBC812 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBB616 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB619 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBC609 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBA627 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA628 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA706 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBC718 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBB519 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB516 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB203 | Apartment | 1-room | 59.7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB202 | Apartment | 1-room | 59.7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBC509 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBA528 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA527 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA606 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC618 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC409 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBA428 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA427 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBB805 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBA506 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC518 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA327 | Apartment | 2-room | 58.1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBB804 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBC806 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBB705 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBA406 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA805 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBB704 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBB415 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB414 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB418 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB417 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBC712 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC704 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBB605 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBA705 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBB604 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB821 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB815 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB820 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB814 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB817 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB803 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB802 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBC805 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC804 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC604 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBB505 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBC802 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBC813 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBA605 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBA801 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA829 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA807 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBB504 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBB703 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB702 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB720 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB718 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB717 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB714 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBC710 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC711 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB405 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBC705 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC708 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBA505 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA729 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBC719 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA701 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBB404 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBA707 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBB602 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB614 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB618 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB617 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB620 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB621 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB305 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBC610 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBC611 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBA405 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBC605 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC608 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA601 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC619 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA629 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBB517 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB520 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB502 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB514 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBC304 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBA304 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA501 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA529 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBB402 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB403 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBA507 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBB304 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBA429 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBB302 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB303 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB201 | Apartment | 1-room | 38.4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB808 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB810 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB807 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB806 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBA824 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBA823 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBA812 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBB707 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB711 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB710 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB813 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB706 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBA724 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBB801 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBA826 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA825 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA802 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA803 | Apartment | 1-room | 30.3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBC703 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA723 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Sierra — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.