The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC106 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC103 | Apartment | 2-room | 128.5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKD103 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKC105 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKC110 | Apartment | 2-room | 100.0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKB104 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKB103 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKC101 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC108 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKD102 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKD101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKB102 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKA103 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKA102 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKD104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKC104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKA209 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKD210 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKD206 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKC217 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB208 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB205 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKB202 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC212 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKB207 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB206 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 10 480 549 ₽ | |
| #VKB203 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB201 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKA210 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKA208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA207 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKA204 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA203 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA202 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKD209 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKC204 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKD208 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD207 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD205 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKD201 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKD202 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD204 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKC203 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKC201 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 2 | 16 816 845 ₽ | |
| #VKC205 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC207 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKC209 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC211 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC215 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKD211 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKC216 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKD303 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKC309 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC301 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC304 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC307 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC310 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKC311 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKC312 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC313 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC316 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKD301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKD304 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD307 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD308 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKA301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKA302 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA309 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKB308 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKC317 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKA303 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA304 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA305 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA307 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKA310 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKB302 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB304 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB305 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKB306 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKC315 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 14 242 486 ₽ | |
| #VKD305 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKB307 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD310 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKB301 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKD302 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD306 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD309 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKC305 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD311 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKC303 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKA404 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKB404 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC415 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC414 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKB412 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKC416 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKA408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKD406 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC411 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKC410 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKC409 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC407 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKB408 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKB411 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC412 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKD405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD404 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKD402 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD411 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD408 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKC403 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKA402 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKB401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB402 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKB405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKC406 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKA401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA403 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKA405 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA407 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA409 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKA410 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKC401 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKD410 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC404 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKD403 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD407 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD409 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB403 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKB406 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB410 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKC417 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC405 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB409 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKB508 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKB505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKC507 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKB506 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC504 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD511 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD506 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKB504 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKA503 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKD504 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | 13 035 383 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.