The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKB507 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA502 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA504 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB511 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD502 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKB512 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKC501 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKC505 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD507 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKC503 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKA501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA507 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKD508 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKA508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKC516 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKB502 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKD510 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKB510 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKC502 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKC515 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKD509 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD503 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKC509 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKB501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC517 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC514 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC512 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC511 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA505 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKC510 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC506 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKB503 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB509 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKC603 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKA601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKC606 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC616 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC613 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC612 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC611 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC609 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC607 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC604 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC602 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKD602 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD608 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD603 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA603 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKC601 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC614 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKB601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKB604 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKB611 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB610 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB608 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKA604 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA605 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB603 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKB606 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB607 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB609 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB612 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKD606 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD610 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKA602 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKB602 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKB605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKC605 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC610 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKD601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKC617 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC615 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKA706 | Apartment | 3-room | 123.0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC713 | Apartment | 2-room | 81.0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKB709 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC703 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKD701 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKB710 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKB705 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKA707 | Apartment | 2-room | 99.0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKA703 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKC707 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKC706 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC704 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC701 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKC702 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKD703 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKD707 | Apartment | 2-room | 104.5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKD709 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD708 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD705 | Apartment | 3-room | 120.0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC715 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC708 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKB704 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB707 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC709 | Apartment | 3-room | 122.0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKB703 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKB706 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB708 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKB711 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB712 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKB702 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB701 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKA705 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKA704 | Apartment | 2-room | 105.0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC710 | Apartment | 3-room | 113.5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKD702 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKC714 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKC712 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.