The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC301 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKB202 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB203 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC310 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKA209 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKA204 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKC401 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKA305 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB302 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKC410 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKA304 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA309 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKC501 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKA102 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA405 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB406 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKC510 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKA404 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKB402 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKC601 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKA409 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKB506 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA505 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC610 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKC701 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKA504 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB502 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKB607 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA605 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB606 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA509 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA604 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKB602 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKD208 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKB706 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB707 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKA609 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB403 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKB702 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKD308 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD309 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKB503 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKD408 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD409 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB603 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKD508 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD509 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKB703 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKD608 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD609 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKC217 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB201 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKA207 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKC317 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKB301 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA307 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKC101 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKB404 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC417 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA407 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB103 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB102 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKC517 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKB504 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC211 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKA208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA507 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB604 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC617 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC311 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKB605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA607 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKD205 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKC715 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB704 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD206 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKB705 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKC411 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKA408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKD305 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKD306 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKC511 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKD405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD406 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC611 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKA608 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKD505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD606 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKB101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKC105 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKD101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD102 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKC216 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKC713 | Apartment | 2-room | 81.0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKC316 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC416 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC516 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC616 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC714 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKA707 | Apartment | 2-room | 99.0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKC110 | Apartment | 2-room | 100.0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKD707 | Apartment | 2-room | 104.5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA704 | Apartment | 2-room | 105.0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC209 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC309 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC409 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC710 | Apartment | 3-room | 113.5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC509 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC609 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKD705 | Apartment | 3-room | 120.0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC709 | Apartment | 3-room | 122.0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKA706 | Apartment | 3-room | 123.0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC103 | Apartment | 2-room | 128.5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.