The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC204 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC215 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKC309 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKD211 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD603 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA209 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKB405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB509 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB704 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC217 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKC712 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ | |
| #VKC603 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC417 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC103 | Apartment | 2-room | 128.5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKC105 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKC108 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC205 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC207 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKC209 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC211 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC301 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC304 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC307 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC310 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKC311 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKC312 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC313 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC316 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC403 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKC406 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC407 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKC409 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC410 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKC411 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKC414 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKC415 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC505 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC506 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC510 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC511 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKC512 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC514 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC517 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC601 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC602 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKC604 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC607 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC609 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC611 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC612 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC613 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC617 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC702 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKC704 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC706 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC707 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKD101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKD201 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKD202 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD204 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKD205 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKD207 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD208 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKD303 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD304 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD307 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD308 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKD408 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD411 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD503 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD507 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKD601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD701 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKD703 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKC709 | Apartment | 3-room | 122.0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKC710 | Apartment | 3-room | 113.5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKA202 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKA301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKA302 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA309 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKA402 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKA404 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKA408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKA505 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKA601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB308 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKB401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB402 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKB503 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB506 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC401 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKC502 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD410 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC703 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKB707 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC503 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB504 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC606 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC317 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKC416 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC616 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC412 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKC708 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKD405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD509 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKC715 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD705 | Apartment | 3-room | 120.0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKD708 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD709 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD707 | Apartment | 2-room | 104.5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA102 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA103 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKA203 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA204 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA207 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKA208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA210 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKA303 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA304 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA305 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA307 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKA310 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKA401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA403 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKA405 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA407 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA409 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.