The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC103 | Apartment | 2-room | 128.5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKA706 | Apartment | 3-room | 123.0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC709 | Apartment | 3-room | 122.0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKD705 | Apartment | 3-room | 120.0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC609 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC509 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC710 | Apartment | 3-room | 113.5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC409 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC309 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC209 | Apartment | 2-room | 120.5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKA704 | Apartment | 2-room | 105.0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKD707 | Apartment | 2-room | 104.5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKC110 | Apartment | 2-room | 100.0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKA707 | Apartment | 2-room | 99.0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKC714 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKC616 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC516 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC416 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC316 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC713 | Apartment | 2-room | 81.0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKC216 | Apartment | 2-room | 89.0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKD102 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKD101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKC105 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKB101 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKD606 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD506 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKA608 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKC611 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKD406 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKD405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKA508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKC511 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKD104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKD306 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD305 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKA408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKC411 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKB705 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKD206 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKB704 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC715 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD205 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKA308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKB605 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA607 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKC311 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKB604 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC617 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKA507 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB505 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKA208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKC211 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC517 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKB504 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKB103 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB102 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB405 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA407 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKC417 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB404 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC104 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKC101 | Apartment | 1-room | 55.5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKA307 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKB301 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKC317 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKA207 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKB201 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKC217 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKD609 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD608 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKB703 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKD508 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD509 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKB603 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKD408 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD409 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB503 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKD308 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD309 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKB702 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB403 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKA609 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB707 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB706 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKD209 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD208 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKB602 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKA604 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA509 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKB607 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB606 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA605 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB502 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKA504 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKC701 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKC610 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKB506 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA505 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA409 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKC601 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKB402 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKA404 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKC510 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKA405 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB406 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA102 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKC501 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKA309 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKA304 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKC410 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKB303 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB302 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA305 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKC401 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKA204 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA209 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKC310 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKB203 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB202 | Apartment | 1-room | 50.5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC301 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC201 | Apartment | 1-room | 50.0 m² | 2 | 16 816 845 ₽ | |
| #VKC108 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC106 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC711 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKC612 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC512 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKB709 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC703 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC412 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKC615 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKB609 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC603 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC515 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKC312 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC614 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKC503 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB509 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKD103 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKC415 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC514 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC212 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKA703 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKB409 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKC403 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKC315 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 14 242 486 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.