The Title Vivanacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 275
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Title Vivana is a development by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, built in an Italian coastal style; the developer runs a shuttle to Kamala Beach. Completion is scheduled for the first quarter of 2028.
Most of the building is one-bedroom lots, from 30 to 56 m², and the gap to the two-bedroom lots, which start at 60 m², is a real one — there is almost no overlap. At the other end of the scale the boundary blurs instead: a small, separate line of three-bedroom lots, from 113.5 to 123 m², sits entirely inside the two-bedroom range (60 to 128.5 m²) — the building has two-bedroom lots larger than any three-bedroom unit.
If you are going to live here
The complex is designed around privacy, with buildings kept apart and communal areas spread out. On site are several pools, including a lap pool and jacuzzi zones, a fitness centre, a yoga space, sauna and steam room, coworking and meeting rooms, lounges, family facilities and pet-friendly spaces. The catalogue carries no data on nearby schools or shops, which a full-time resident should check separately.
If you are buying to let
Kamala is a popular stretch of the west coast, and the developer's shuttle to Kamala Beach supports rental appeal. The one-bedroom format that fills most of the building is what holiday letting turnover runs on. The larger two- and three-bedroom lots read more as a long-stay family home than as stock for frequent guest changes.
If you are holding for capital growth
Completion is set for the first quarter of 2028, so most of the construction-stage gain has not been fully taken yet. Steady rental demand in Kamala supports the liquidity of the compact format that fills most of the building, while the larger format — including the one-off three-bedroom line — stays a niche offer.
- Total units
- 275
- Available units
- 275
- Property type
- Condo
- Declared units
- 319
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC414 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKA610 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKA603 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA602 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKB305 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKC303 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKA510 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKC215 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKA503 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKA502 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA410 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKB104 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKA403 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKB205 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKC203 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKA402 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKA310 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKD704 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKA303 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA302 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKD604 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKA210 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKD504 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | 13 035 383 ₽ | |
| #VKA203 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA202 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKD404 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKD507 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKD407 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD304 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD708 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKC707 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKD307 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD610 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKC607 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKB708 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKC712 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ | |
| #VKD703 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD702 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD709 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD204 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKD510 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKD207 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKB608 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKC507 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKD701 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKC613 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKD603 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD602 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD611 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKC702 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKD410 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKB508 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKD601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD502 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD503 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD511 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKC407 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKA705 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKC602 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKC706 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC704 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB711 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKD501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKD310 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKB408 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKD402 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD411 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD403 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKA606 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKC502 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKB712 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKC307 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC604 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC606 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB611 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC605 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKD401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKB710 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKB304 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB612 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKD311 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD302 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD303 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKC313 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC505 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKB511 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC504 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC506 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKB701 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKD210 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKA601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB610 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKD301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKB512 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKC207 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKA103 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKB601 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKC406 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC404 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB411 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC405 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB510 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKD211 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD202 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKB412 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKB501 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC305 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC304 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB307 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB410 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKD201 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKC708 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKB308 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKB401 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKA301 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKB306 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKC205 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB207 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC204 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB208 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB206 | Apartment | 1-room | 32.5 m² | 2 | 10 480 549 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Title Vivana — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.