VIP Tropika (Phase 1)condos in Bang Tao, Phuket
- Price from
- 11 978 458 ₽ · ฿4,734,400
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 161
- Developer
- VIP Thailand Development Company
About the complex
VIP Tropika (Phase 1) is a residential complex by VIP Thailand Development in Bang Tao, on Phuket's west coast. Within walking distance are the Tesco Lotus (358 m) and Park Mall (369 m) supermarkets, the Lotus Cherngtalay bus stop (375 m) and the Smart Bus stop by Bang Tao Beach (440 m), a clinic at 473 m, and the Porto de Phuket retail centre at 746 m. Completion is set for the first quarter of 2028.
Studios and one-bedrooms are close in number here and each holds a narrow area band — 29 to 30.4 sq m and 44.8 to 45.5 sq m respectively — so nearly any lot within a format is the same size. Three-bedrooms are the smallest group in the building, yet they carry the widest area spread of all: 89.9 to 139.3 sq m, almost a 50 sq m difference. For a studio or one-bedroom the size is predictable for nearly any lot; for a three-bedroom it depends heavily on the specific layout.
If you are going to live here
The surrounding infrastructure is genuinely usable day to day: supermarkets and bus stops within a four-minute walk, a clinic nearby, and international schools in the area, per the developer. For full-time living in Bang Tao that's a real set, not just a beach-facing façade. Anyone set on a specific three-bedroom size should check the individual layout rather than the format's range — the spread here is too wide to plan around an average.
If you are buying to let
Bang Tao is one of Phuket's most in-demand resort areas, and the dense retail and dining within 400-800 metres works for both long-stay and holiday tenants. Studios and one-bedrooms, close in number and uniform in size, are the standard letting format, where a predictable layout simplifies management. The developer makes no claim about a letting programme or a management company here.
If you are holding for capital growth
Handover is set for early 2028, so part of the construction-stage gain is still ahead. The three-bedroom format is both the tightest in supply and the least uniform in size: that limits the offer, and it also means the price of a given layout in this group can differ noticeably from its neighbour's. Well-developed infrastructure within walking distance is a steady liquidity factor regardless of the project's stage.
- Total units
- 161
- Available units
- 161
- Property type
- Condo
- Declared units
- 300
Floor plans and prices
Updated 03.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P1419 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2420 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2419 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P1420 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P1421 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P2421 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P1114 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P2108 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1107 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1108 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1201 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P1418 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P2418 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P1519 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P2520 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1302 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P2519 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1304 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1520 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1521 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1514 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P2521 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1507 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1508 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 457 151 ₽ | |
| #P2301 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P1513 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 12 674 233 ₽ | |
| #P1518 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P2518 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P2620 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2403 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2619 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2402 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P1613 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P1607 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P2621 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1621 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1614 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1608 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P2505 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P1503 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P2401 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P2618 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 13 062 602 ₽ | |
| #P2719 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1713 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1719 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1720 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2502 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2503 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2504 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2718 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1721 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P2720 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1714 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1707 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1708 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 212 130 ₽ | |
| #P2605 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 6 | 13 257 166 ₽ | |
| #P1603 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 6 | 13 257 166 ₽ | |
| #P2501 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P1718 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 446 796 ₽ | |
| #P2717 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 446 796 ₽ | |
| #P2604 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2603 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2602 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2707 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P2704 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P1703 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P2601 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P2702 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P2701 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P1214 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P1220 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1219 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1216 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 055 337 ₽ | |
| #P2115 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 2 | 17 142 625 ₽ | |
| #P1315 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P1314 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P1319 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1320 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1316 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 623 848 ₽ | |
| #P1313 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 3 | 17 749 340 ₽ | |
| #P1411 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1410 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1416 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1415 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1412 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 192 359 ₽ | |
| #P1409 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 4 | 18 321 900 ₽ | |
| #P2114 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1111 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1110 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P2111 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1112 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 351 542 ₽ | |
| #P1109 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 1 | 18 482 216 ₽ | |
| #P1510 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1511 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1515 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P1516 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P1512 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 760 870 ₽ | |
| #P1509 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 5 | 18 894 459 ₽ | |
| #P2406 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 19 297 123 ₽ | |
| #P2613 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2614 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1610 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1611 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2407 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2611 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2612 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2615 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1616 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1615 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1612 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 329 382 ₽ | |
| #P1609 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P2610 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P2616 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 6 | 19 578 848 ₽ | |
| #P1717 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 19 827 050 ₽ | |
| #P2506 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P1504 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P2710 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2713 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2715 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2714 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2507 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1711 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1710 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1505 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2711 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2712 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1715 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 880 182 ₽ | |
| #P1716 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 880 182 ₽ | |
| #P1712 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 897 893 ₽ | |
| #P1709 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P2709 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P1604 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P2606 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P1605 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P2607 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P1704 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 20 999 810 ₽ | |
| #P2705 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 20 999 810 ₽ | |
| #P1705 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P2706 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P1402 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P2716 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 7 | 26 568 159 ₽ | |
| #P1501 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P1522 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 5 | 26 833 818 ₽ | |
| #P2422 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 4 | 26 833 818 ₽ | |
| #P1602 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P1601 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P2522 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 5 | 27 600 499 ₽ | |
| #P1622 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 6 | 27 600 499 ₽ | |
| #P1702 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P2703 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for VIP Tropika (Phase 1) — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.