VIP Tropika (Phase 2)condos in Bang Tao, Phuket
- Price from
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Delivery
- December 2029
- Available units
- 252
- Developer
- VIP Thailand Development Company
About the complex
VIP Tropika (Phase 2) is a development by VIP Thailand Development Company in Bang Tao, Phuket, 411 metres from the Lotus Cherngtalay stop. It is developed by VIP Thailand Group, established in 2015. Completion is scheduled for the fourth quarter of 2029.
Studios (29 to 30.2 m²) and one-bedroom lots (44.7 to 45.7 m²) here vary barely at all — each format sits at almost one fixed size. The two-bedroom lots, though, span from 59.8 all the way to 192.3 m² — the widest range in the building — and that range swallows the three-bedroom lots (89.9 to 139.3 m²) whole: the complex has two-bedroom units both smaller than any three-bedroom and nearly half again larger than the biggest one. In this building, room count tells you almost nothing about size once you're past the studio.
If you are going to live here
Within a kilometre are the Lotus Cherngtalay stop (411 m), Tesco Lotus supermarket (412 m), Park Mall (419 m), a Smart Bus stop for Bangtao Beach (489 m), a medical clinic (520 m), Tops Food Hall supermarket (678 m), the Porto de Phuket landmark (717 m) and a mini-mart (758 m). On site there is a kids' club, coworking space, fitness facilities and communal areas. The catalogue gives no data on schools.
If you are buying to let
The compact studios and one-bedrooms, the building's largest format, are what nightly letting in Bang Tao runs on. The two- and three-bedroom spread is far wider: you can find both a compact lot for the same model and a large one for a long-term family tenancy. Before letting any of them out, the actual layout matters more than the room count.
If you are holding for capital growth
Completion is 2029, so construction is at an early stage and most of the construction-stage gain is still ahead. Bang Tao draws steady demand from families and long-stay tenants alike, which supports demand for the compact format that fills close to half the building.
- Total units
- 252
- Available units
- 252
- Property type
- Condo
- Declared units
- 314
Floor plans and prices
Updated 03.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P3117 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4406 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 4 | 12 018 940 ₽ | |
| #P3116 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P3203 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3204 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3407 | Apartment | 3-room | 89.9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P3510 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P3602 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3606 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3618 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4504 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4412 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3113 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3115 | Apartment | 1-room | 45.7 m² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3119 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3120 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3121 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P3201 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P3202 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3205 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3208 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3209 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 2 | 12 063 469 ₽ | |
| #P3223 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3224 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3226 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3301 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P3302 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3306 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3307 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 3 | 12 152 402 ₽ | |
| #P3308 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3317 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3318 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P3321 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3323 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3325 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3327 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 3 | 12 377 833 ₽ | |
| #P3401 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P3402 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3403 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3405 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3410 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P3416 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3417 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3418 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3419 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3420 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P3421 | Apartment | 3-room | 90.4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P3502 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3503 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3504 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3506 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3507 | Apartment | 3-room | 89.9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3508 | Apartment | 2-room | 60.3 m² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3512 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3514 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3517 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3519 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3520 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3521 | Apartment | 3-room | 90.4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P3601 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3603 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3605 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3608 | Apartment | 2-room | 60.3 m² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3611 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3613 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3614 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3616 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3617 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3619 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3620 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3701 | Apartment | Studio | 30.2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P3702 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3703 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3704 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3705 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3706 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3707 | Apartment | 3-room | 139.3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3709 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P3711 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3712 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3713 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P3714 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3718 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3719 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3720 | Apartment | 3-room | 90.4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4106 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 1 | 12 124 105 ₽ | |
| #P4107 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4108 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4109 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4110 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4111 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4112 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P4114 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4115 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4202 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4203 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4204 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4207 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 2 | 11 784 147 ₽ | |
| #P4213 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4214 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4215 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4217 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4218 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4219 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 2 | 11 309 502 ₽ | |
| #P4221 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4222 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4223 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4227 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 002 747 ₽ | |
| #P4302 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4303 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4304 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4305 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4307 | Apartment | Studio | 29.1 m² | 4 | 12 152 402 ₽ | |
| #P4308 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4309 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4315 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4317 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4318 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4321 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4323 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4326 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4327 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 4 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4401 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P4407 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 4 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4408 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 4 | 12 006 795 ₽ | |
| #P4409 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4413 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4415 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P4418 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4419 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4420 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4501 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P4503 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4505 | Apartment | 3-room | 89.9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4506 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 5 | 12 394 531 ₽ | |
| #P4507 | Apartment | Studio | 29.5 m² | 5 | 12 306 864 ₽ | |
| #P4508 | Apartment | Studio | 29.7 m² | 5 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4509 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4510 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4512 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4513 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4514 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P4515 | Apartment | Studio | 29.8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4516 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4517 | Apartment | Studio | 29.6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for VIP Tropika (Phase 2) — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.