Wallaya Residence Nai Harncondos in Nai Harn, Phuket
- Price from
- 11 385 405 ₽ · ฿4,500,000
- Delivery
- June 2028
- Available units
- 158
- Developer
- Wallaya Villas Development Co., Ltd.
About the complex
Wallaya Residence Nai Harn is a residential complex by Wallaya Villas Development in Nai Harn, on Phuket's south coast. The building is built for a resort-style life by the sea: a large pool and a separate children's pool, rooftop yoga and meditation, a spa, a fitness club, a kids' club, coworking space and on-site dining. Completion is set for the second quarter of 2028.
The floor sizes here are fixed rather than ranged: every format comes in exactly one size, with no spread inside a category — a 36 sq m studio, a 54 sq m one-bedroom, a 90 sq m two-bedroom, a 94 sq m three-bedroom. The gap between the two- and three-bedroom is only 4 sq m, so the third bedroom comes from repartitioning the same footprint rather than added floor area.
If you are going to live here
This isn't an address with a built-up neighbourhood at the door — no schools, shops or transit stop are part of the project description. It suits someone who wants a beach-side resort home with the servicing built into the complex itself — the pool, the spa, the coworking space — rather than a neighbourhood built around it. The size choice is fixed: there's nothing to negotiate within a format, the floor area is set.
If you are buying to let
Nai Harn draws visitors who stay long-term, not only short-stay tourists, which points the demand toward long lets rather than nightly ones. The compact formats — the studio and the one-bedroom, the two largest groups in the building — suit that kind of tenancy better than nightly turnover. The developer makes no claim about a management company, a rental guarantee or any letting programme, so treat that as absent.
If you are holding for capital growth
Handover is set for 2028, so most of the construction-stage gain is still ahead rather than already taken, unlike a project closing out tomorrow. The line-up is closed and fixed — four sizes, no in-between options — and Nai Harn's steady draw for long-stay visitors keeps working for liquidity after handover too.
- Total units
- 158
- Available units
- 158
- Property type
- Condo
- Declared units
- 285
Floor plans and prices
Updated 03.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B-402 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-309 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-406 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #C-602 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-608 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-710 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-707 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-616 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-201 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 2 | 11 840 821 ₽ | |
| #A-202 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #A-203 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #A-307 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-308 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-310 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #A-311 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #A-401 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-602 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-611 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #A-704 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-101 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 1 | 11 385 405 ₽ | |
| #B-204 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-215 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-307 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-313 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-315 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-317 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-409 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-413 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-507 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #B-509 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-517 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-518 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-519 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #B-602 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-603 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-605 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-606 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #B-609 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-610 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-613 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-615 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-701 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-704 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-705 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-706 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-708 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-709 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-712 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-713 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-714 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-715 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-716 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-718 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-109 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #C-111 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 1 | 29 728 558 ₽ | |
| #C-209 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #C-210 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-211 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-301 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 3 | 12 296 237 ₽ | |
| #C-302 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #C-304 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #C-309 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #C-311 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #C-401 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #C-404 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #C-411 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #C-501 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-502 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-503 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-504 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-509 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #C-511 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #C-610 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #C-611 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #C-701 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-702 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-703 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-704 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-708 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #C-709 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-710 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #B-617 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-702 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-620 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-621 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-402 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-703 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-710 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-711 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-719 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-720 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-515 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-717 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-508 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-612 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-217 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-513 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-604 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-305 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #A-601 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-108 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #A-603 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-103 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 1 | 11 385 405 ₽ | |
| #B-408 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #B-209 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-609 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #B-415 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-611 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-705 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-505 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #B-407 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #B-417 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-520 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-614 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-301 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-312 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 3 | 12 296 237 ₽ | |
| #A-404 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-405 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #A-407 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-408 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-411 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #A-412 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #A-501 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-504 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-506 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-507 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-508 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-509 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-510 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #A-511 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #A-512 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-604 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-605 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #A-608 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-612 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-701 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-702 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-703 | Apartment | Studio | 36.0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-705 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #A-711 | Apartment | 3-room | 94.0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #B-106 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #B-107 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 1 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-120 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #B-202 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-206 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #B-207 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #B-218 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-220 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-202 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-409 | Apartment | 2-room | 90.0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Nai Harn
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Wallaya Residence Nai Harn — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.