Wyndham Fantasea Condo Chalongcondos in Chalong, Phuket
- Price from
- 7 580 150 ₽ · ฿2,996,000
- Delivery
- December 2026
- Available units
- 157
- Developer
- Fantasea Plus Co., Ltd.
About the complex
Wyndham Fantasea Condo Chalong is a residential complex by Fantasea Plus Co., Ltd. in Chalong, in southern Phuket: the Robinson Lifestyle Chalong mall is 379 metres away, a botanic garden about 800 metres, and a school 896 metres. Handover is set for the fourth quarter of 2026.
The building has only three fixed areas, with nothing in between: one-bedrooms at exactly 28 m², two-bedrooms at exactly 56 m² — precisely double — and three-bedrooms at 92 m². There is no buying an "almost one-bedroom" or an "almost two-bedroom" here: each room count exists in a single size, and most of the building is made up of the two-bedrooms.
If you are going to live here
Within walking distance are the Robinson Lifestyle Chalong mall (379 m), a botanic garden (about 800 m), and a school (896 m) — an unusually complete set of daily infrastructure within a kilometre for Phuket. The building's main format, the 56 m² two-bedroom, is sized for a couple or a small family rather than spacious living: none of the three formats offers any extra room beyond its stated area.
If you are buying to let
The building does not name a beach — what sits nearby is shops, a botanic garden, and a school, not a promenade. That favours long-term letting to a family or couple who wants daily infrastructure over nightly letting to a tourist. Each format's fixed area — 28, 56 or 92 m², with no spread within a room count — makes comparing units simple: a tenant knows exactly what they're getting.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the fourth quarter of 2026 — under six months away — so most of the construction-stage gain has already been taken. The building offers only three fixed areas across three room counts, and most of the supply is the 56 m² two-bedroom; a unit of a different size in this same building will have to be sought on the resale market later. Chalong remains an established southern district of Phuket with its own daily infrastructure.
- Total units
- 157
- Available units
- 157
- Property type
- Condo
- Declared units
- 398
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B203 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C215 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B211 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B213 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B202 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B205 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C218 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C217 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C202 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C204 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C210 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C212 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C216 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 2 | 24 906 206 ₽ | |
| #B215 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B216 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B210 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C211 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C222 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #A201 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #A203 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #A206 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #A207 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 2 | 24 906 206 ₽ | |
| #B214 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C214 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C213 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #A202 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C224 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B201 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C209 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C207 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C206 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C201 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B209 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B212 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 2 | 24 906 206 ₽ | |
| #B224 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B206 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B208 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C203 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #C208 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C220 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B218 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B220 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 2 | 7 580 150 ₽ | |
| #B219 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #B217 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 2 | 15 160 299 ₽ | |
| #C314 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #C308 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C313 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A302 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #A304 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A308 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A312 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A314 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #A315 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 3 | 24 906 206 ₽ | |
| #B308 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B314 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B317 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C302 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C310 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C311 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C312 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #C318 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A306 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #C316 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 3 | 24 906 206 ₽ | |
| #C307 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C309 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B302 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B303 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B304 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B310 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B306 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B312 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 3 | 24 906 206 ₽ | |
| #B315 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B316 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #B318 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B320 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B322 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #B324 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C301 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C304 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #C306 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C315 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C320 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #C324 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 3 | 15 160 299 ₽ | |
| #C322 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 3 | 7 580 150 ₽ | |
| #A401 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B404 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #B406 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #B409 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #A412 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #B410 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B416 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B417 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B422 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #A402 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B414 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B418 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #A410 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #C407 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #C411 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #C416 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 4 | 26 070 047 ₽ | |
| #B420 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #B424 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B403 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #C409 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B415 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #A415 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 4 | 26 070 047 ₽ | |
| #B412 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 4 | 26 070 047 ₽ | |
| #B419 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B408 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 4 | 7 934 362 ₽ | |
| #A414 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #B402 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 4 | 15 868 724 ₽ | |
| #A515 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 5 | 26 070 047 ₽ | |
| #B509 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 5 | 7 934 362 ₽ | |
| #B514 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 5 | 15 868 724 ₽ | |
| #B517 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 5 | 15 868 724 ₽ | |
| #A514 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 5 | 15 868 724 ₽ | |
| #B512 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 5 | 26 070 047 ₽ | |
| #B520 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 5 | 7 934 362 ₽ | |
| #B515 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 5 | 15 868 724 ₽ | |
| #C516 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 5 | 26 070 047 ₽ | |
| #B516 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 5 | 15 868 724 ₽ | |
| #B518 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 5 | 7 934 362 ₽ | |
| #B507 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 5 | 7 934 362 ₽ | |
| #B522 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 5 | 7 934 362 ₽ | |
| #B612 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 6 | 26 070 047 ₽ | |
| #A615 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 6 | 26 070 047 ₽ | |
| #B607 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 6 | 7 934 362 ₽ | |
| #B610 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #B615 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #B616 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #B617 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #B618 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 6 | 7 934 362 ₽ | |
| #B620 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 6 | 7 934 362 ₽ | |
| #B622 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 6 | 7 934 362 ₽ | |
| #B624 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #C616 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 6 | 26 070 047 ₽ | |
| #B614 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #A614 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 6 | 15 868 724 ₽ | |
| #B712 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 7 | 26 070 047 ₽ | |
| #B720 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 7 | 7 934 362 ₽ | |
| #B716 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 7 | 15 868 724 ₽ | |
| #A714 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 7 | 15 868 724 ₽ | |
| #B714 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 7 | 15 868 724 ₽ | |
| #B703 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 7 | 15 868 724 ₽ | |
| #B718 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 7 | 7 934 362 ₽ | |
| #A815 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 8 | 26 070 047 ₽ | |
| #B820 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 8 | 7 934 362 ₽ | |
| #B816 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 8 | 15 868 724 ₽ | |
| #B815 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 8 | 15 868 724 ₽ | |
| #A803 | Apartment | 2-room | 56.0 m² | 8 | 15 868 724 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Chalong
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Wyndham Fantasea Condo Chalong — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.