Biancana Surinappartements à Surin, Phuket
- Prix à partir de
- 15 511 855 ₽ · ฿6,130,950
- Livraison
- septembre 2028
- Unités disponibles
- 93
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
Biancana Surin est un projet bas de Rhom Bho Property PLC — le promoteur des projets The Title à Phuket — dans le secteur de Surin. La plage de Surin, l'un des tronçons de côte les plus chers de l'île, est à environ 300 mètres. Le Park Garden est à 388 mètres, et les plages de Laem Sing et de Pansea sont toutes deux à moins d'un kilomètre. Livraison prévue au troisième trimestre 2028.
Les appartements d'une chambre couvrent ici une large fourchette, de 31 à 62 m² : certains sont proches d'un studio par la taille, d'autres presque d'un deux chambres. Les deux chambres prolongent cette échelle presque sans rupture, de 67 à 100 m², et il n'existe qu'une seule taille de trois chambres dans le projet, 131 m² — près d'un tiers de plus que le plus grand deux chambres.
Pour ceux qui vont y habiter
Le projet se trouve à quelques centaines de mètres de la plage de Surin, l'une des plus prisées de la côte ouest, mais le bâtiment lui-même vise le marché de masse plutôt que le premium : des plans lumineux et bien ventilés, des finitions contemporaines plutôt que luxueuses. Un parc et deux autres plages sont à moins d'un kilomètre, mais il n'y a ni école ni clinique à proximité — la vie quotidienne s'organise ici autour de la plage et de la voiture.
Pour ceux qui achètent pour louer
Trois cents mètres de l'une des plages les plus chères de Phuket, pour un niveau de finition accessible, est une combinaison rare pour la location à la nuitée : l'emplacement crée la demande, tandis que le prix d'entrée reste sous celui des projets premium voisins. Les appartements compacts d'une chambre à partir de 31 m² conviennent à un vacancier, tandis que les unités plus grandes — des deux chambres jusqu'à l'unique trois chambres de 131 m² — conviennent aussi à un locataire familial de longue durée.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison n'aura lieu qu'au troisième trimestre 2028, l'essentiel de la hausse liée au chantier reste donc à venir. Rhom Bho Property construit déjà à Phuket sous la marque The Title, ce qui réduit le risque d'un projet inachevé, et l'emplacement en front de plage à Surin a historiquement mieux tenu son prix que les secteurs éloignés de l'eau.
- Unités au total
- 93
- Unités disponibles
- 93
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 159
Plans et prix
Mis à jour le 10.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BSA204 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 2 | 15 511 855 ₽ | |
| #BSA111 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSA412 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSD207 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSD209 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSD301 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD306 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSD308 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSD310 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSD508 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSB211 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSC102 | Appartement | 2-pièces | 97,0 m² | 1 | 50 110 634 ₽ | |
| #BSD105 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSD106 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 1 | 49 868 276 ₽ | |
| #BSD206 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSD211 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 20 025 409 ₽ | |
| #BSA101 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA102 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA103 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA110 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSA201 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSA211 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSA212 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSA214 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSA216 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 2 | 39 269 704 ₽ | |
| #BSA217 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 2 | 38 904 865 ₽ | |
| #BSA311 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSA312 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA313 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA314 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSA316 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 3 | 39 775 267 ₽ | |
| #BSA317 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 3 | 39 410 428 ₽ | |
| #BSA401 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSA411 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSA413 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSA414 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSA416 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 4 | 40 278 223 ₽ | |
| #BSA417 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 4 | 39 913 384 ₽ | |
| #BSA511 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSA512 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 5 | 42 045 086 ₽ | |
| #BSA514 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 5 | 37 057 216 ₽ | |
| #BSB110 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSB210 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSB215 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 2 | 41 190 321 ₽ | |
| #BSB217 | Appartement | 2-pièces | 67,0 m² | 2 | 34 047 295 ₽ | |
| #BSB221 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSB315 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 3 | 41 719 337 ₽ | |
| #BSC105 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC113 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC215 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSC302 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 3 | 50 345 173 ₽ | |
| #BSC303 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSC503 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSC515 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSC516 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSD104 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSD201 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSD208 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSD406 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSD407 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSD408 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSD509 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSC214 | Appartement | 2-pièces | 67,0 m² | 2 | 33 672 032 ₽ | |
| #BSB112 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSA213 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSC114 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 1 | 31 610 691 ₽ | |
| #BSA107 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 1 | 20 657 679 ₽ | |
| #BSB219 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSA515 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 5 | 32 168 703 ₽ | |
| #BSC216 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSC403 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSB115 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 991 062 ₽ | |
| #BSC202 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 2 | 49 696 281 ₽ | |
| #BSA516 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 5 | 40 783 786 ₽ | |
| #BSB212 | Appartement | 2-pièces | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSB222 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSB111 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC203 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSD409 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSD210 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSD401 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSD410 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSD507 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSC106 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSA301 | Appartement | 3-pièces | 131,0 m² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD309 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSD510 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSC103 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 1 | 42 011 208 ₽ | |
| #BSC104 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 1 | 21 369 646 ₽ | |
| #BSB220 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSD307 | Appartement | 2-pièces | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSA209 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | 19 180 612 ₽ | |
| #BSC107 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 1 | 21 369 646 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Surin
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Biancana Surin, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.