Botanica Four Seasonsvillas à Thep Krasattri, Phuket
- Prix à partir de
- 50 348 791 ₽ · ฿19,900,000
- Livraison
- décembre 2025
- Unités disponibles
- 104
- Promoteur
- Botanica Luxury Villas
À propos de la résidence
Botanica Four Seasons est une communauté de villas avec piscine privée du promoteur Botanica Luxury Villas dans le secteur de Pru Jampa, à Thalang, au nord de Phuket. Les plages les plus proches, Layan et Nai Thon Noi, sont à un peu plus de quatre kilomètres, tandis que l'aéroport, les golfs et les écoles internationales sont, selon le promoteur, à quelques minutes en voiture. La livraison a eu lieu au quatrième trimestre 2025.
La plus petite villa de la communauté fait 275 m² : il n'existe ici aucun format compact. Les villas de trois chambres vont de 275 à 370 m², celles de quatre chambres de 380 à 590 m², et le haut de la gamme quatre chambres fait plus du double du bas de la gamme trois chambres. C'est un format strictement familial — il n'existe aucune unité dans le projet conçue pour la location de vacances à la nuitée.
Pour ceux qui vont y habiter
La communauté est déjà livrée et se trouve à l'intérieur des terres : les plages les plus proches, Layan et Nai Thon Noi, sont à plus de quatre kilomètres, un temple et une maison en bois classée se trouvent à proximité, et les hôpitaux de Thalang sont à environ trois kilomètres. Le promoteur indique la proximité des écoles internationales, des golfs et de l'aéroport. Chaque villa dispose de sa propre piscine, et le domaine comprend un clubhouse avec studio de fitness, café, espace de coworking, zone enfants, court de tennis, mini-golf et piste de jogging — des infrastructures pensées pour une vie de famille permanente plutôt que pour un flux touristique.
Pour ceux qui achètent pour louer
Des surfaces à partir de 275 m² et une piscine privée pour chaque villa conviennent à une location familiale de longue durée plutôt qu'à la nuitée — aucune unité ici n'est prévue pour cela, et la distance à la plage, plus de quatre kilomètres, n'est pas ce que cherche un vacancier pour une semaine. La communauté est déjà construite et livrée, un nouveau propriétaire peut donc louer immédiatement, sans attendre la fin des travaux.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison a eu lieu au quatrième trimestre 2025, la hausse liée au chantier est donc déjà entièrement acquise — il n'est plus possible d'entrer pour l'écart entre le terrassement et les clés. Reste le pari sur un promoteur fort de 21 ans d'expérience dans la construction de villas à Phuket, et sur la demande croissante dans le nord de l'île que le promoteur met lui-même en avant.
- Unités au total
- 104
- Unités disponibles
- 104
- Type de bien
- Villa
- Unités déclarées
- 159
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SP87 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP97 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP105 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP106 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP104 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP103 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP98 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP86 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP99 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP88 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 50 348 791 ₽ | |
| #SP46 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 55 408 971 ₽ | |
| #SP135 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 390 601 ₽ | |
| #SP142 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 440 279 ₽ | |
| #SP136 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 534 626 ₽ | |
| #SP137 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 678 651 ₽ | |
| #SP143 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 736 262 ₽ | |
| #SP102 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 772 657 ₽ | |
| #SP138 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 822 677 ₽ | |
| #SP107 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 945 905 ₽ | |
| #SP100 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 952 584 ₽ | |
| #SP139 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 57 966 702 ₽ | |
| #SP144 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 58 032 662 ₽ | |
| #SP145 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 58 329 062 ₽ | |
| #SP141 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 58 482 689 ₽ | |
| #SP146 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 58 625 462 ₽ | |
| #SP140 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 58 922 697 ₽ | |
| #SP84 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 59 135 186 ₽ | |
| #SP83 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 59 238 300 ₽ | |
| #SP101 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 59 270 938 ₽ | |
| #AU35 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 59 487 476 ₽ | |
| #AU12 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 59 570 969 ₽ | |
| #AU33 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 59 612 716 ₽ | |
| #AU32 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 59 612 716 ₽ | |
| #SP90 | Villa | 3-pièces | 275,0 m² | — | 60 127 323 ₽ | |
| #AU11 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 280 659 ₽ | |
| #AU08 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 364 152 ₽ | |
| #SP11 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 60 610 836 ₽ | |
| #AU34 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 614 631 ₽ | |
| #AU36 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 698 124 ₽ | |
| #AU31 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 823 364 ₽ | |
| #SP76 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 60 960 393 ₽ | |
| #AU09 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 60 990 350 ₽ | |
| #AU07 | Villa | 3-pièces | 310,0 m² | — | 61 449 561 ₽ | |
| #SP51 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 61 663 353 ₽ | |
| #SP50 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 61 946 724 ₽ | |
| #SP73 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 62 930 359 ₽ | |
| #SP89 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 64 021 195 ₽ | |
| #SP78 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 65 246 530 ₽ | |
| #SP36 | Villa | 3-pièces | 346,0 m² | — | 65 485 611 ₽ | |
| #SM26 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 65 529 331 ₽ | |
| #SM06 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 65 529 331 ₽ | |
| #SM27 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 65 529 331 ₽ | |
| #SM08 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 65 529 331 ₽ | |
| #SP44 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 65 590 053 ₽ | |
| #SP54 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 65 590 053 ₽ | |
| #SP64 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 65 630 535 ₽ | |
| #SP96 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 65 867 300 ₽ | |
| #SP147 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 65 950 971 ₽ | |
| #AU13 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 66 160 588 ₽ | |
| #AU15 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 66 285 828 ₽ | |
| #SP63 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 66 318 719 ₽ | |
| #AU24 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 66 703 293 ₽ | |
| #SP55 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 67 249 792 ₽ | |
| #AU14 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 67 412 983 ₽ | |
| #SP42 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 67 452 199 ₽ | |
| #SP53 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 68 221 347 ₽ | |
| #SP66 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 68 342 791 ₽ | |
| #SP69 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 68 536 963 ₽ | |
| #AU16 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 68 581 885 ₽ | |
| #SP65 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 69 152 420 ₽ | |
| #SP72 | Villa | 3-pièces | 300,0 m² | — | 69 175 633 ₽ | |
| #SM12 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 70 691 980 ₽ | |
| #SP59 | Villa | 3-pièces | 305,0 m² | — | 71 662 269 ₽ | |
| #SP57 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 71 783 713 ₽ | |
| #SP70 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 72 252 400 ₽ | |
| #SP43 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 72 755 268 ₽ | |
| #SP77 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 74 248 274 ₽ | |
| #SP68 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 75 911 745 ₽ | |
| #SP71 | Villa | 3-pièces | 350,0 m² | — | 75 912 314 ₽ | |
| #SM37 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 75 959 627 ₽ | |
| #SM16 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 76 578 234 ₽ | |
| #SM36 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 76 711 064 ₽ | |
| #SM22 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 77 337 261 ₽ | |
| #SM01 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 77 379 008 ₽ | |
| #AU37 | Villa | 4-pièces | 380,0 m² | — | 77 566 234 ₽ | |
| #SM20 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 77 838 219 ₽ | |
| #SM33 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 79 132 360 ₽ | |
| #SM09 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 79 800 304 ₽ | |
| #SM13 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 81 553 656 ₽ | |
| #SM28 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 81 553 656 ₽ | |
| #SP58 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 84 171 034 ₽ | |
| #AU30 | Villa | 4-pièces | 433,0 m² | — | 85 328 841 ₽ | |
| #SP56 | Villa | 3-pièces | 340,0 m² | — | 85 344 996 ₽ | |
| #SM31 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 87 637 257 ₽ | |
| #SM15 | Villa | 3-pièces | 370,0 m² | — | 88 984 530 ₽ | |
| #SP162 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 90 043 373 ₽ | |
| #SP166 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 91 759 571 ₽ | |
| #SP161 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 92 631 655 ₽ | |
| #SP163 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 95 397 360 ₽ | |
| #SP165 | Villa | 4-pièces | 450,0 m² | — | 95 783 932 ₽ | |
| #SM38 | Villa | 4-pièces | 590,0 m² | — | 115 899 628 ₽ | |
| #SM35 | Villa | 4-pièces | 590,0 m² | — | 123 706 220 ₽ | |
| #SM29 | Villa | 4-pièces | 590,0 m² | — | 125 376 080 ₽ | |
| #SM34 | Villa | 4-pièces | 590,0 m² | — | 128 674 052 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Thep Krasattri
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Botanica Four Seasons, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.