Botanica Grand Avenuevillas à Bang Tao, Phuket
- Prix à partir de
- 98 420 501 ₽ · ฿38,900,000
- Livraison
- septembre 2027
- Unités disponibles
- 55
- Promoteur
- Botanica Luxury Villas
À propos de la résidence
Botanica Grand Avenue est un domaine de villas du promoteur Botanica Luxury Villas (entité juridique : Botanica Luxury Phuket Company Limited), dans le secteur de Laguna près de Bang Tao, à Phuket. La livraison du projet est prévue au troisième trimestre 2027, mais chaque villa suit son propre calendrier de construction : le promoteur annonce une livraison dans les 14 mois suivant la signature du compromis de vente, ou 16 mois pour une livraison entièrement meublée.
L'éventail des surfaces s'étend ici sur près du quintuple. Les villas de trois chambres affichent une taille fixe, 382 m², les villas de quatre chambres vont de 435 à 897,9 m², et les villas de cinq chambres couvrent 1 004 à 1 870 m². La plus grande villa de cinq chambres fait près de cinq fois la taille de la plus petite villa de trois chambres — dans ce projet, le nombre de chambres en dit bien moins sur l'échelle que la surface elle-même.
Pour ceux qui vont y habiter
Au cœur du projet se trouve un vaste lagon central, bordé de promenades et de pistes de jogging ombragées. Le pôle « The Iconic » ajoute une salle de sport, des services de bien-être et médicaux, des cafés et une restauration raffinée, des courts de tennis et des espaces communs. Le Laguna Golf Phuket se trouve à 1,2 km, le centre médical Thanyapura à 2,1 km, et la plage de Bang Tao à 2,4 km. Cet éventail de surfaces au sein d'un même projet signifie que les voisins peuvent aller de familles dans une villa compacte de trois chambres à des propriétaires de résidences de cinq chambres quasi princières.
Pour ceux qui achètent pour louer
Une villa indépendante avec son propre terrain, à partir de 382 m², est conçue pour une location familiale longue durée haut de gamme, pas pour la location à la nuitée : cette échelle et ce niveau d'intimité ne se rentabilisent pas dans un format court séjour. Aucune société de gestion ni garantie locative n'est mentionnée dans les documents du projet — le promoteur ne décrit que les infrastructures du secteur.
Pour ceux qui visent la plus-value
Plus d'un an sépare encore la date de livraison du projet, et l'horloge de finition de chaque villa tourne séparément, à partir de la date de signature du contrat plutôt que de la date globale du projet. Une part importante de la plus-value liée au chantier reste à venir. Le promoteur annonce une demande stable toute l'année dans le secteur de Laguna ; l'offre fermée et réduite à l'extrémité la plus chère, celle des cinq chambres, maintient sa liquidité à part du marché des villas grand public.
- Unités au total
- 55
- Unités disponibles
- 55
- Type de bien
- Villa
- Unités déclarées
- 86
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A28 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 147 099 433 ₽ | |
| #A14 | Villa | 5-pièces | 1 870,0 m² | — | 645 013 554 ₽ | |
| #A15 | Villa | 5-pièces | 1 848,0 m² | — | 564 210 070 ₽ | |
| #A34 | Villa | 5-pièces | 1 715,0 m² | — | 586 238 299 ₽ | |
| #A35 | Villa | 5-pièces | 1 715,0 m² | — | 513 608 270 ₽ | |
| #A39 | Villa | 5-pièces | 1 053,3 m² | — | 391 151 914 ₽ | |
| #A40 | Villa | 5-pièces | 1 053,3 m² | — | 451 239 021 ₽ | |
| #A41 | Villa | 5-pièces | 1 053,3 m² | — | 460 494 091 ₽ | |
| #A2-01 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 114 104 529 ₽ | |
| #A2-06 | Villa | 4-pièces | 507,0 m² | — | 161 925 760 ₽ | |
| #A2-07 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 107 022 807 ₽ | |
| #A2-09 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-11 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 112 601 655 ₽ | |
| #A2-12 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 115 129 215 ₽ | |
| #A2-19 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 119 364 586 ₽ | |
| #A2-21 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-22 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-23 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-26 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 113 421 405 ₽ | |
| #A2-29 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 115 812 340 ₽ | |
| #B06 | Villa | 4-pièces | 897,9 m² | — | 297 796 653 ₽ | |
| #C1-04 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 147 941 194 ₽ | |
| #C1-05 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-06 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-07 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 868 027 ₽ | |
| #C1-08 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-09 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 869 494 ₽ | |
| #C1-10 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 150 869 494 ₽ | |
| #C1-11 | Villa | 4-pièces | 435,0 m² | — | 163 822 720 ₽ | |
| #C1-12 | Villa | 4-pièces | 607,0 m² | — | 242 813 977 ₽ | |
| #C1-14 | Villa | 4-pièces | 507,7 m² | — | 178 421 947 ₽ | |
| #C1-15 | Villa | 4-pièces | 456,3 m² | — | 174 803 918 ₽ | |
| #C1-16 | Villa | 4-pièces | 607,0 m² | — | 202 584 306 ₽ | |
| #C1-17 | Villa | 4-pièces | 806,0 m² | — | 306 280 045 ₽ | |
| #C1-18 | Villa | 4-pièces | 607,0 m² | — | 228 389 757 ₽ | |
| #C1-26 | Villa | 4-pièces | 760,0 m² | — | 237 733 177 ₽ | |
| #A33 | Villa | 4-pièces | 579,6 m² | — | 175 628 727 ₽ | |
| #A2-20 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 112 669 968 ₽ | |
| #A09 | Villa | 4-pièces | 449,2 m² | — | 143 456 103 ₽ | |
| #A10 | Villa | 4-pièces | 435,8 m² | — | 123 847 906 ₽ | |
| #A2-18 | Villa | 4-pièces | 507,0 m² | — | 163 107 312 ₽ | |
| #C1-13 | Villa | 4-pièces | 806,0 m² | — | 295 534 373 ₽ | |
| #A2-28 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 115 675 715 ₽ | |
| #A2-30 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 125 649 330 ₽ | |
| #C1-24 | Villa | 5-pièces | 1 004,0 m² | — | 308 494 000 ₽ | |
| #C1-25 | Villa | 4-pièces | 760,0 m² | — | 233 251 527 ₽ | |
| #A2-27 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 114 514 403 ₽ | |
| #A2-10 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #C1-02 | Villa | 4-pièces | 514,5 m² | — | 146 979 177 ₽ | |
| #A38 | Villa | 5-pièces | 1 053,3 m² | — | 457 546 536 ₽ | |
| #A42 | Villa | 5-pièces | 1 065,6 m² | — | 449 343 984 ₽ | |
| #A2-24 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 115 060 903 ₽ | |
| #A2-25 | Villa | 3-pièces | 382,0 m² | — | 115 060 903 ₽ | |
| #B01 | Villa | 4-pièces | 706,0 m² | — | 253 041 891 ₽ | |
| #A31 | Villa | 4-pièces | 435,8 m² | — | 128 022 554 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Botanica Grand Avenue, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.