Botanica Hytheappartements à Pasak, Phuket
- Prix à partir de
- 27 527 379 ₽ · ฿10,880,000
- Livraison
- mars 2027
- Unités disponibles
- 125
- Promoteur
- Botanica Luxury Villas
À propos de la résidence
Botanica Hythe est un projet de Botanica Luxury Villas (promoteur : Botanica Luxury Phuket Co., Ltd.) dans le secteur de Choeng Thale à Bang Tao, à Phuket, à environ 800 mètres du golf Laguna Golf Phuket. Les résidences sont finies avec des matériaux naturels — bois, pierre et verre. La livraison est prévue au premier trimestre 2027.
La dispersion des surfaces est irrégulière ici. Les appartements d'une chambre se tiennent dans une fourchette étroite, 57,2–58,8 m², tout comme les deux-pièces, 84,6–88,5 m². Le format trois-pièces, lui, s'étire sur plus du quintuple — de 124 à 702 m² : à une extrémité, un appartement ordinaire, à l'autre, une villa façon penthouse avec piscine privée et terrasse, que le promoteur déclare pour certaines unités. L'étiquette « trois-pièces » ne dit ici presque rien du standing ni du prix d'un lot donné — c'est la surface réelle qui compte.
Pour ceux qui vont y habiter
L'emplacement est le quartier résidentiel verdoyant de Choeng Thale, avec vues sur la forêt et le lac, et non un tissu urbain dense : le golf est à environ 800 mètres, la plage de Bang Tao à près de deux kilomètres, et l'immeuble ne montre ni école ni services du quotidien à proximité immédiate. Cela convient à qui aime conduire et apprécie un cadre naturel ; une infrastructure urbaine accessible à pied n'est pas garantie ici.
Pour ceux qui achètent pour louer
Le promoteur déclare une demande locative longue durée stable dans le secteur de Choeng Thale, mais le scénario réel dépend fortement du lot : les appartements compacts d'une et deux chambres conviennent à la location à des couples et des familles, tandis que les grandes unités trois-pièces avec piscine privée et terrasse relèvent d'un segment de vacances haut de gamme, pas d'une location à la nuitée de masse. La même étiquette « trois-pièces » décrit ici deux produits locatifs entièrement différents.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au premier trimestre 2027, une partie de la croissance liée au chantier reste donc à venir, même si l'horizon jusqu'à l'achèvement est plus court que pour des projets plus tardifs du secteur. La dispersion des surfaces au sein du format trois-pièces étant si large, comparer un bien à la revente par sa surface réelle plutôt que par son nombre de pièces déclaré compte ici : des lots portant la même étiquette de format peuvent voir leur prix varier du simple au multiple, uniquement à cause de la taille.
- Unités au total
- 125
- Unités disponibles
- 125
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 138
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A102 | Appartement | 3-pièces | 401,6 m² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #B101 | Appartement | 3-pièces | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B104 | Appartement | 3-pièces | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C205 | Appartement | 1-pièces | 58,1 m² | 1 | 27 975 205 ₽ | |
| #D103 | Appartement | 3-pièces | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A106 | Appartement | 3-pièces | 401,9 m² | 1 | 157 756 169 ₽ | |
| #A103 | Appartement | 3-pièces | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A104 | Appartement | 3-pièces | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A105 | Appartement | 3-pièces | 398,6 m² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #B102 | Appartement | 3-pièces | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #B103 | Appartement | 3-pièces | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B106 | Appartement | 3-pièces | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C102 | Appartement | 3-pièces | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C104 | Appartement | 3-pièces | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C106 | Appartement | 3-pièces | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C209 | Appartement | 1-pièces | 57,2 m² | 1 | 27 527 379 ₽ | |
| #D101 | Appartement | 3-pièces | 401,9 m² | 1 | 167 528 675 ₽ | |
| #D102 | Appartement | 3-pièces | 401,6 m² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #D105 | Appartement | 3-pièces | 398,6 m² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #D106 | Appartement | 3-pièces | 401,9 m² | 1 | 157 756 167 ₽ | |
| #C105 | Appartement | 3-pièces | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C316 | Appartement | 3-pièces | 152,8 m² | 2 | 90 840 351 ₽ | |
| #D207 | Appartement | 1-pièces | 57,2 m² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D205 | Appartement | 1-pièces | 58,2 m² | 2 | 28 000 506 ₽ | |
| #D204 | Appartement | 1-pièces | 57,2 m² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D202 | Appartement | 1-pièces | 57,2 m² | 2 | 29 683 016 ₽ | |
| #C308 | Appartement | 1-pièces | 58,7 m² | 2 | 28 256 045 ₽ | |
| #C310 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 2 | 45 921 134 ₽ | |
| #C305 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 2 | 73 883 688 ₽ | |
| #D314 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 3 | 27 734 847 ₽ | |
| #D316 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D313 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #A316 | Appartement | 3-pièces | 152,3 m² | 3 | 90 554 451 ₽ | |
| #B305 | Appartement | 3-pièces | 152,8 m² | 3 | 90 840 351 ₽ | |
| #C402 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #B304 | Appartement | 2-pièces | 84,9 m² | 3 | 45 652 944 ₽ | |
| #D308 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #D306 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #A306 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #D305 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D315 | Appartement | 2-pièces | 86,7 m² | 3 | 46 627 029 ₽ | |
| #C403 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #C404 | Appartement | 2-pièces | 84,8 m² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C405 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 3 | 73 883 688 ₽ | |
| #C406 | Appartement | 2-pièces | 88,5 m² | 3 | 47 596 053 ₽ | |
| #C407 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 3 | 27 719 666 ₽ | |
| #C408 | Appartement | 1-pièces | 58,7 m² | 3 | 28 256 045 ₽ | |
| #C409 | Appartement | 2-pièces | 84,8 m² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #A403 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #D405 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #D409 | Appartement | 2-pièces | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #D410 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #D413 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D415 | Appartement | 2-pièces | 86,7 m² | 4 | 46 627 029 ₽ | |
| #B403 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B404 | Appartement | 2-pièces | 84,8 m² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #B405 | Appartement | 3-pièces | 152,8 m² | 4 | 90 840 351 ₽ | |
| #B410 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B412 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #B413 | Appartement | 1-pièces | 58,7 m² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #C413 | Appartement | 1-pièces | 58,7 m² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #C414 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 4 | 27 719 666 ₽ | |
| #C415 | Appartement | 2-pièces | 88,5 m² | 4 | 47 596 053 ₽ | |
| #A404 | Appartement | 2-pièces | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A405 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A406 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #A410 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A413 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D406 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #D407 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 4 | 27 734 847 ₽ | |
| #D408 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #C416 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #A409 | Appartement | 2-pièces | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #B411 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B409 | Appartement | 2-pièces | 84,8 m² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #A504 | Appartement | 2-pièces | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A401 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A411 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A503 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D512 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #C512 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #D507 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #A501 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A502 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A506 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A510 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A511 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A516 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 71 938 049 ₽ | |
| #D506 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #B512 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 5 | 75 427 043 ₽ | |
| #A509 | Appartement | 2-pièces | 84,6 m² | 5 | 45 506 199 ₽ | |
| #B506 | Appartement | 2-pièces | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #A512 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D501 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D502 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D503 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D505 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D508 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D510 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D513 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D514 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #D515 | Appartement | 2-pièces | 86,7 m² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #D516 | Appartement | 3-pièces | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #B509 | Appartement | 2-pièces | 84,9 m² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C516 | Appartement | 3-pièces | 124,3 m² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #B511 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #A507 | Appartement | 1-pièces | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #C502 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C506 | Appartement | 2-pièces | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B510 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #A508 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #A515 | Appartement | 2-pièces | 86,7 m² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #D511 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A513 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #C503 | Appartement | 2-pièces | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C504 | Appartement | 2-pièces | 84,9 m² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C515 | Appartement | 2-pièces | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B602 | Appartement | 3-pièces | 694,6 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #B601 | Appartement | 3-pièces | 702,0 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #A602 | Appartement | 3-pièces | 683,8 m² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #C601 | Appartement | 3-pièces | 702,0 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D601 | Appartement | 3-pièces | 691,5 m² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #C602 | Appartement | 3-pièces | 694,6 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #A601 | Appartement | 3-pièces | 691,5 m² | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #D602 | Appartement | 3-pièces | 683,8 m² | 6 | 343 444 537 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Pasak
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Botanica Hythe, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.