Il semble que vous naviguiez depuis la Russie. Accéder au catalogue russe

Coralina Kamala
Amphoe Kathu · Kamala

Coralina Kamalaappartements à Kamala, Phuket

/
Coralina Kamala
Prix à partir de
13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
Livraison
mars 2027
Unités disponibles
198
Promoteur
Rhom Bho Property PLC

À propos de la résidence

Coralina Kamala est une résidence du promoteur Rhom Bho Property PLC à Kamala, sur la côte ouest de Phuket, à distance de marche de la plage et du Café del Mar. Sur place : plusieurs piscines, dont une piscine à débordement sur le toit, des espaces fitness et yoga, un sauna et un hammam, un espace de coworking, ainsi que des zones adaptées aux familles et aux animaux. La livraison est prévue au premier trimestre 2027.

Les deux-pièces ici forment en réalité deux catégories en une : certains commencent à 46 m² — le niveau d'un une-pièce — et montent jusqu'à 122 m², presque aussi grand que l'unique trois-pièces du projet, à 128 m². L'écart à l'intérieur de la seule catégorie « deux-pièces » dépasse toute la fourchette des une-pièce : le choix ne porte donc pas sur le nombre de pièces, mais sur une version compacte ou spacieuse de la même catégorie.

Pour ceux qui vont y habiter

La plage est à distance de marche, et les piscines, les espaces fitness et yoga, ainsi que les zones familiales et pour animaux sont déjà construits, pas seulement promis. Un deux-pièces compact à partir de 46 m² convient à un couple ; une version proche de 122 m² convient à une famille qui a besoin d'une chambre séparée pour chaque enfant.

Pour ceux qui achètent pour louer

La proximité à pied de la plage et du Café del Mar favorise la location à la nuitée aux vacanciers — un usage que servent le mieux les une-pièce et les deux-pièces compacts. Les grands deux-pièces et l'unique trois-pièces conviennent davantage à une location longue à une famille qui veut une vraie chambre supplémentaire, pas seulement une vue sur la piscine.

Pour ceux qui visent la plus-value

La livraison est prévue au premier trimestre 2027, soit dans moins d'un an : l'essentiel de la hausse liée au chantier est donc déjà acquis. Le plan de trois pièces est unique dans l'immeuble, si bien que sa revente sera rare une fois vendu ; Kamala reste l'une des destinations balnéaires établies de la côte ouest.

Unités au total
199
Unités disponibles
198
Type de bien
Copropriété
Unités déclarées
482
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala

Plans et prix

Mis à jour le 08.10.2026
Numéro du lot Type Pièces Surface, m² Étage ↑ Bâtiment ↕ Prix ↕
#CKD108 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKF109 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD102 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD103 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKD104 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD105 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD110 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKE101 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 468 138 ₽
#CKE106 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKE108 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKF114 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF118 Appartement 1-pièces 46,0 m² 1 19 522 053 ₽
#CKB103 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 31 084 493 ₽
#CKB104 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 803 653 ₽
#CKB107 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 335 406 ₽
#CKB108 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 475 826 ₽
#CKH102 Appartement 1-pièces 30,0 m² 1 13 457 852 ₽
#CKE103 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKB105 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 803 653 ₽
#CKG104 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKD107 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 094 631 ₽
#CKH105 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 335 406 ₽
#CKC107 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKC108 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKC109 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 248 239 ₽
#CKG103 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKG105 Appartement 2-pièces 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKF108 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF113 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKE109 Appartement 1-pièces 44,0 m² 1 19 645 562 ₽
#CKF104 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 248 239 ₽
#CKF105 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF110 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF115 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKF116 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKF117 Appartement 1-pièces 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKH101 Appartement 2-pièces 107,0 m² 1 49 031 573 ₽
#CKH103 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 616 246 ₽
#CKH104 Appartement 1-pièces 31,0 m² 1 13 616 246 ₽
#CKD210 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKA202 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKD207 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 23 845 957 ₽
#CKD208 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKE208 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKA203 Appartement 1-pièces 46,0 m² 2 17 418 030 ₽
#CKB205 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 929 604 ₽
#CKA201 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKG206 Appartement 1-pièces 40,0 m² 2 15 509 654 ₽
#CKE204 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 23 982 581 ₽
#CKG202 Appartement 2-pièces 98,0 m² 2 37 414 991 ₽
#CKG205 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 529 081 ₽
#CKG204 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKE203 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKB203 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 25 210 444 ₽
#CKB204 Appartement 2-pièces 64,0 m² 2 24 929 604 ₽
#CKH208 Appartement 2-pièces 98,0 m² 2 38 454 296 ₽
#CKD307 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 370 596 ₽
#CKA302 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKG302 Appartement 2-pièces 98,0 m² 3 38 218 345 ₽
#CKD310 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKF310 Appartement 1-pièces 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKE308 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKC307 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKA303 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKG303 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKG304 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKF317 Appartement 1-pièces 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKF306 Appartement 1-pièces 46,0 m² 3 18 172 199 ₽
#CKB304 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKA308 Appartement 1-pièces 46,0 m² 3 17 521 865 ₽
#CKH308 Appartement 2-pièces 98,0 m² 3 39 279 966 ₽
#CKE303 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKE304 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 507 221 ₽
#CKF313 Appartement 1-pièces 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKA301 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKB305 Appartement 2-pièces 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKE403 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKA403 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKF405 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 276 034 ₽
#CKA402 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKD408 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKA409 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 445 449 ₽
#CKE408 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKF416 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKA406 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 17 898 950 ₽
#CKF418 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 17 762 325 ₽
#CKF410 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF415 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 822 534 ₽
#CKB404 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 26 008 030 ₽
#CKA401 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKA408 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 445 449 ₽
#CKA405 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 17 898 950 ₽
#CKC407 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKB403 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 26 288 870 ₽
#CKF409 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKD410 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKA404 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 172 199 ₽
#CKD409 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF417 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 276 034 ₽
#CKH408 Appartement 2-pièces 98,0 m² 4 40 105 636 ₽
#CKF408 Appartement 1-pièces 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKG404 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKG406 Appartement 1-pièces 40,0 m² 4 16 165 453 ₽
#CKD407 Appartement 2-pièces 64,0 m² 4 25 441 735 ₽
#CKF516 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKD510 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKF505 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 778 814 ₽
#CKF508 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF513 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF515 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKF518 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 265 104 ₽
#CKG502 Appartement 2-pièces 98,0 m² 5 40 092 838 ₽
#CKG504 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKG505 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKA501 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA503 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKH508 Appartement 2-pièces 98,0 m² 5 41 206 528 ₽
#CKH507 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 300 447 ₽
#CKB505 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKB504 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKE504 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKE508 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKF506 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF507 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKF517 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 778 814 ₽
#CKE501 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 505 564 ₽
#CKE503 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKG503 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKB503 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 27 007 820 ₽
#CKD508 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKD507 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 141 254 ₽
#CKA502 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA504 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 674 979 ₽
#CKA505 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 401 729 ₽
#CKC507 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKC508 Appartement 2-pièces 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKA506 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 401 729 ₽
#CKD501 Appartement 1-pièces 46,0 m² 5 18 505 564 ₽
#CKA604 Appartement 1-pièces 46,0 m² 6 19 052 063 ₽
#CKC607 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKF616 Appartement 1-pièces 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKD601 Appartement 1-pièces 46,0 m² 6 18 882 649 ₽
#CKA601 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKA603 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKA606 Appartement 1-pièces 46,0 m² 6 18 778 814 ₽
#CKG603 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKH608 Appartement 2-pièces 98,0 m² 6 42 032 198 ₽
#CKE603 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 27 075 768 ₽
#CKC608 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKG605 Appartement 2-pièces 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
Demander la liste des prix

Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.

Amphoe Kathu · Kamala

Points d’intérêt
Phuket Fantasea 48 m
Phuket FantaSea 344 m
Kamala Muslim Cemetery 482 m
Kamala Smart Bus Stop 491 m
Carnival Magic 500 m
Wattanapat Hospital Phuket 513 m
Kamala Beach Plaza 794 m
Big C 968 m
36th Rajaprajanugroh School 1,0 km
Kamala Beach Estate Apartments 1,3 km
7 Eleven 1,3 km
24 Super Cheap 1,3 km
Laem Sing Beach, Phuket 1,8 km
Plage 769 m
Cherngtalay-Sainamyen International Clinic 3,9 km
Zorbing Rollerball 4,3 km
Laguna Golf Phuket 6,2 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 6,6 km
Royal Phuket Marina 11,1 km
Phuket International Airport 17,7 km

Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap

Comment se déroule l'achat
01
Sélection

Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.

02
Réservation

Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.

03
Vérification juridique et contrat

Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.

04
Paiement au promoteur

Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.

Obtenir les prix et disponibilités actuels

Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Coralina Kamala, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.

Merci pour votre demande !

Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.

Nous utilisons des cookies pour l'analyse et la publicité. Vous pouvez tout accepter ou garder uniquement les cookies nécessaires. Détails dans notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité