Coralina Kamalaappartements à Kamala, Phuket
- Prix à partir de
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Livraison
- mars 2027
- Unités disponibles
- 198
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
Coralina Kamala est une résidence du promoteur Rhom Bho Property PLC à Kamala, sur la côte ouest de Phuket, à distance de marche de la plage et du Café del Mar. Sur place : plusieurs piscines, dont une piscine à débordement sur le toit, des espaces fitness et yoga, un sauna et un hammam, un espace de coworking, ainsi que des zones adaptées aux familles et aux animaux. La livraison est prévue au premier trimestre 2027.
Les deux-pièces ici forment en réalité deux catégories en une : certains commencent à 46 m² — le niveau d'un une-pièce — et montent jusqu'à 122 m², presque aussi grand que l'unique trois-pièces du projet, à 128 m². L'écart à l'intérieur de la seule catégorie « deux-pièces » dépasse toute la fourchette des une-pièce : le choix ne porte donc pas sur le nombre de pièces, mais sur une version compacte ou spacieuse de la même catégorie.
Pour ceux qui vont y habiter
La plage est à distance de marche, et les piscines, les espaces fitness et yoga, ainsi que les zones familiales et pour animaux sont déjà construits, pas seulement promis. Un deux-pièces compact à partir de 46 m² convient à un couple ; une version proche de 122 m² convient à une famille qui a besoin d'une chambre séparée pour chaque enfant.
Pour ceux qui achètent pour louer
La proximité à pied de la plage et du Café del Mar favorise la location à la nuitée aux vacanciers — un usage que servent le mieux les une-pièce et les deux-pièces compacts. Les grands deux-pièces et l'unique trois-pièces conviennent davantage à une location longue à une famille qui veut une vraie chambre supplémentaire, pas seulement une vue sur la piscine.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au premier trimestre 2027, soit dans moins d'un an : l'essentiel de la hausse liée au chantier est donc déjà acquis. Le plan de trois pièces est unique dans l'immeuble, si bien que sa revente sera rare une fois vendu ; Kamala reste l'une des destinations balnéaires établies de la côte ouest.
- Unités au total
- 199
- Unités disponibles
- 198
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 482
Plans et prix
Mis à jour le 08.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKE703 | Appartement | 3-pièces | 128,0 m² | 7 | 53 954 797 ₽ | |
| #CKD706 | Appartement | 3-pièces | 128,0 m² | 7 | 53 818 172 ₽ | |
| #CKC703 | Appartement | 3-pièces | 128,0 m² | 7 | 53 681 547 ₽ | |
| #CKE704 | Appartement | 2-pièces | 122,0 m² | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKF710 | Appartement | 2-pièces | 122,0 m² | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKC702 | Appartement | 2-pièces | 122,0 m² | 7 | 51 178 033 ₽ | |
| #CKH101 | Appartement | 2-pièces | 107,0 m² | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKB704 | Appartement | 2-pièces | 109,0 m² | 7 | 47 024 690 ₽ | |
| #CKD707 | Appartement | 2-pièces | 109,0 m² | 7 | 45 753 753 ₽ | |
| #CKH608 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKH508 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKG602 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 6 | 40 896 193 ₽ | |
| #CKH408 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKG502 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKH308 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKH208 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKG302 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKG202 | Appartement | 2-pièces | 98,0 m² | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKB103 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB105 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB104 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKC108 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKE103 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD108 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKG105 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD110 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE108 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG104 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG103 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC107 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKB603 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 27 547 033 ₽ | |
| #CKB605 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKB604 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKE603 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKB503 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 27 007 820 ₽ | |
| #CKA703 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKA702 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKG704 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKG703 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKE604 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG605 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKC608 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKB504 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKB505 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKD607 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 665 894 ₽ | |
| #CKA601 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD508 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKE503 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA602 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKG603 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKC607 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKG604 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKD610 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKB403 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKE504 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKG505 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKC508 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKD507 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA503 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA502 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA501 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKB404 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKC507 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD510 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG504 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKE508 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG503 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD408 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKE403 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKB304 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKB305 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKD407 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKA402 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA401 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA403 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKG404 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKE408 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKD410 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKC407 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKB203 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKB204 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKG304 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKD310 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKC307 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE308 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE303 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG303 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG205 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKE304 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKD307 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKA301 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD208 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG204 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD210 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE203 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA303 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE208 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA302 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE204 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKD207 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKA202 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKA201 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKF115 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD103 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF113 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF109 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF117 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF114 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE106 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF105 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD104 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF108 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE101 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKF711 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 953 788 ₽ | |
| #CKF607 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 702 398 ₽ | |
| #CKH607 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 688 007 ₽ | |
| #CKF712 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF706 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKD704 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF709 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKE109 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKA709 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 576 703 ₽ | |
| #CKF118 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKF609 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF610 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF611 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD609 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF614 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF613 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF616 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF608 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF713 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF714 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF507 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA608 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF515 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA704 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 303 453 ₽ | |
| #CKH507 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKF605 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF617 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKD701 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 7 | 19 134 038 ₽ | |
| #CKA604 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 6 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Kathu · Kamala
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Coralina Kamala, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.