Ever Prime Residencesappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 341
- Promoteur
- Ever Prime Development Co., Ltd.
À propos de la résidence
Ever Prime Residences est un projet d'Ever Prime Development Co., Ltd. à flanc de colline à Karon, Phuket, près de la plage de Kata. Des bâtiments bas aux lignes douces et contemporaines cadrent des vues sur la mer, les montagnes et la ville. Le promoteur prévoit la livraison pour le premier trimestre 2028.
Les appartements d'une chambre vont ici de 32,9 à 60,1 m², tandis que ceux de deux chambres commencent à 46,5 m² : le plus grand logement d'une chambre dépasse en surface bien des logements de deux chambres du même bâtiment, la surface seule ne dit donc pas le nombre de pièces. À part, une petite série de logements de quatre chambres, tous construits sur une seule taille, 176,4 m², sans variation. Le complexe propose en réalité deux offres distinctes : une fourchette moyenne flexible et un format large fixe.
Pour ceux qui vont y habiter
Le complexe est perché au-dessus du secteur le plus dense près de l'eau, à Karon. Sur place : des bassins de nage, une piscine sur le toit, une salle de sport et un espace yoga, un sauna et des bains glacés, des espaces de coworking et un Villa Market ouvert 24 heures sur 24, si bien qu'une partie du quotidien se règle sur place. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles ou les cliniques à proximité, à vérifier séparément pour une famille.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les logements compacts d'une et deux chambres près de la plage de Kata sont exactement le format sur lequel repose la location de vacances à Karon : le secteur attire une demande régulière, aussi bien des visiteurs de courte durée que des locataires sur plusieurs mois. Les logements de quatre chambres ne s'inscrivent pas dans ce modèle — ils sont peu nombreux et conviennent à une famille en séjour long plutôt qu'à une rotation nocturne.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2028 : le chantier a donc encore du chemin à faire, et l'essentiel de la plus-value liée à la phase de construction reste à venir. La demande locative stable à Karon et autour de la plage de Kata soutient la liquidité du format compact ; le grand format fixe reste une offre étroite et rare au sein du complexe.
- Unités au total
- 341
- Unités disponibles
- 341
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 470
Plans et prix
Mis à jour le 08.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BS313 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN504 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN403 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN601 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN705 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS813 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS512 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS208 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CS716 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN401 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DN207 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #CN608 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BS414 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS414 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS515 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #AS708 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS709 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN202 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN206 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS209 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW216 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BS314 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN403 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS408 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS409 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #BW416 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BN501 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN601 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN604 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN605 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN606 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BS610 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW616 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW617 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN703 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN705 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS715 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW718 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CW101 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #CN105 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN106 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CW201 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CN206 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN304 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN309 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS315 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS316 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN404 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN409 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #CS411 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CW501 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN602 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CS610 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN703 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN709 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CS710 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN802 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN101 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN103 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN201 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN203 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN303 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS310 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN402 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN405 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN408 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DS410 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN502 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DN603 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #DS611 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN707 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS709 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN805 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #AS612 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS714 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN706 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Ever Prime Residences, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.