Ever Prime Residencesappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 341
- Promoteur
- Ever Prime Development Co., Ltd.
À propos de la résidence
Ever Prime Residences est un projet d'Ever Prime Development Co., Ltd. à flanc de colline à Karon, Phuket, près de la plage de Kata. Des bâtiments bas aux lignes douces et contemporaines cadrent des vues sur la mer, les montagnes et la ville. Le promoteur prévoit la livraison pour le premier trimestre 2028.
Les appartements d'une chambre vont ici de 32,9 à 60,1 m², tandis que ceux de deux chambres commencent à 46,5 m² : le plus grand logement d'une chambre dépasse en surface bien des logements de deux chambres du même bâtiment, la surface seule ne dit donc pas le nombre de pièces. À part, une petite série de logements de quatre chambres, tous construits sur une seule taille, 176,4 m², sans variation. Le complexe propose en réalité deux offres distinctes : une fourchette moyenne flexible et un format large fixe.
Pour ceux qui vont y habiter
Le complexe est perché au-dessus du secteur le plus dense près de l'eau, à Karon. Sur place : des bassins de nage, une piscine sur le toit, une salle de sport et un espace yoga, un sauna et des bains glacés, des espaces de coworking et un Villa Market ouvert 24 heures sur 24, si bien qu'une partie du quotidien se règle sur place. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles ou les cliniques à proximité, à vérifier séparément pour une famille.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les logements compacts d'une et deux chambres près de la plage de Kata sont exactement le format sur lequel repose la location de vacances à Karon : le secteur attire une demande régulière, aussi bien des visiteurs de courte durée que des locataires sur plusieurs mois. Les logements de quatre chambres ne s'inscrivent pas dans ce modèle — ils sont peu nombreux et conviennent à une famille en séjour long plutôt qu'à une rotation nocturne.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2028 : le chantier a donc encore du chemin à faire, et l'essentiel de la plus-value liée à la phase de construction reste à venir. La demande locative stable à Karon et autour de la plage de Kata soutient la liquidité du format compact ; le grand format fixe reste une offre étroite et rare au sein du complexe.
- Unités au total
- 341
- Unités disponibles
- 341
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 470
Plans et prix
Mis à jour le 08.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CN508 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN503 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BW518 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN505 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN505 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS509 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW519 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS513 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW516 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BS513 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN506 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS510 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN507 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #AS515 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS510 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS515 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #CN502 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS514 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS515 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN506 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN501 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN504 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS514 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 868 ₽ | |
| #AS514 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN502 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS611 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN609 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #AS609 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS615 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN607 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS613 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #DS614 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS612 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS614 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS610 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN606 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN602 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN603 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS613 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS610 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN602 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BS612 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW618 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW617 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW616 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BS615 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS610 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BN606 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CW601 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #BS611 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DN607 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #CN608 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS609 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS611 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS616 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BW619 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #AS611 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS612 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN608 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #BN602 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN601 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN605 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS613 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN604 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS609 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN603 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #AS615 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS614 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BN604 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN606 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BN605 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CS613 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN601 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #CS716 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN702 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS714 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW717 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #DN708 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 18 946 022 ₽ | |
| #DS709 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN707 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS712 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS713 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN706 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CS713 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN702 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS712 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN706 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS710 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN709 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #AS712 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN704 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS713 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS713 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS710 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN707 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN703 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW718 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #BW716 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BS715 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN705 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN703 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CW701 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #CN708 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS711 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS714 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #AS711 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS709 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS708 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN703 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BN704 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN705 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN702 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS710 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS711 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DS711 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN705 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #AS715 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS714 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN701 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS712 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS814 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BS813 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN804 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Ever Prime Residences, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.