Ever Prime Residencesappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 341
- Promoteur
- Ever Prime Development Co., Ltd.
À propos de la résidence
Ever Prime Residences est un projet d'Ever Prime Development Co., Ltd. à flanc de colline à Karon, Phuket, près de la plage de Kata. Des bâtiments bas aux lignes douces et contemporaines cadrent des vues sur la mer, les montagnes et la ville. Le promoteur prévoit la livraison pour le premier trimestre 2028.
Les appartements d'une chambre vont ici de 32,9 à 60,1 m², tandis que ceux de deux chambres commencent à 46,5 m² : le plus grand logement d'une chambre dépasse en surface bien des logements de deux chambres du même bâtiment, la surface seule ne dit donc pas le nombre de pièces. À part, une petite série de logements de quatre chambres, tous construits sur une seule taille, 176,4 m², sans variation. Le complexe propose en réalité deux offres distinctes : une fourchette moyenne flexible et un format large fixe.
Pour ceux qui vont y habiter
Le complexe est perché au-dessus du secteur le plus dense près de l'eau, à Karon. Sur place : des bassins de nage, une piscine sur le toit, une salle de sport et un espace yoga, un sauna et des bains glacés, des espaces de coworking et un Villa Market ouvert 24 heures sur 24, si bien qu'une partie du quotidien se règle sur place. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles ou les cliniques à proximité, à vérifier séparément pour une famille.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les logements compacts d'une et deux chambres près de la plage de Kata sont exactement le format sur lequel repose la location de vacances à Karon : le secteur attire une demande régulière, aussi bien des visiteurs de courte durée que des locataires sur plusieurs mois. Les logements de quatre chambres ne s'inscrivent pas dans ce modèle — ils sont peu nombreux et conviennent à une famille en séjour long plutôt qu'à une rotation nocturne.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2028 : le chantier a donc encore du chemin à faire, et l'essentiel de la plus-value liée à la phase de construction reste à venir. La demande locative stable à Karon et autour de la plage de Kata soutient la liquidité du format compact ; le grand format fixe reste une offre étroite et rare au sein du complexe.
- Unités au total
- 341
- Unités disponibles
- 341
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 470
Plans et prix
Mis à jour le 08.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AS615 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #BN504 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS512 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #CS515 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #BN501 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #CW501 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN502 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BW518 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN505 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN505 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS509 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW519 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS513 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW516 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BS513 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN506 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS510 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN507 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #AS515 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS510 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS515 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #CN502 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS514 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS515 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN506 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN501 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN504 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS514 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 13 064 868 ₽ | |
| #AS514 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN502 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN409 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #BS414 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS411 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #BN401 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS416 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS415 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #BS408 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #CN403 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW416 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BS409 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN403 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS413 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #CS410 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS412 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS409 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BN406 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DS414 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BS411 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS410 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS412 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CW401 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 4 | 69 604 294 ₽ | |
| #CN402 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS411 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS410 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN408 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DN405 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN407 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS408 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 4 | 14 748 401 ₽ | |
| #DN406 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN402 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BN405 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN404 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BN403 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN405 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BN402 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS412 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS413 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #CN406 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS414 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CN407 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS310 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS311 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS309 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BS314 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN303 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN308 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS308 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | 14 294 604 ₽ | |
| #DS312 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN306 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN303 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS308 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | 15 429 096 ₽ | |
| #BS309 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS310 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS311 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS312 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS315 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW316 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 3 | 60 680 667 ₽ | |
| #CW301 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 3 | 67 373 387 ₽ | |
| #CN302 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN305 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN307 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN302 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CS316 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS315 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN309 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN301 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN307 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN308 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CN306 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS313 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BS313 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN304 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN301 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN302 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN304 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 3 | 10 401 833 ₽ | |
| #AS313 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BW318 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 3 | 16 010 612 ₽ | |
| #CW318 | Appartement | 2-pièces | 46,5 m² | 3 | 17 187 863 ₽ | |
| #AS314 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS215 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN204 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BW216 | Appartement | 4-pièces | 176,4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #DN206 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BS208 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CN209 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 2 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS213 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS212 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN207 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN201 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Ever Prime Residences, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.