Hennessy Residenceappartements à Karon, Phuket
- Prix à partir de
- 23 580 439 ₽ · ฿9,320,000
- Livraison
- décembre 2027
- Unités disponibles
- 101
- Promoteur
- Art House Group
À propos de la résidence
Hennessy Residence est un projet du promoteur Art House Group à Karon, sur la côte balnéaire prisée de Phuket. À moins d'un kilomètre se trouvent des supérettes FamilyMart, le marché Karon Temple Market, une clinique et un arrêt du Phuket Smart Bus ; un bateau-monument se trouve à 310 mètres. Livraison prévue au quatrième trimestre 2027.
L'immeuble ne propose aucun plan autre que celui d'une chambre : chaque lot va de 46,5 à 47 m², un écart de moins d'un mètre carré sur tout l'immeuble. Il n'y a ni studio ni option de deux ou trois chambres — un seul format, répété dans tout le bâtiment.
Pour ceux qui vont y habiter
L'immeuble se trouve à quelques centaines de mètres des infrastructures du quotidien de Karon — supérettes, marché, clinique et arrêt de transport public —, mais le seul plan proposé est un appartement compact d'une chambre d'environ 47 m². Cela convient à une personne seule ou à un couple, pas à une famille qui a besoin d'une deuxième chambre : il n'y en a pas dans l'immeuble.
Pour ceux qui achètent pour louer
Un format unique de 46,5 à 47 m², avec piscine à débordement et bar-bibliothèque sur place, correspond typiquement à la location de vacances plutôt qu'à un locataire familial de longue durée. Karon est un secteur balnéaire de Phuket constamment prisé, ce que le promoteur avance directement comme argument pour la demande locative.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison n'aura lieu qu'au quatrième trimestre 2027, l'essentiel de la hausse liée au chantier reste donc à venir. L'uniformité des unités simplifie une future revente : un acheteur sur le marché secondaire sait exactement ce qu'il obtient, sans l'écart de surfaces que porte un immeuble aux plans mélangés.
- Unités au total
- 101
- Unités disponibles
- 101
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 301
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #D207 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D102 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C101 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C102 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C202 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C203 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C206 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C207 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C208 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C302 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C303 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C308 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 24 162 360 ₽ | |
| #C401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C402 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C403 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C407 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #C408 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #D101 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D103 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #D201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D203 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D206 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D208 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D302 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D303 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #D402 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #D403 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #E101 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #E102 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E103 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E105 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E106 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E201 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #E202 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E203 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E204 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E206 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E207 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E208 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 2 | 25 009 940 ₽ | |
| #E308 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 25 136 444 ₽ | |
| #E408 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #F102 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F104 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F105 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F106 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F201 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #F202 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F203 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F204 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F206 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F207 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F208 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #F301 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #F401 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #F408 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 23 782 846 ₽ | |
| #H101 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #H102 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #H201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H203 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H206 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H207 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H208 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H302 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H303 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H305 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H306 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H307 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H404 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H405 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H407 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H408 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #С501 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #С502 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #H502 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #C405 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #D406 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #C301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #С503 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #D307 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C305 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E107 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #F103 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D308 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E401 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #F101 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #D202 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E104 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E301 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #F107 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #F308 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 23 580 439 ₽ | |
| #H205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H308 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H202 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H204 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Karon
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Hennessy Residence, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.