Origin Place Centre Phuketappartements à Wichit, Phuket
- Prix à partir de
- 9 497 958 ₽ · ฿3,754,000
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 92
- Promoteur
- Origin Property
À propos de la résidence
Origin Place Centre Phuket est une copropriété basse du promoteur Origin Property dans le secteur de Wichit, au cœur de la ville de Mueang Phuket. À moins d'un kilomètre se trouvent le parc The Pawket, les centres commerciaux Central Phuket Floresta et Central Phuket Festival, les supermarchés Makro et Big C, ainsi que la HeadStart International School et la Darasamuth School. Livraison prévue au deuxième trimestre 2028.
Les plans se regroupent ici en deux ensembles étroits, avec presque aucune variation à l'intérieur de chacun : les appartements d'une chambre vont de 26,7 à 31,7 m², ceux de deux chambres de 48,8 à 49,6 m². Entre les deux, un écart de 17 m² — aucune taille intermédiaire n'existe : le choix se limite à une unité compacte de moins de 32 m² ou à une autre presque deux fois plus grande.
Pour ceux qui vont y habiter
Pour les infrastructures du quotidien à distance de marche, difficile de faire mieux : un parc à 187 mètres, deux centres commerciaux et deux supermarchés à moins d'un kilomètre, une école internationale et une école thaïlandaise à proximité. C'est un appartement urbain pour qui privilégie les écoles, les commerces et le travail en ville même, pas un mode de vie balnéaire — la mer et les plages sont tout simplement absentes de la liste des environs.
Pour ceux qui achètent pour louer
La location de vacances à la nuitée n'est pas le scénario ici : c'est un quartier urbain, pas balnéaire, et un touriste venu à Phuket pour la mer n'y viendra pas. Mais la proximité de deux écoles et de deux centres commerciaux fait de l'immeuble un candidat pour la location longue durée à des résidents locaux ou des expatriés qui travaillent ou étudient en ville — l'appartement compact d'une chambre convient à un locataire seul, celui de deux chambres à un couple ou une famille avec un enfant scolarisé à proximité.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison n'aura lieu qu'au deuxième trimestre 2028, l'essentiel de la hausse liée au chantier reste donc à venir. Mueang Phuket est le centre administratif et économique de l'île plutôt qu'une zone touristique, la demande y repose donc sur une population permanente plutôt que sur le flux touristique — plus stable, mais moins explosive que sur la côte balnéaire.
- Unités au total
- 92
- Unités disponibles
- 92
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 210
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A225 | Appartement | 1-pièces | 27,8 m² | — | 9 497 958 ₽ | |
| #A609 | Appartement | 1-pièces | 26,7 m² | — | 10 178 552 ₽ | |
| #A610 | Appartement | 1-pièces | 26,7 m² | — | 10 178 552 ₽ | |
| #A511 | Appartement | 1-pièces | 27,7 m² | — | 10 320 237 ₽ | |
| #A508 | Appartement | 1-pièces | 27,8 m² | — | 10 350 598 ₽ | |
| #A623 | Appartement | 1-pièces | 27,3 m² | — | 10 469 512 ₽ | |
| #A611 | Appartement | 1-pièces | 27,7 m² | — | 10 616 258 ₽ | |
| #A625 | Appartement | 1-pièces | 27,8 m² | — | 10 646 619 ₽ | |
| #A608 | Appartement | 1-pièces | 27,8 m² | — | 10 646 619 ₽ | |
| #B213 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B223 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B222 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B216 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B214 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B215 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B212 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #A205 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | — | 11 000 831 ₽ | |
| #B422 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B416 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B414 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B413 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B519 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 5 | 11 117 215 ₽ | |
| #B513 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 5 | 11 117 215 ₽ | |
| #B116 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B119 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B117 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B122 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B123 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B112 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B113 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B118 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B114 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B115 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B813 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B812 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B816 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B815 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B814 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B819 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B818 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B823 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B817 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B224 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 2 | 11 203 239 ₽ | |
| #B209 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 2 | 11 203 239 ₽ | |
| #B618 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 6 | 11 261 431 ₽ | |
| #B619 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 6 | 11 261 431 ₽ | |
| #B715 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B716 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B717 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B718 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B723 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B202 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 2 | 11 261 431 ₽ | |
| #B719 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B211 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B210 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B316 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B317 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B311 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B221 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B310 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B318 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B109 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 1 | 11 380 345 ₽ | |
| #B120 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 1 | 11 380 345 ₽ | |
| #B820 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 8 | 11 408 176 ₽ | |
| #B421 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B411 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B102 | Appartement | 1-pièces | 30,8 m² | 1 | 11 438 537 ₽ | |
| #B410 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B121 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B110 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B111 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B811 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 8 | 11 496 729 ₽ | |
| #B810 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 8 | 11 496 729 ₽ | |
| #B720 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 7 | 11 496 729 ₽ | |
| #B610 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 6 | 11 582 752 ₽ | |
| #B201 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 2 | 11 582 752 ₽ | |
| #A507 | Appartement | 1-pièces | 31,4 m² | — | 11 759 858 ₽ | |
| #B101 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 1 | 11 759 858 ₽ | |
| #B126 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 1 | 11 759 858 ₽ | |
| #A506 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | — | 11 876 242 ₽ | |
| #A505 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | — | 11 876 242 ₽ | |
| #A607 | Appartement | 1-pièces | 31,4 m² | — | 12 050 819 ₽ | |
| #A605 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | — | 12 167 203 ₽ | |
| #A606 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | — | 12 167 203 ₽ | |
| #A204 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | — | 17 057 867 ₽ | |
| #A202 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | — | 17 204 612 ₽ | |
| #B225 | Appartement | 2-pièces | 49,6 m² | 2 | 17 708 100 ₽ | |
| #B425 | Appartement | 2-pièces | 49,6 m² | 4 | 17 814 364 ₽ | |
| #B125 | Appartement | 2-pièces | 49,6 m² | 1 | 17 887 736 ₽ | |
| #A504 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ | |
| #A501 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ | |
| #A503 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Wichit
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Origin Place Centre Phuket, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.