Seavale Residences Patongappartements à Patong, Phuket
- Prix à partir de
- 10 433 838 ₽ · ฿4,123,900
- Livraison
- septembre 2026
- Unités disponibles
- 159
- Promoteur
- Seavale Development Co Ltd
À propos de la résidence
Seavale Residences Patong est une résidence du promoteur Seavale Development à Patong, à quelques minutes de la plage de Patong et du centre commercial Jungceylon, selon la description du promoteur. La résidence propose une piscine avec vue sur mer, un salon panoramique, un studio de fitness, un espace de coworking, un spa, un club pour enfants, une navette vers la plage et une sécurité 24h/24. La livraison est prévue au troisième trimestre 2026.
Tous les lots de l'immeuble relèvent du même nombre de pièces — une-pièce —, mais la surface à l'intérieur de ce format unique va de 35,1 à 56,2 m², presque une fois et demie. « Une-pièce » ne désigne pas ici un seul produit : le bas de la fourchette évoque un studio compact, le haut se rapproche d'un appartement de taille familiale avec la place pour un second coin nuit.
Pour ceux qui vont y habiter
Vivre à l'année à Patong même revient à vivre dans le centre touristique de l'île plutôt que dans un quartier résidentiel : l'infrastructure alentour est pensée pour les visiteurs, pas pour le quotidien d'une famille, ce qui est précisément le format resort que vend le promoteur. Qui tient à une surface précise doit regarder l'écart à l'intérieur de ce format unique : 35 et 56 m² sont, dans les faits, des appartements différents sous la même étiquette « une-pièce », le choix doit donc se faire sur la surface, pas sur le nombre de pièces.
Pour ceux qui achètent pour louer
Patong est le district le plus touristique de Phuket, avec une demande toute l'année, et c'est avant tout une adresse pour la location à la nuitée plutôt que pour une location familiale de longue durée. L'écart de surface à l'intérieur du format unique offre tout de même un choix au sein de la même niche locative : un lot compact convient à un court séjour pour un ou deux voyageurs, un lot en haut de la fourchette à un groupe plus large. Le promoteur ne mentionne ici ni programme de gestion ni garantie locative.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est fixée au troisième trimestre 2026, ce qui signifie que l'essentiel de la hausse liée à la phase de chantier est déjà presque acquis — l'immeuble approche de l'achèvement plutôt que d'être au stade du terrassement. Ce qui reste, c'est la liquidité de Patong comme pôle touristique, ainsi que l'écart de surface au sein du format, qui permet de loger des lots à budgets différents sous un même toit.
- Unités au total
- 159
- Unités disponibles
- 159
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 197
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #M214 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #K207 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #L207 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #R208 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #O208 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #P208 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #Q210 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 10 433 838 ₽ | |
| #O207 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #P206 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #Q208 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #R206 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #L210 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #K211 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #R207 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #K209 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #K210 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #K208 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #L208 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #L209 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #L211 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #Q209 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #M215 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #M216 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #M217 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #P207 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 10 518 217 ₽ | |
| #S204 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #U204 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #U203 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #V204 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #V203 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #S203 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #T203 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #T204 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 10 668 884 ₽ | |
| #M212 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 432 844 ₽ | |
| #M320 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 11 432 844 ₽ | |
| #M321 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 11 432 844 ₽ | |
| #M211 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 432 844 ₽ | |
| #Y204 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 11 557 957 ₽ | |
| #Y203 | Appartement | 1-pièces | 35,1 m² | 2 | 11 557 957 ₽ | |
| #M322 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 3 | 11 628 926 ₽ | |
| #M213 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 2 | 11 628 926 ₽ | |
| #M102 | Appartement | 1-pièces | 35,8 m² | 1 | 11 771 750 ₽ | |
| #M103 | Appartement | 1-pièces | 35,8 m² | 1 | 11 771 750 ₽ | |
| #M323 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 11 794 774 ₽ | |
| #J207 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 11 794 774 ₽ | |
| #M326 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 11 890 158 ₽ | |
| #M324 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 11 890 158 ₽ | |
| #M325 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 11 890 158 ₽ | |
| #Q207 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 890 158 ₽ | |
| #J211 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 890 158 ₽ | |
| #J210 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 890 158 ₽ | |
| #Z205 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 11 906 604 ₽ | |
| #M104 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 1 | 11 923 049 ₽ | |
| #L313 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #R312 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #K313 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #I309 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #J313 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #I205 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 12 248 419 ₽ | |
| #Q315 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 248 419 ₽ | |
| #H204 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 12 251 834 ₽ | |
| #H307 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 3 | 12 251 834 ₽ | |
| #Z204 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 2 | 12 265 497 ₽ | |
| #R311 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #H308 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #I207 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 12 347 472 ₽ | |
| #I310 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #K314 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #K315 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #K317 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #L315 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #L316 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #Q313 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #Q314 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #R310 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #Q312 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #I206 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 12 347 472 ₽ | |
| #H205 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | 12 347 472 ₽ | |
| #I311 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #K316 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #L314 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #L317 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | 12 347 472 ₽ | |
| #M218 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 13 069 939 ₽ | |
| #R205 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 13 069 939 ₽ | |
| #L212 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 13 069 939 ₽ | |
| #P205 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 13 069 939 ₽ | |
| #K212 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 13 069 939 ₽ | |
| #Z206 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 2 | 13 168 865 ₽ | |
| #M105 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 1 | 13 247 425 ₽ | |
| #M106 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 1 | 13 331 803 ₽ | |
| #M108 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 1 | 13 331 803 ₽ | |
| #M107 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 1 | 13 331 803 ₽ | |
| #L101 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 1 | 13 433 639 ₽ | |
| #Q105 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 1 | 13 459 826 ₽ | |
| #P104 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 1 | 13 459 826 ₽ | |
| #R104 | Appartement | 1-pièces | 46,4 m² | 1 | 13 486 012 ₽ | |
| #N103 | Appartement | 1-pièces | 46,4 m² | 1 | 13 491 831 ₽ | |
| #J101 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 564 572 ₽ | |
| #R102 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #R103 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #P103 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #P102 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #L102 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #L105 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #L104 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #L103 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #Q103 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #Q102 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #Q104 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 570 391 ₽ | |
| #N102 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 1 | 13 602 396 ₽ | |
| #J105 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 1 | 13 648 950 ₽ | |
| #O104 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 1 | 13 695 504 ₽ | |
| #K101 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 1 | 13 724 600 ₽ | |
| #V101 | Appartement | 1-pièces | 45,4 m² | 1 | 13 799 111 ₽ | |
| #K104 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #K103 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #K105 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #O102 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #K102 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #O103 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 1 | 13 808 978 ₽ | |
| #V102 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 1 | 13 826 436 ₽ | |
| #T101 | Appartement | 1-pièces | 45,9 m² | 1 | 13 926 627 ₽ | |
| #U101 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 1 | 14 026 819 ₽ | |
| #T102 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 1 | 14 026 819 ₽ | |
| #U102 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 1 | 14 035 927 ₽ | |
| #S101 | Appartement | 1-pièces | 46,4 m² | 1 | 14 078 433 ₽ | |
| #S102 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 1 | 14 111 830 ₽ | |
| #M319 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 14 206 455 ₽ | |
| #M210 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 14 206 455 ₽ | |
| #Z101 | Appartement | 1-pièces | 46,1 m² | 1 | 14 573 318 ₽ | |
| #Z102 | Appartement | 1-pièces | 46,4 m² | 1 | 14 668 197 ₽ | |
| #M101 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 1 | 14 685 907 ₽ | |
| #Q206 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 14 774 714 ₽ | |
| #M327 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 14 774 714 ₽ | |
| #J102 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 1 | 14 835 815 ₽ | |
| #J104 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 1 | 14 835 815 ₽ | |
| #J103 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 1 | 14 835 815 ₽ | |
| #I102 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 1 | 15 006 596 ₽ | |
| #I103 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 1 | 15 006 596 ₽ | |
| #H102 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 1 | 15 012 922 ₽ | |
| #I208 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 15 342 972 ₽ | |
| #L318 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 15 342 972 ₽ | |
| #H309 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 15 342 972 ₽ | |
| #H206 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 15 342 972 ₽ | |
| #R309 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 15 342 972 ₽ | |
| #K318 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 15 342 972 ₽ | |
| #I312 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 15 342 972 ₽ | |
| #H101 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 1 | 15 521 343 ₽ | |
| #M109 | Appartement | 1-pièces | 54,6 m² | 1 | 15 877 706 ₽ | |
| #Z103 | Appartement | 1-pièces | 55,3 m² | 1 | 16 095 927 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Kathu · Patong
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Seavale Residences Patong, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.