Silhouette by the Zero Phuketappartements à Nai Yang, Phuket
- Prix à partir de
- 12 500 090 ₽ · ฿4,940,571
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 105
- Promoteur
- Zero Developments Co., Ltd.
À propos de la résidence
Silhouette by the Zero Phuket est un projet bas du promoteur Zero Developments dans le secteur de Nai Yang, à 600 mètres de la plage de Nai Yang et proche du parc national de Sirinat. L'école la plus proche est à 244 mètres, le supermarché Tops à 324 mètres : une combinaison rare à Phuket entre une plage et des infrastructures du quotidien, toutes deux à pied. L'aéroport international de Phuket est à quelques minutes en voiture. Livraison prévue au deuxième trimestre 2028.
Les studios varient à peine en surface, de 35,2 à 36,3 m², et les appartements d'une chambre poursuivent la même échelle sans rupture, de 37,5 à 52,4 m². Les deux chambres, en revanche, s'étalent bien plus largement, de 52,8 à 105 m² — presque le double au sein d'un même nombre de pièces. Le petit budget est ici prévisible, tandis que la gamme deux chambres va d'un appartement modeste à une surface presque digne d'une villa.
Pour ceux qui vont y habiter
Écoles et supermarchés sont à quelques centaines de mètres, la plage à 600 mètres, l'aéroport à quelques minutes en voiture — une combinaison que Phuket offre rarement, où il faut d'ordinaire choisir entre la plage et les infrastructures du quotidien. Le bâtiment est bas, l'architecture décrite par le promoteur comme inspirée de la nature et éco-intelligente. La livraison n'aura lieu qu'au deuxième trimestre 2028, l'emménagement reste donc lointain.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les espaces communs — piscine et bar sur le toit, salle de sport, terrains de padel et de pickleball, spa avec sauna et bain glacé, coworking — sont conçus pour un locataire de passage à Phuket. La proximité de la plage et de l'aéroport renforce justement ce scénario à la nuitée : les studios et les appartements compacts d'une chambre s'y prêtent, tandis que les deux chambres plus généreux, jusqu'à 105 m², peuvent aussi accueillir un locataire familial de longue durée.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison n'aura lieu qu'au deuxième trimestre 2028, l'essentiel de la hausse liée au chantier reste donc à venir — le projet en est à ses débuts. Nai Yang conserve la demande grâce à sa proximité durable avec la plage et l'aéroport, et une plage combinée à de vraies infrastructures accessibles à pied est rare sur cette côte, ce qui devrait soutenir la liquidité après la livraison aussi.
- Unités au total
- 105
- Unités disponibles
- 105
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 116
Plans et prix
Mis à jour le 07.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B113 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 1 | 14 558 138 ₽ | |
| #B104 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 1 | 14 876 929 ₽ | |
| #B102 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B101 | Appartement | 1-pièces | 52,4 m² | 1 | 18 560 740 ₽ | |
| #B103 | Appartement | 1-pièces | 40,8 m² | 1 | 14 451 874 ₽ | |
| #B105 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 1 | 15 301 984 ₽ | |
| #B106 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 1 | 15 727 039 ₽ | |
| #B108 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B109 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 1 | 14 628 980 ₽ | |
| #B110 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B111 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B112 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #A218 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #A203 | Appartement | 2-pièces | 53,9 m² | 2 | 19 432 989 ₽ | |
| #B214 | Appartement | 2-pièces | 55,2 m² | 2 | 17 457 621 ₽ | |
| #A211 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 2 | 13 742 997 ₽ | |
| #A217 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #B202 | Appartement | 2-pièces | 53,0 m² | 2 | 16 761 846 ₽ | |
| #A212 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 2 | 15 767 159 ₽ | |
| #B216 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B213 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 2 | 13 472 223 ₽ | |
| #B210 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 2 | 14 897 170 ₽ | |
| #A210 | Appartement | 1-pièces | 37,5 m² | 2 | 13 316 858 ₽ | |
| #A213 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 2 | 23 189 088 ₽ | |
| #B219 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 2 | 13 310 297 ₽ | |
| #B218 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B217 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B215 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 2 | 13 828 460 ₽ | |
| #B201 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 2 | 19 703 076 ₽ | |
| #B203 | Appartement | 2-pièces | 55,9 m² | 2 | 17 679 004 ₽ | |
| #B207 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 2 | 13 601 764 ₽ | |
| #B208 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 2 | 13 990 386 ₽ | |
| #B209 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 2 | 14 379 007 ₽ | |
| #A202 | Appartement | 2-pièces | 58,4 m² | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #A204 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 16 188 148 ₽ | |
| #A208 | Appartement | Studio | 35,2 m² | 2 | 12 500 090 ₽ | |
| #A214 | Appartement | 2-pièces | 57,3 m² | 2 | 19 493 846 ₽ | |
| #A216 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 2 | 16 765 009 ₽ | |
| #A219 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 2 | 16 873 170 ₽ | |
| #A313 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 3 | 23 720 136 ₽ | |
| #A308 | Appartement | Studio | 35,2 m² | 3 | 12 786 352 ₽ | |
| #A312 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 3 | 16 128 239 ₽ | |
| #A314 | Appartement | 2-pièces | 57,3 m² | 3 | 20 814 147 ₽ | |
| #A315 | Appartement | 2-pièces | 66,7 m² | 3 | 24 228 684 ₽ | |
| #A317 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 3 | 17 290 635 ₽ | |
| #B301 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 3 | 20 294 168 ₽ | |
| #B302 | Appartement | 2-pièces | 53,0 m² | 3 | 17 264 702 ₽ | |
| #B303 | Appartement | 2-pièces | 55,9 m² | 3 | 18 209 374 ₽ | |
| #B305 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 3 | 13 242 613 ₽ | |
| #B306 | Appartement | 1-pièces | 40,8 m² | 3 | 13 609 536 ₽ | |
| #B308 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 3 | 14 410 097 ₽ | |
| #B309 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 3 | 14 810 378 ₽ | |
| #B310 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 3 | 15 344 085 ₽ | |
| #B314 | Appartement | 2-pièces | 55,2 m² | 3 | 17 981 350 ₽ | |
| #B315 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 3 | 14 243 314 ₽ | |
| #B316 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B317 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B318 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B319 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 3 | 13 709 606 ₽ | |
| #B313 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 3 | 13 876 390 ₽ | |
| #A303 | Appartement | 2-pièces | 53,9 m² | 3 | 19 871 327 ₽ | |
| #A316 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 17 143 167 ₽ | |
| #A319 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 3 | 17 253 768 ₽ | |
| #B307 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 3 | 14 009 817 ₽ | |
| #A311 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 3 | 14 057 722 ₽ | |
| #B411 | Appartement | 2-pièces | 52,8 m² | 4 | 18 702 425 ₽ | |
| #B409 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 4 | 15 727 039 ₽ | |
| #B414 | Appartement | 2-pièces | 55,2 m² | 4 | 19 552 536 ₽ | |
| #B415 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 4 | 15 124 878 ₽ | |
| #B416 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B417 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B418 | Appartement | 1-pièces | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B413 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 4 | 14 735 244 ₽ | |
| #B402 | Appartement | 2-pièces | 53,0 m² | 4 | 18 773 268 ₽ | |
| #A409 | Appartement | Studio | 36,3 m² | 4 | 13 973 145 ₽ | |
| #A417 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 4 | 18 053 457 ₽ | |
| #A413 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 4 | 25 136 263 ₽ | |
| #A412 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 4 | 17 091 119 ₽ | |
| #A408 | Appartement | Studio | 35,2 m² | 4 | 13 549 716 ₽ | |
| #A403 | Appartement | 2-pièces | 53,9 m² | 4 | 21 040 228 ₽ | |
| #A402 | Appartement | 2-pièces | 58,4 m² | 4 | 22 005 277 ₽ | |
| #B401 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 4 | 22 067 445 ₽ | |
| #B408 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 4 | 15 301 984 ₽ | |
| #B406 | Appartement | 1-pièces | 40,8 m² | 4 | 14 451 874 ₽ | |
| #A415 | Appartement | 2-pièces | 66,7 m² | 4 | 25 675 173 ₽ | |
| #B412 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 4 | 14 416 453 ₽ | |
| #B405 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 4 | 14 062 240 ₽ | |
| #B410 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 4 | 16 293 780 ₽ | |
| #B407 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 4 | 14 876 929 ₽ | |
| #B419 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #A414 | Appartement | 2-pièces | 57,3 m² | 4 | 22 056 782 ₽ | |
| #A419 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 4 | 17 634 366 ₽ | |
| #A416 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 17 899 483 ₽ | |
| #B503 | Appartement | 2-pièces | 81,2 m² | 5 | 29 789 280 ₽ | |
| #B510 | Appartement | 2-pièces | 54,9 m² | 5 | 20 140 781 ₽ | |
| #B511 | Appartement | 2-pièces | 84,8 m² | 5 | 31 109 987 ₽ | |
| #B512 | Appartement | 2-pièces | 83,8 m² | 5 | 30 743 124 ₽ | |
| #B513 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 5 | 15 151 444 ₽ | |
| #B514 | Appartement | 2-pièces | 105,0 m² | 5 | 38 520 620 ₽ | |
| #A501 | Appartement | 2-pièces | 91,0 m² | 5 | 35 522 464 ₽ | |
| #B509 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 5 | 15 261 503 ₽ | |
| #A510 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 5 | 18 268 696 ₽ | |
| #A509 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A508 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A507 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 18 151 589 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Silhouette by the Zero Phuket, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.