Skypark Elara Lakelandsappartements à Choeng Thale, Phuket
- Prix à partir de
- 23 074 421 ₽ · ฿9,120,000
- Livraison
- décembre 2026
- Unités disponibles
- 68
- Promoteur
- Banyan Group Residences
À propos de la résidence
Skypark Elara Lakelands est un projet de Banyan Group Residences à Choeng Thale, au sein du domaine de Laguna Phuket, à environ 2,8 km de la plage de Bang Tao et 1,9 km du Laguna Golf Phuket. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2026.
Le format deux chambres n'existe ici qu'en une seule taille, 85 m² — et ce même chiffre marque exactement le début de la tranche des trois chambres, qui va de 85 à 186 m². À 85 m², le choix ne porte que sur le nombre de pièces, pas sur la surface ; au-delà, le trois-pièces continue de croître de lui-même, jusqu'à plus du double de ce point de départ. L'appartement d'une chambre, lui, est le format principal de l'immeuble, resserré entre 54 et 57 m².
Pour ceux qui vont y habiter
Les logements ici sont équipés de postes de travail escamotables intégrés à un plan ouvert, un détail pensé pour quelqu'un qui vit et travaille réellement dans l'unité plutôt que pour un simple séjour de vacances. Deux hôpitaux se trouvent à environ trois kilomètres, et le Laguna Golf Phuket à moins de deux ; ce que le dossier ne montre pas pour ce projet, c'est une école, donc une famille devrait le vérifier séparément plutôt que de le déduire de la réputation générale du domaine. D'ici la livraison, les collines, les forêts et les lagunes que décrit le projet seront déjà construites, pas seulement promises.
Pour ceux qui achètent pour louer
Le promoteur met en avant ici des services professionnels et un attrait locatif, appuyés par l'accès aux équipements du vaste domaine de Laguna Phuket, y compris un beach club privé — utile pour un locataire résident, mais la mer elle-même est à près de trois kilomètres, si bien que la location de vacances à la nuitée doit se vendre sur les équipements du domaine plutôt que sur la proximité de la plage. Le parc, étroit et majoritairement composé d'une chambre, convient mieux à un locataire seul ou à un couple qu'à une famille qui a besoin d'espace.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison au quatrième trimestre 2026 est proche, donc l'essentiel de la plus-value de la phase de chantier est déjà acquis ici. Ce qui reste, c'est le domaine de Laguna Phuket lui-même — fermé, établi, et construit autour d'un accès au golf et aux lacs qu'un projet ultérieur et sans lien à proximité ne pourra pas ajouter à sa propre adresse.
- Unités au total
- 68
- Unités disponibles
- 68
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 140
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1402 | Appartement | 3-pièces | 181,0 m² | 4 | 105 277 045 ₽ | |
| #1408 | Appartement | 3-pièces | 181,0 m² | 4 | 105 277 045 ₽ | |
| #1307 | Appartement | 3-pièces | 186,0 m² | 3 | 94 195 251 ₽ | |
| #1302 | Appartement | 3-pièces | 186,0 m² | 3 | 89 565 186 ₽ | |
| #1208 | Appartement | 3-pièces | 181,0 m² | 2 | 86 124 264 ₽ | |
| #1202 | Appartement | 3-pièces | 181,0 m² | 2 | 81 721 907 ₽ | |
| #1705 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 7 | 50 171 685 ₽ | |
| #2602 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 6 | 48 021 108 ₽ | |
| #2101 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 1 | 46 376 550 ₽ | |
| #1506 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 5 | 46 174 143 ₽ | |
| #2102 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 1 | 44 605 487 ₽ | |
| #1105 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 1 | 44 605 487 ₽ | |
| #1106 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 1 | 42 252 503 ₽ | |
| #2302 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 3 | 39 368 200 ₽ | |
| #1709 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #1711 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #1710 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #1511 | Appartement | 2-pièces | 85,0 m² | 5 | 35 876 676 ₽ | |
| #2706 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 7 | 34 156 215 ₽ | |
| #2705 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 33 548 993 ₽ | |
| #1703 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 33 220 082 ₽ | |
| #1704 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 33 220 082 ₽ | |
| #2601 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 33 068 276 ₽ | |
| #1604 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 6 | 32 385 152 ₽ | |
| #1603 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 6 | 32 385 152 ₽ | |
| #2606 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 32 106 842 ₽ | |
| #1605 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 31 803 231 ₽ | |
| #2506 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 5 | 31 423 718 ₽ | |
| #2505 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #2503 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 30 563 487 ₽ | |
| #1503 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 30 563 487 ₽ | |
| #1404 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 4 | 30 082 770 ₽ | |
| #2103 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 29 551 451 ₽ | |
| #1104 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 29 551 451 ₽ | |
| #1405 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 29 551 451 ₽ | |
| #2304 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 3 | 29 197 239 ₽ | |
| #1103 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 28 337 008 ₽ | |
| #2105 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 1 | 27 603 282 ₽ | |
| #2405 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 4 | 27 603 282 ₽ | |
| #1403 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 4 | 27 350 273 ₽ | |
| #2104 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 27 122 565 ₽ | |
| #2306 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 3 | 26 793 653 ₽ | |
| #2305 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 26 338 237 ₽ | |
| #2303 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #2707 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 7 | 26 034 626 ₽ | |
| #1609 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 26 009 325 ₽ | |
| #2708 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 25 579 210 ₽ | |
| #1701 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 25 579 210 ₽ | |
| #2201 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 25 123 794 ₽ | |
| #2608 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1610 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1303 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 25 047 891 ₽ | |
| #1601 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1304 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 25 047 891 ₽ | |
| #2204 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 2 | 24 845 484 ₽ | |
| #2612 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #2607 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #1611 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #1614 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #1612 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #2205 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 24 415 369 ₽ | |
| #2507 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 5 | 24 187 660 ₽ | |
| #1501 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 23 757 545 ₽ | |
| #2508 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 23 757 545 ₽ | |
| #1203 | Appartement | 1-pièces | 57,0 m² | 2 | 23 529 837 ₽ | |
| #1409 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 23 529 837 ₽ | |
| #1412 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 23 074 421 ₽ | |
| #1411 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 23 074 421 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Skypark Elara Lakelands, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.