SunHills Layanappartements à Layan, Phuket
- Prix à partir de
- 10 526 439 ₽ · ฿4,160,500
- Livraison
- décembre 2027
- Unités disponibles
- 167
- Promoteur
- Sun Hills Co., Ltd.
À propos de la résidence
SunHills Layan est une résidence du promoteur Sun Hills Co., Ltd. à Layan, sur la côte ouest de Phuket : le parc national de Layan est à 950 mètres, la plage de Layan à 1 551 mètres, et le Laguna Golf Phuket à environ 2,5 kilomètres. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2027.
La surface progresse à peine du studio au deux-pièces : les studios vont de 26,5 à 42,5 m², les une-pièce de 30,4 à 53,4 m², les deux-pièces de 45 à 53,8 m² — la limite haute du deux-pièces ne dépasse celle du une-pièce que de 0,4 m². Seul le trois-pièces fait un vrai bond, à 70,4 m², ce qui reste néanmoins compact pour trois pièces. Acheter une pièce de plus ne signifie ici presque jamais acheter davantage de surface.
Pour ceux qui vont y habiter
L'accès direct se limite au parc national (950 m) et à la plage de Layan (1 551 m) ; ni supermarché, ni école, ni clinique ne figurent à proximité. Sur les quatre formats, seul le trois-pièces convient vraiment à la vie quotidienne d'une famille avec enfants — les autres laissent à peine plus de surface qu'un studio.
Pour ceux qui achètent pour louer
À 1 551 mètres, la plage est à un quart d'heure à pied, pas en front de mer, ce qui n'est pas idéal pour la location à la nuitée. Les studios et les une-pièce, avec leurs surfaces compactes et presque indifférenciées, conviennent en revanche bien à ce scénario : un vacancier n'a pas besoin d'une seconde pièce là où l'écart de surface entre formats reste minime.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au quatrième trimestre 2027, une partie de la hausse liée au chantier reste donc à venir. L'immeuble propose en réalité trois paliers de surface pour quatre nombres de pièces, le trois-pièces étant le seul vrai bond — une offre aussi resserrée ne sera pas facile à remplacer sur le marché de la revente. Layan et la ceinture voisine de Bang Tao restent une destination balnéaire établie de la côte ouest.
- Unités au total
- 167
- Unités disponibles
- 167
- Type de bien
- Copropriété
- Propriété
- Pleine propriété
- Unités déclarées
- 371
Plans et prix
Mis à jour le 10.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B107 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 1 | 16 508 837 ₽ | |
| #D502 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 5 | 15 806 737 ₽ | |
| #F502 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #B707 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 7 | 20 493 729 ₽ | |
| #E603 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #E604 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #D120 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #E511 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 5 | 15 161 564 ₽ | |
| #E520 | Appartement | 1-pièces | 53,4 m² | 5 | 19 320 273 ₽ | |
| #D105 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D111 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D422 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 4 | 32 061 300 ₽ | |
| #D101 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D603 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D607 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D610 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D609 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #F604 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F705 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A106 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A403 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 4 | 25 045 867 ₽ | |
| #A511 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #D706 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D710 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D718 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 7 | 24 550 475 ₽ | |
| #D719 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #A606 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A710 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A705 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #B106 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #A715 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #E101 | Appartement | 1-pièces | 53,4 m² | 1 | 19 590 487 ₽ | |
| #E601 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E607 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E610 | Appartement | Studio | 31,4 m² | 6 | 12 472 838 ₽ | |
| #D102 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 14 946 507 ₽ | |
| #D103 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D104 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D106 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D107 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D108 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D109 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D113 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D115 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D121 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D123 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 1 | 19 229 190 ₽ | |
| #D322 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 3 | 30 280 117 ₽ | |
| #D323 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 3 | 20 438 573 ₽ | |
| #D522 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 5 | 33 842 484 ₽ | |
| #D602 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D605 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D608 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D611 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D612 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D613 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D614 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D616 | Appartement | Studio | 42,5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D617 | Appartement | 1-pièces | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D619 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D621 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D622 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 6 | 35 979 904 ₽ | |
| #D623 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 6 | 24 308 599 ₽ | |
| #D624 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D701 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 460 187 ₽ | |
| #D702 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D704 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D705 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D708 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D709 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D713 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D715 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #F503 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F504 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F505 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F601 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F702 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F703 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F704 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A107 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A108 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A109 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A503 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 5 | 25 181 986 ₽ | |
| #A603 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 6 | 27 496 006 ₽ | |
| #A604 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A610 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A611 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A613 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A614 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A618 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 957 314 ₽ | |
| #A701 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A702 | Appartement | 2-pièces | 51,8 m² | 7 | 28 701 847 ₽ | |
| #A703 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 7 | 29 129 432 ₽ | |
| #A706 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A711 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A713 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A716 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #A105 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #B703 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #E602 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E608 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E609 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E613 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 6 | 10 808 544 ₽ | |
| #E620 | Appartement | 1-pièces | 53,4 m² | 6 | 20 536 235 ₽ | |
| #E621 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 6 | 17 419 670 ₽ | |
| #E706 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E707 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E703 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 7 | 16 559 439 ₽ | |
| #E708 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E709 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E710 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E711 | Appartement | Studio | 26,5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E712 | Appartement | 1-pièces | 53,4 m² | 7 | 20 806 448 ₽ | |
| #E713 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #B102 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #B103 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #E109 | Appartement | Studio | 31,4 m² | 1 | 11 519 500 ₽ | |
| #E611 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 6 | 15 914 266 ₽ | |
| #B105 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #A712 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #B701 | Appartement | 2-pièces | 52,4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #E705 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E702 | Appartement | Studio | 31,4 m² | 7 | 12 393 393 ₽ | |
| #F701 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A708 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #D520 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A704 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 767 846 ₽ | |
| #D717 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 7 | 36 158 022 ₽ | |
| #D521 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 691 040 ₽ | |
| #A104 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A510 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A518 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 5 | 17 634 727 ₽ | |
| #D604 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D122 | Appartement | 3-pièces | 70,4 m² | 1 | 28 498 934 ₽ | |
| #D601 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D606 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D703 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D711 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D712 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #F602 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #D714 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A605 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A110 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A302 | Appartement | 2-pièces | 51,8 m² | 3 | 23 328 442 ₽ | |
| #A303 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 3 | 23 140 203 ₽ | |
| #A502 | Appartement | 2-pièces | 51,8 m² | 5 | 25 294 322 ₽ | |
| #A612 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #E701 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 7 | 11 011 205 ₽ | |
| #E704 | Appartement | Studio | 31,4 m² | 7 | 12 234 503 ₽ | |
| #D620 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D707 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Layan
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour SunHills Layan, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.