The Katabelloappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 12 273 467 ₽ · ฿4,851,000
- Livraison
- juin 2027
- Unités disponibles
- 173
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Katabello est une résidence du promoteur Rhom Bho Property PLC à Kata, sur la côte sud-ouest de Phuket : la clinique Dr. Veeva est à 125 mètres, un marché local à 300 mètres, les commerces FamilyMart, Lotus's go fresh et 999 Minimart à moins de 450 mètres, et le parc Kata Beach Community Park à 613 mètres. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027.
L'ensemble est composé presque exclusivement de une-pièce, et l'écart à l'intérieur de ce seul format est énorme — de 28 à 61 m², plus du double. Les deux- et trois-pièces ne sont que quelques unités chacun, et leurs surfaces se rejoignent : 100 à 129 m² pour les deux-pièces et 125 à 138 m² pour les trois-pièces — la limite haute du deux-pièces touche presque la limite basse du trois-pièces. Ce qui manque totalement dans l'immeuble, c'est tout ce qui se situe entre 61 et 100 m² — aucun logement ne comble l'écart entre le une-pièce compact et le format familial spacieux.
Pour ceux qui vont y habiter
La clinique est à 125 mètres, un marché et trois commerces de proximité sont à moins de cinq minutes à pied, et le parc Kata Beach Community Park est à 613 mètres. L'infrastructure convient davantage à une personne seule ou un couple dans un une-pièce compact qu'à une famille — rien n'existe entre 61 et 100 m², et les rares deux- et trois-pièces ne suffiront pas à tous ceux qui en cherchent un.
Pour ceux qui achètent pour louer
Le commerce dense, la clinique à la porte et le parc de plage à proximité favorisent la location à la nuitée — mais seulement pour les une-pièce, qui forment l'immense majorité de l'immeuble ; leur écart, de 28 à 61 m², couvre tout, d'une unité compacte pour un voyageur seul à une plus spacieuse pour un couple ou un court séjour en famille. Les rares deux- et trois-pièces conviennent mieux à un locataire de longue durée.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027, une partie de la hausse liée au chantier reste donc à venir. Les deux- et trois-pièces ne comptent que quelques unités chacun dans l'immeuble, et un vide sépare les deux dans l'échelle des surfaces — un tel logement, une fois acheté, ne sera pas facile à remplacer par un équivalent. Kata reste l'un des secteurs balnéaires reconnus du sud-ouest de l'île.
- Unités au total
- 173
- Unités disponibles
- 173
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 235
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKA107 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKA201 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG706 | Appartement | 2-pièces | 121,0 m² | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKA101 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA102 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA103 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA104 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA105 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 16 316 803 ₽ | |
| #KKA202 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA203 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA207 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA208 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA301 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA302 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA304 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA305 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA307 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA310 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA313 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 15 333 863 ₽ | |
| #KKA315 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKA316 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKA401 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA407 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA412 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 103 571 ₽ | |
| #KKA413 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 15 432 157 ₽ | |
| #KKA416 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKA507 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA513 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 5 | 15 530 451 ₽ | |
| #KKA516 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKA607 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA612 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 353 291 ₽ | |
| #KKA613 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 15 628 745 ₽ | |
| #KKA704 | Appartement | 3-pièces | 129,0 m² | 7 | 44 551 090 ₽ | |
| #KKC103 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 16 120 215 ₽ | |
| #KKC104 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 15 902 375 ₽ | |
| #KKC114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 23 096 433 ₽ | |
| #KKC203 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 2 | 15 793 454 ₽ | |
| #KKC613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKC614 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKC707 | Appartement | 3-pièces | 100,0 m² | 7 | 35 332 707 ₽ | |
| #KKF111 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 1 | 12 273 467 ₽ | |
| #KKF114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 23 813 713 ₽ | |
| #KKF115 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKF116 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKF214 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKF216 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF219 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKF220 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKF315 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKF316 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF320 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF516 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKF519 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF520 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF616 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 356 779 ₽ | |
| #KKF620 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG103 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG104 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 25 104 818 ₽ | |
| #KKG108 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG109 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG110 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG112 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG113 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKG201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKG202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG203 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG212 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG213 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKG301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG303 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG312 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG313 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG403 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG404 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG409 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG412 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG413 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKG501 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG503 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG509 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG601 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG604 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 20 477 030 ₽ | |
| #KKG705 | Appartement | 3-pièces | 138,0 m² | 7 | 53 891 676 ₽ | |
| #KKH106 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKH205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH206 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH306 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKH401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKH502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKC706 | Appartement | 3-pièces | 100,0 m² | 7 | 35 598 366 ₽ | |
| #KKH202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKH302 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA312 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 978 711 ₽ | |
| #KKH305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKH406 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKG402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKH405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG707 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 7 | 20 976 470 ₽ | |
| #KKH101 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKG401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH102 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH105 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG603 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG608 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG609 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG612 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG702 | Appartement | 3-pièces | 125,0 m² | 7 | 48 814 924 ₽ | |
| #KKH505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH506 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH606 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH703 | Appartement | 2-pièces | 121,0 m² | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKA615 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 853 851 ₽ | |
| #KKG510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG512 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKA311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA415 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Katabello, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.