The Title Serenity Naiyangappartements à Nai Yang, Phuket
- Prix à partir de
- 13 210 781 ₽ · ฿5,221,467
- Livraison
- juin 2026
- Unités disponibles
- 149
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Serenity Naiyang est une résidence du promoteur Rhom Bho Property à Nai Yang, dans le nord de Phuket, près de l'aéroport international de Phuket selon le promoteur. Deux écoles se trouvent à 216-260 mètres, le Big C à 409 mètres, le parc Sirinart Naiyang à 469 mètres, et la plage de Nai Yang à 826 mètres. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2026.
Les une-pièces dominent nettement la gamme et tiennent une fourchette de surface étroite de 36,3 à 38,6 m², les deux-pièces de 56,1 à 62 m². Entre le format deux-pièces et le format trois-pièces, il y a un écart : le haut de la fourchette du deux-pièces est à 62 m², tandis que le trois-pièces commence directement à 112,6 m², presque le double. Rien entre les deux : soit un format familial jusqu'à 62 m², soit d'emblée un trois-pièces spacieux à partir de 112,6 m².
Pour ceux qui vont y habiter
C'est, dans ce lot, un cas rare où une véritable infrastructure du quotidien se trouve juste à côté : deux écoles à 200-260 mètres, les supermarchés Big C et Tops à 409-517 mètres, le parc Sirinart Naiyang à 469 mètres. Pour une famille avec enfants, c'est un ensemble utilisable à pied, pas seulement une façade resort. Qui cherche une surface entre 62 et 112 m² n'a rien à choisir ici : l'écart entre les formats deux- et trois-pièces n'est pas comblé.
Pour ceux qui achètent pour louer
La plage de Nai Yang à 826 mètres et l'aéroport proche, selon le promoteur, conviennent à des locataires différents — du vacancier de plage au voyageur avec un vol tôt ou tard. Le format une-pièce massif et à taille étroite est le produit locatif standard, tandis que le petit groupe de trois-pièces spacieux convient plutôt à une famille sur une plus longue durée. Le promoteur ne mentionne ici ni syndic ni programme de location.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est fixée à mi-2026, un horizon court, et une partie de la hausse liée à la phase de chantier est déjà acquise. L'infrastructure constituée à proximité — écoles, commerces, un parc — soutient la liquidité quelle que soit la phase du projet. L'écart de taille entre les formats maintient les lots trois-pièces dans une niche de demande à part, plus étroite.
- Unités au total
- 149
- Unités disponibles
- 149
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 212
Plans et prix
Mis à jour le 08.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #F419 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 4 | 14 445 291 ₽ | |
| #A522 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 5 | 37 920 230 ₽ | |
| #A602 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 13 572 139 ₽ | |
| #D608 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #F602 | Appartement | 2-pièces | 61,4 m² | 6 | 22 815 208 ₽ | |
| #F712 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | 13 210 781 ₽ | |
| #A203 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 13 243 792 ₽ | |
| #C611 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E612 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 6 | 14 462 888 ₽ | |
| #F617 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 6 | 13 871 398 ₽ | |
| #A707 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 7 | 21 240 328 ₽ | |
| #C610 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E611 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 6 | 14 481 967 ₽ | |
| #B108 | Appartement | 3-pièces | 117,2 m² | 1 | 41 081 046 ₽ | |
| #B404 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 4 | 38 868 237 ₽ | |
| #F708 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #A105 | Appartement | 3-pièces | 124,2 m² | 1 | 44 543 120 ₽ | |
| #A504 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 5 | 13 570 474 ₽ | |
| #A606 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 6 | 13 780 750 ₽ | |
| #A706 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 13 397 477 ₽ | |
| #B204 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 2 | 37 920 230 ₽ | |
| #B208 | Appartement | 3-pièces | 112,6 m² | 2 | 34 982 967 ₽ | |
| #B308 | Appartement | 3-pièces | 112,6 m² | 3 | 34 982 967 ₽ | |
| #B408 | Appartement | 3-pièces | 112,8 m² | 4 | 35 943 724 ₽ | |
| #B506 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 5 | 13 552 872 ₽ | |
| #B708 | Appartement | 3-pièces | 112,6 m² | 7 | 37 374 965 ₽ | |
| #C207 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 2 | 13 790 210 ₽ | |
| #C212 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 2 | 20 691 514 ₽ | |
| #C213 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 2 | 21 293 012 ₽ | |
| #C407 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 4 | 13 586 039 ₽ | |
| #C414 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 4 | 14 051 414 ₽ | |
| #C507 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 5 | 14 126 499 ₽ | |
| #C511 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 5 | 21 217 851 ₽ | |
| #C707 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | 13 434 054 ₽ | |
| #C708 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #C711 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 7 | 22 066 648 ₽ | |
| #C715 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 13 376 897 ₽ | |
| #D207 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 2 | 14 051 414 ₽ | |
| #D208 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #D209 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 2 | 13 902 273 ₽ | |
| #D210 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #D508 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 5 | 13 607 684 ₽ | |
| #D514 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 5 | 13 995 947 ₽ | |
| #D518 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 5 | 14 089 226 ₽ | |
| #D609 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D612 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 6 | 13 675 126 ₽ | |
| #D613 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 6 | 14 426 507 ₽ | |
| #D614 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D617 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #D618 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 6 | 14 293 928 ₽ | |
| #D709 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 7 | 13 899 242 ₽ | |
| #D712 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 7 | 13 917 554 ₽ | |
| #D713 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 7 | 13 496 365 ₽ | |
| #E202 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 2 | 21 575 226 ₽ | |
| #E212 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #E311 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E312 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E403 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 4 | 21 763 222 ₽ | |
| #E406 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E411 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 4 | 14 276 230 ₽ | |
| #E412 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E506 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E511 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 5 | 14 295 016 ₽ | |
| #E512 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E602 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 6 | 22 084 958 ₽ | |
| #E710 | Appartement | 2-pièces | 57,7 m² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #E711 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #F101 | Appartement | 3-pièces | 123,3 m² | 1 | 45 858 134 ₽ | |
| #F201 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 2 | 39 533 448 ₽ | |
| #F202 | Appartement | 2-pièces | 61,4 m² | 2 | 21 950 914 ₽ | |
| #F208 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F217 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #F218 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 2 | 14 104 022 ₽ | |
| #F412 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 4 | 13 902 273 ₽ | |
| #F501 | Appartement | 3-pièces | 119,2 m² | 5 | 40 516 254 ₽ | |
| #F502 | Appartement | 2-pièces | 61,4 m² | 5 | 22 469 524 ₽ | |
| #F511 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 5 | 13 517 117 ₽ | |
| #F512 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | 13 333 711 ₽ | |
| #F513 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | 13 352 052 ₽ | |
| #F517 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #F518 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 5 | 14 445 291 ₽ | |
| #F520 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 5 | 14 426 507 ₽ | |
| #F603 | Appartement | 2-pièces | 56,4 m² | 6 | 20 833 854 ₽ | |
| #F607 | Appartement | 2-pièces | 56,1 m² | 6 | 20 862 806 ₽ | |
| #F608 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F610 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F611 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F612 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 6 | 14 126 499 ₽ | |
| #F613 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 6 | 13 567 403 ₽ | |
| #F619 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 6 | 14 672 771 ₽ | |
| #F620 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F710 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 7 | 13 392 498 ₽ | |
| #F711 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 13 973 988 ₽ | |
| #F713 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | 13 247 124 ₽ | |
| #F717 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 7 | 14 094 481 ₽ | |
| #F719 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #B606 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #E707 | Appartement | 2-pièces | 57,7 m² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #F413 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 4 | 13 370 392 ₽ | |
| #F621 | Appartement | 2-pièces | 57,7 m² | 6 | 21 132 706 ₽ | |
| #F703 | Appartement | 2-pièces | 56,4 m² | 7 | 21 311 042 ₽ | |
| #D214 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 2 | 13 696 093 ₽ | |
| #D218 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 2 | 13 681 054 ₽ | |
| #D308 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 3 | 13 858 497 ₽ | |
| #D309 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 3 | 13 623 912 ₽ | |
| #D313 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 3 | 13 299 104 ₽ | |
| #D317 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 3 | 13 822 408 ₽ | |
| #D407 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 4 | 14 145 136 ₽ | |
| #D408 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D409 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D411 | Appartement | 2-pièces | 61,8 m² | 4 | 21 781 312 ₽ | |
| #D412 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 4 | 13 459 775 ₽ | |
| #D414 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D417 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D418 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 4 | 14 051 953 ₽ | |
| #D507 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 5 | 14 182 409 ₽ | |
| #F219 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F301 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 3 | 39 533 448 ₽ | |
| #F308 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F309 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 3 | 14 104 022 ₽ | |
| #F311 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 3 | 13 762 855 ₽ | |
| #F318 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F319 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F401 | Appartement | 3-pièces | 119,2 m² | 4 | 40 516 254 ₽ | |
| #F403 | Appartement | 2-pièces | 56,4 m² | 4 | 20 515 779 ₽ | |
| #F408 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #A608 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 6 | 20 811 814 ₽ | |
| #D212 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 2 | 13 938 954 ₽ | |
| #F601 | Appartement | 3-pièces | 119,2 m² | 6 | 41 149 321 ₽ | |
| #A604 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #C412 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 4 | 21 253 067 ₽ | |
| #D509 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 5 | 14 014 437 ₽ | |
| #D517 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 5 | 13 589 197 ₽ | |
| #D718 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | 13 378 693 ₽ | |
| #E712 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #A622 | Appartement | 3-pièces | 119,0 m² | 6 | 38 552 234 ₽ | |
| #C512 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 5 | 21 200 241 ₽ | |
| #D708 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #A703 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 13 757 337 ₽ | |
| #D717 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 14 045 742 ₽ | |
| #F209 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F508 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 5 | 13 844 187 ₽ | |
| #C210 | Appartement | 2-pièces | 61,9 m² | 2 | 21 275 825 ₽ | |
| #F409 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #B608 | Appartement | 3-pièces | 112,6 m² | 6 | 36 477 965 ₽ | |
| #D511 | Appartement | 2-pièces | 61,8 m² | 5 | 21 781 312 ₽ | |
| #F718 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #F618 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F709 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 7 | 14 299 019 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Serenity Naiyang, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.