The Title Sierraappartements à Choeng Thale, Phuket
- Prix à partir de
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 288
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Sierra est un projet de Rhom Bho Property PLC à Choeng Thale, dans le secteur de Bang Tao à Phuket. Des bâtiments bas entourent une cour spacieuse avec vue sur les montagnes, et le promoteur assure une navette vers la plage de Bangtao. La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028.
L'immeuble est très largement composé de logements d'une chambre, de 28,4 à 59,7 m². Les logements de deux chambres, de 55,7 à 62,9 m², se logent presque entièrement dans cette même fourchette : un logement de 56 à 60 m² peut ici être aussi bien une chambre que deux. Seule une bande étroite de 59,7 à 62,9 m² est exclusivement réservée aux deux-pièces.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent le centre commercial Porto de Phuket (478 m), le supermarché Tops Food Hall (586 m), l'arrêt Lotus Cherngtalay (738 m), l'école Cherngtalay (759 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (792 m) et le Villa Market (810 m). Sur place : plusieurs piscines, un bassin de nage sur le toit avec bar, des espaces fitness et yoga, des salles de coworking et de réunion, des espaces pour enfants et des zones pour animaux.
Pour ceux qui achètent pour louer
Bang Tao attire une demande toute l'année, et le format d'une chambre, qui remplit l'essentiel de l'immeuble, est construit exactement pour cela. Les surfaces des logements d'une et de deux chambres se chevauchant fortement ici, le plan compte davantage que le nombre de pièces annoncé pour la location.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028 : le chantier n'est donc pas terminé, et une partie de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Les infrastructures de Choeng Thale à moins d'un kilomètre et la demande locative stable à Bang Tao devraient soutenir la liquidité une fois le projet livré.
- Unités au total
- 290
- Unités disponibles
- 288
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 323
Plans et prix
Mis à jour le 10.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA617 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA613 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA619 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA614 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA615 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA616 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA620 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA621 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC401 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBA610 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA622 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA623 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBA624 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBA625 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA626 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA627 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA628 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA821 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC719 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBB211 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB302 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB820 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA822 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA823 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBC805 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC806 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBC808 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC811 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBC812 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBC813 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBB501 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBB502 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB504 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBB505 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBB506 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB507 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB511 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB512 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB513 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB514 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB516 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB803 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB804 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBB805 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBB806 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB807 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB808 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB810 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBC217 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA604 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA612 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBB201 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB203 | Appartement | 1-pièces | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBA715 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA813 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA719 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC608 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA724 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBA810 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC609 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBA814 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBC610 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBA710 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC611 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBB802 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA815 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA819 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC614 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA304 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA312 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA316 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA327 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA404 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA406 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA412 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA423 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA428 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA429 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBA501 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA504 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA505 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA507 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA514 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA515 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA518 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA519 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA523 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA525 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA527 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA601 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA605 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBA629 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA704 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA705 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBA706 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA707 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBA708 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA713 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA716 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA718 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA720 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA723 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA725 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA726 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA729 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA802 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA803 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA804 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBA807 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA808 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA812 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA816 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA817 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA818 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA825 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA826 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA827 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA829 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBC304 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBC518 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC604 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC704 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC711 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC804 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBB210 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB307 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB401 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Sierra, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.