The Title Sierraappartements à Choeng Thale, Phuket
- Prix à partir de
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 288
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Sierra est un projet de Rhom Bho Property PLC à Choeng Thale, dans le secteur de Bang Tao à Phuket. Des bâtiments bas entourent une cour spacieuse avec vue sur les montagnes, et le promoteur assure une navette vers la plage de Bangtao. La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028.
L'immeuble est très largement composé de logements d'une chambre, de 28,4 à 59,7 m². Les logements de deux chambres, de 55,7 à 62,9 m², se logent presque entièrement dans cette même fourchette : un logement de 56 à 60 m² peut ici être aussi bien une chambre que deux. Seule une bande étroite de 59,7 à 62,9 m² est exclusivement réservée aux deux-pièces.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent le centre commercial Porto de Phuket (478 m), le supermarché Tops Food Hall (586 m), l'arrêt Lotus Cherngtalay (738 m), l'école Cherngtalay (759 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (792 m) et le Villa Market (810 m). Sur place : plusieurs piscines, un bassin de nage sur le toit avec bar, des espaces fitness et yoga, des salles de coworking et de réunion, des espaces pour enfants et des zones pour animaux.
Pour ceux qui achètent pour louer
Bang Tao attire une demande toute l'année, et le format d'une chambre, qui remplit l'essentiel de l'immeuble, est construit exactement pour cela. Les surfaces des logements d'une et de deux chambres se chevauchant fortement ici, le plan compte davantage que le nombre de pièces annoncé pour la location.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028 : le chantier n'est donc pas terminé, et une partie de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Les infrastructures de Choeng Thale à moins d'un kilomètre et la demande locative stable à Bang Tao devraient soutenir la liquidité une fois le projet livré.
- Unités au total
- 290
- Unités disponibles
- 288
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 323
Plans et prix
Mis à jour le 10.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB707 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBA812 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA823 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBA824 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBB806 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB810 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB807 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB808 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB201 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB303 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB302 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBA429 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBB304 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBA507 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBB403 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB402 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBA529 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA501 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA304 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBC304 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBB514 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB517 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB520 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB502 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA601 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA629 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC619 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC608 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC605 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA405 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBC611 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBC610 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBB305 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBB618 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB602 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB620 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB617 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB621 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB614 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA707 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBB404 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBA701 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBC719 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA729 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA505 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBC705 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC708 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBB405 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBC711 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC710 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB718 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB720 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB714 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB702 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB717 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB504 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBA807 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA801 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA829 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA605 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBC813 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBC802 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBB505 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBC604 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC804 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC805 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBB815 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB821 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB820 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB803 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB802 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB814 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB817 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB604 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBA705 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBB605 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBC704 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC712 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBB418 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB417 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB415 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB414 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Appartement | 1-pièces | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB704 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBA805 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBA406 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBB705 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBC806 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBB804 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBA327 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA506 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC518 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB805 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBA428 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA427 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBC409 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBC618 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA606 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA528 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA527 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBC509 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBB202 | Appartement | 1-pièces | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB203 | Appartement | 1-pièces | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB516 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB519 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBA706 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBC718 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA628 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA627 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBC609 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBB616 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB619 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBC812 | Appartement | 2-pièces | 55,7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBA728 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA727 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBB416 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB419 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB719 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB716 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBA827 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA828 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBB819 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB816 | Appartement | 2-pièces | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Sierra, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.