The Title Vivanaappartements à Kamala, Phuket
- Prix à partir de
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 275
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Vivana est un projet de Rhom Bho Property PLC à Kamala, sur la côte ouest de Phuket, construit dans un style côtier italien ; le promoteur assure une navette vers la plage de Kamala. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2028.
L'essentiel de l'immeuble est composé de logements d'une chambre, de 30 à 56 m², et l'écart avec les logements de deux chambres, qui commencent à 60 m², est net : il n'y a presque pas de recoupement. À l'autre bout de l'échelle, la frontière s'estompe au contraire : une petite série à part de logements de trois chambres, de 113,5 à 123 m², se loge entièrement dans la fourchette des deux-pièces (60 à 128,5 m²) — l'immeuble compte des logements de deux chambres plus grands que n'importe quel trois-pièces.
Pour ceux qui vont y habiter
Le complexe est conçu autour de la confidentialité, avec des bâtiments séparés et des espaces communs répartis. Sur place : plusieurs piscines, dont un bassin de nage et des zones jacuzzi, un centre de fitness, un espace yoga, sauna et hammam, des espaces de coworking et de réunion, des lounges, des équipements familiaux et des zones pour animaux. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles ou commerces à proximité, à vérifier séparément pour un résident permanent.
Pour ceux qui achètent pour louer
Kamala est un secteur recherché de la côte ouest, et la navette du promoteur vers la plage de Kamala soutient l'attrait locatif. Le format d'une chambre, qui remplit l'essentiel de l'immeuble, est celui sur lequel repose la rotation des vacanciers. Les logements plus grands, de deux et trois chambres, se lisent davantage comme un foyer familial de longue durée que comme un stock destiné à des changements fréquents d'hôtes.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour le premier trimestre 2028, l'essentiel de la plus-value de la phase de chantier n'est donc pas encore pleinement acquis. La demande locative stable à Kamala soutient la liquidité du format compact qui remplit l'essentiel de l'immeuble, tandis que le grand format — y compris la série isolée de trois-pièces — reste une offre de niche.
- Unités au total
- 275
- Unités disponibles
- 275
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 319
Plans et prix
Mis à jour le 06.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKA410 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKA501 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA507 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKA508 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKA603 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKA703 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKA707 | Appartement | 2-pièces | 99,0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKB101 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKB103 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB104 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKB201 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB203 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB206 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 2 | 10 480 549 ₽ | |
| #VKB207 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB302 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB304 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB305 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKB306 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKB403 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKC106 | Appartement | 1-pièces | 43,5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKB406 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB410 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKB501 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC315 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | 14 242 486 ₽ | |
| #VKB508 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKC614 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKB511 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKB512 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKB601 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKB604 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC516 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC405 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB409 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKB611 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB610 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB705 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKB709 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC504 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC713 | Appartement | 2-pièces | 81,0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKB608 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKC104 | Appartement | 1-pièces | 55,5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKA503 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKD305 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKC212 | Appartement | 1-pièces | 43,5 m² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKC714 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKA504 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB412 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKA604 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA605 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA704 | Appartement | 2-pièces | 105,0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKA705 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKB102 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB202 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB205 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKB208 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB307 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB408 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKB411 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB502 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKD310 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKB510 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKB603 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKB606 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB607 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB609 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB612 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKB701 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKB702 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB703 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKB706 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB708 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKB711 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB712 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKD402 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD404 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKD406 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC501 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKD606 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD610 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKD702 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKA502 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA602 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKA706 | Appartement | 3-pièces | 123,0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKB301 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKB404 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB602 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKB605 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKB710 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKC507 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKC509 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC515 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKC101 | Appartement | 1-pièces | 55,5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC605 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC610 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKC110 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKC201 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 2 | 16 816 845 ₽ | |
| #VKC615 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKC203 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKD102 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKD103 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKD206 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKD210 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKD302 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD306 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD309 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKC305 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD311 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD403 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD407 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD409 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD502 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD501 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKD504 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 5 | 13 035 383 ₽ | |
| #VKD508 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD510 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKD511 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD602 | Appartement | 1-pièces | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD608 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKC303 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKC216 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKC404 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC701 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Kathu · Kamala
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Vivana, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.