The Title Vivanaappartements à Kamala, Phuket
- Prix à partir de
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 275
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Vivana est un projet de Rhom Bho Property PLC à Kamala, sur la côte ouest de Phuket, construit dans un style côtier italien ; le promoteur assure une navette vers la plage de Kamala. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2028.
L'essentiel de l'immeuble est composé de logements d'une chambre, de 30 à 56 m², et l'écart avec les logements de deux chambres, qui commencent à 60 m², est net : il n'y a presque pas de recoupement. À l'autre bout de l'échelle, la frontière s'estompe au contraire : une petite série à part de logements de trois chambres, de 113,5 à 123 m², se loge entièrement dans la fourchette des deux-pièces (60 à 128,5 m²) — l'immeuble compte des logements de deux chambres plus grands que n'importe quel trois-pièces.
Pour ceux qui vont y habiter
Le complexe est conçu autour de la confidentialité, avec des bâtiments séparés et des espaces communs répartis. Sur place : plusieurs piscines, dont un bassin de nage et des zones jacuzzi, un centre de fitness, un espace yoga, sauna et hammam, des espaces de coworking et de réunion, des lounges, des équipements familiaux et des zones pour animaux. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles ou commerces à proximité, à vérifier séparément pour un résident permanent.
Pour ceux qui achètent pour louer
Kamala est un secteur recherché de la côte ouest, et la navette du promoteur vers la plage de Kamala soutient l'attrait locatif. Le format d'une chambre, qui remplit l'essentiel de l'immeuble, est celui sur lequel repose la rotation des vacanciers. Les logements plus grands, de deux et trois chambres, se lisent davantage comme un foyer familial de longue durée que comme un stock destiné à des changements fréquents d'hôtes.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour le premier trimestre 2028, l'essentiel de la plus-value de la phase de chantier n'est donc pas encore pleinement acquis. La demande locative stable à Kamala soutient la liquidité du format compact qui remplit l'essentiel de l'immeuble, tandis que le grand format — y compris la série isolée de trois-pièces — reste une offre de niche.
- Unités au total
- 275
- Unités disponibles
- 275
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 319
Plans et prix
Mis à jour le 06.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC301 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKB202 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB203 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC310 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKA209 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKA204 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKC401 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKA305 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB302 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKC410 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKA304 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA309 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKC501 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKA102 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA405 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB406 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKC510 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKA404 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKB402 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKC601 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKA409 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKB506 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA505 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC610 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKC701 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKA504 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB502 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKB607 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA605 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB606 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA509 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA604 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKB602 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKD208 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKB706 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB707 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKA609 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB403 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKB702 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKD308 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD309 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKB503 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKD408 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD409 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB603 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKD508 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD509 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKB703 | Appartement | 1-pièces | 53,5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKD608 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD609 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKC217 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB201 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKA207 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKC317 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKB301 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA307 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKC101 | Appartement | 1-pièces | 55,5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC104 | Appartement | 1-pièces | 55,5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKB404 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC417 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB405 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA407 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB103 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB102 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKC517 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKB504 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC211 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKA208 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA507 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB505 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB604 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC617 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC311 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKB605 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA607 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA308 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKD205 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKC715 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB704 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD206 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKB705 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKC411 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKA408 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKD305 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKD306 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD104 | Appartement | 1-pièces | 55,5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKC511 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA508 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKD405 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD406 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC611 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKA608 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKD505 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD605 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD606 | Appartement | 2-pièces | 60,0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKB101 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKC105 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKD101 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD102 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKC216 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKC713 | Appartement | 2-pièces | 81,0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKC316 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC416 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC516 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC616 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC714 | Appartement | 2-pièces | 89,0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKA707 | Appartement | 2-pièces | 99,0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKC110 | Appartement | 2-pièces | 100,0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKD707 | Appartement | 2-pièces | 104,5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA704 | Appartement | 2-pièces | 105,0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC209 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC309 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC409 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC710 | Appartement | 3-pièces | 113,5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC509 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC609 | Appartement | 2-pièces | 120,5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKD705 | Appartement | 3-pièces | 120,0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC709 | Appartement | 3-pièces | 122,0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKA706 | Appartement | 3-pièces | 123,0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC103 | Appartement | 2-pièces | 128,5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Kathu · Kamala
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Vivana, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.