VIP Tropika (Phase 1)appartements à Bang Tao, Phuket
- Prix à partir de
- 11 978 458 ₽ · ฿4,734,400
- Livraison
- mars 2028
- Unités disponibles
- 161
- Promoteur
- VIP Thailand Development Company
À propos de la résidence
VIP Tropika (Phase 1) est une résidence du promoteur VIP Thailand Development à Bang Tao, sur la côte ouest de Phuket. À pied se trouvent les supermarchés Tesco Lotus (358 m) et Park Mall (369 m), l'arrêt de bus Lotus Cherngtalay (375 m) et l'arrêt du Smart Bus près de la plage de Bang Tao (440 m), une clinique à 473 mètres et le centre commercial Porto de Phuket à 746 mètres. La livraison est prévue au premier trimestre 2028.
Studios et une-pièces sont ici proches en nombre et chacun tient une fourchette de surface étroite — 29 à 30,4 m² et 44,8 à 45,5 m² respectivement —, si bien que presque chaque unité d'un même format fait la même taille. Les trois-pièces forment le groupe le plus restreint de l'immeuble, mais portent la fourchette de surface la plus large de tous : 89,9 à 139,3 m², près de 50 m² d'écart. Pour un studio ou un une-pièce, la taille est prévisible pour presque n'importe quel lot ; pour un trois-pièces, elle dépend fortement de l'unité choisie.
Pour ceux qui vont y habiter
Les environs offrent une infrastructure vraiment utilisable au quotidien : supermarchés et arrêts de bus à quatre minutes à pied, une clinique proche et, selon le promoteur, des écoles internationales dans le secteur. Pour vivre à l'année à Bang Tao, c'est un ensemble réel, pas seulement une façade balnéaire. Qui vise une taille précise de trois-pièces doit vérifier l'unité elle-même plutôt que la fourchette du format : l'écart est ici trop large pour raisonner sur une moyenne.
Pour ceux qui achètent pour louer
Bang Tao est l'un des secteurs resort les plus demandés de Phuket, et la densité de commerces et de restauration dans un rayon de 400 à 800 mètres fonctionne aussi bien pour des locataires longue durée que pour des vacanciers. Studios et une-pièces, proches en nombre et uniformes en taille, forment le format standard pour la location, où une unité prévisible simplifie la gestion. Le promoteur ne mentionne ici ni programme de location ni syndic.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est fixée au début de 2028, une partie de la hausse liée à la phase de chantier reste donc à venir. Le format trois-pièces est à la fois le plus restreint en offre et le moins uniforme en taille : cela limite l'offre d'un côté, et signifie de l'autre que le prix d'une unité de ce groupe peut nettement différer de celui de sa voisine. Une infrastructure développée à distance de marche est un facteur de liquidité stable, quelle que soit la phase du projet.
- Unités au total
- 161
- Unités disponibles
- 161
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 300
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P2111 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P2108 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1112 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 351 542 ₽ | |
| #P2114 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1107 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1108 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1109 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 1 | 18 482 216 ₽ | |
| #P1110 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1111 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1114 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P2115 | Appartement | 1-pièces | 45,2 m² | 2 | 17 142 625 ₽ | |
| #P1216 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 055 337 ₽ | |
| #P1201 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P1214 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P1220 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1219 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1315 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P1304 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1314 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P2301 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P1302 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1313 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 3 | 17 749 340 ₽ | |
| #P1320 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1319 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1316 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 623 848 ₽ | |
| #P2401 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P2402 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2406 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 297 123 ₽ | |
| #P2407 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2418 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P2419 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2420 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2421 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P1410 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1411 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1421 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P1418 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P1419 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P1420 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2403 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2422 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 4 | 26 833 818 ₽ | |
| #P1415 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1412 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 192 359 ₽ | |
| #P1409 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 4 | 18 321 900 ₽ | |
| #P1406 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P1402 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P1416 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1516 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P2501 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P2502 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2503 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2504 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2505 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P2506 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P2508 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P2518 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P2520 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P2521 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P2522 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 5 | 27 600 499 ₽ | |
| #P1513 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 12 674 233 ₽ | |
| #P1501 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P1503 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P1504 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P1506 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P2507 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1508 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 457 151 ₽ | |
| #P1509 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 5 | 18 894 459 ₽ | |
| #P1510 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1511 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1512 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 760 870 ₽ | |
| #P1515 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P1518 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P1519 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1520 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1521 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1522 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 5 | 26 833 818 ₽ | |
| #P2519 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1514 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1505 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1507 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P2613 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2614 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1602 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P1601 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P1603 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 6 | 13 257 166 ₽ | |
| #P1604 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P1605 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P1606 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P1608 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P1609 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P1610 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 329 382 ₽ | |
| #P1613 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P1614 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1615 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1616 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1621 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1622 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 6 | 27 600 499 ₽ | |
| #P2602 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2604 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2606 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P2607 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P2608 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P2610 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P2611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2615 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2616 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 6 | 19 578 848 ₽ | |
| #P2618 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 6 | 13 062 602 ₽ | |
| #P2619 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2620 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2621 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1607 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P2603 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2601 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P2622 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 6 | 28 367 179 ₽ | |
| #P2605 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 6 | 13 257 166 ₽ | |
| #P2720 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P2721 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 7 | 28 367 179 ₽ | |
| #P1716 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 880 182 ₽ | |
| #P2714 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2709 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P2707 | Appartement | Studio | 29,0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P2706 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P2708 | Appartement | 3-pièces | 139,3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P1705 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P2704 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P1704 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 20 999 810 ₽ | |
| #P2702 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P2701 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P1722 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 7 | 28 367 179 ₽ | |
| #P1720 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1719 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1717 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 7 | 19 827 050 ₽ | |
| #P1714 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 897 893 ₽ | |
| #P1711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1710 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2705 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 20 999 810 ₽ | |
| #P1718 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 446 796 ₽ | |
| #P1721 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1709 | Appartement | 1-pièces | 45,3 m² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P2712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1707 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1706 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P1703 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P1702 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P2711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1701 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour VIP Tropika (Phase 1), sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.