VIP Tropika (Phase 2)appartements à Bang Tao, Phuket
- Prix à partir de
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Livraison
- décembre 2029
- Unités disponibles
- 252
- Promoteur
- VIP Thailand Development Company
À propos de la résidence
VIP Tropika (Phase 2) est un projet de VIP Thailand Development Company à Bang Tao, Phuket, à 411 mètres de l'arrêt Lotus Cherngtalay. Développé par VIP Thailand Group, fondé en 2015. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2029.
Les studios (29 à 30,2 m²) et les logements d'une chambre (44,7 à 45,7 m²) varient à peine ici — chaque format se tient à une taille presque fixe. Les logements de deux chambres, en revanche, s'étendent de 59,8 à pas moins de 192,3 m² — l'écart le plus large de l'immeuble — et cet écart engloutit entièrement les logements de trois chambres (89,9 à 139,3 m²) : le complexe compte des deux-pièces plus petits que n'importe quel trois-pièces, et d'autres près d'une fois et demie plus grands que le plus vaste d'entre eux. Dans cet immeuble, le nombre de pièces ne dit presque rien de la surface, passé le studio.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent l'arrêt Lotus Cherngtalay (411 m), le supermarché Tesco Lotus (412 m), le Park Mall (419 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (489 m), une clinique médicale (520 m), le supermarché Tops Food Hall (678 m), le repère Porto de Phuket (717 m) et une supérette (758 m). Sur place : un club pour enfants, des espaces de coworking, des équipements de fitness et des espaces communs. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les studios et logements d'une chambre compacts, le format le plus présent de l'immeuble, sont ce sur quoi repose la location de vacances à Bang Tao. L'écart des deux et trois pièces est bien plus large : on y trouve aussi bien un logement compact pour le même modèle qu'un grand logement pour une location familiale de longue durée. Avant de louer, le plan compte davantage que le nombre de pièces.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2029 : le chantier en est à un stade précoce, et l'essentiel de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Bang Tao attire régulièrement familles et locataires de longue durée, ce qui soutient la demande pour le format compact qui occupe près de la moitié de l'immeuble.
- Unités au total
- 252
- Unités disponibles
- 252
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 314
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P4413 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4415 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P4418 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4419 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4420 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4311 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 702 172 ₽ | |
| #P3406 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4313 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4421 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4405 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4402 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4310 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 643 348 ₽ | |
| #P3414 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4301 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 4 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4312 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 631 583 ₽ | |
| #P4314 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 592 366 ₽ | |
| #P4320 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4325 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4403 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4319 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 686 486 ₽ | |
| #P4414 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4416 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4417 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4404 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4324 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P4305 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4315 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4317 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4318 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P3309 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3326 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3316 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3327 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 377 833 ₽ | |
| #P3325 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3323 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3321 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3318 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P3317 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3308 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3305 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3320 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3301 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P3302 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3307 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 3 | 12 152 402 ₽ | |
| #P3306 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4202 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3209 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 2 | 12 063 469 ₽ | |
| #P3208 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3205 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3202 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3201 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4211 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 2 | 11 324 683 ₽ | |
| #P3204 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4224 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3203 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4223 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4222 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4221 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4219 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 2 | 11 309 502 ₽ | |
| #P4218 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4217 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4214 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4213 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4207 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 2 | 11 784 147 ₽ | |
| #P4204 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4203 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4201 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4212 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 256 370 ₽ | |
| #P4220 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4208 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 2 | 12 079 662 ₽ | |
| #P3218 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3226 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P4210 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 267 756 ₽ | |
| #P3227 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 2 | 12 002 747 ₽ | |
| #P3224 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3223 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4116 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4115 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3117 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4109 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3112 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4113 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3120 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4105 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P3116 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P4110 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3114 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3119 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3118 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3115 | Appartement | 1-pièces | 45,7 m² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3113 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4106 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 1 | 12 124 105 ₽ | |
| #P4111 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4107 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3121 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4112 | Appartement | 1-pièces | 45,2 m² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P4114 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4108 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour VIP Tropika (Phase 2), sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.