VIP Tropika (Phase 2)appartements à Bang Tao, Phuket
- Prix à partir de
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Livraison
- décembre 2029
- Unités disponibles
- 252
- Promoteur
- VIP Thailand Development Company
À propos de la résidence
VIP Tropika (Phase 2) est un projet de VIP Thailand Development Company à Bang Tao, Phuket, à 411 mètres de l'arrêt Lotus Cherngtalay. Développé par VIP Thailand Group, fondé en 2015. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2029.
Les studios (29 à 30,2 m²) et les logements d'une chambre (44,7 à 45,7 m²) varient à peine ici — chaque format se tient à une taille presque fixe. Les logements de deux chambres, en revanche, s'étendent de 59,8 à pas moins de 192,3 m² — l'écart le plus large de l'immeuble — et cet écart engloutit entièrement les logements de trois chambres (89,9 à 139,3 m²) : le complexe compte des deux-pièces plus petits que n'importe quel trois-pièces, et d'autres près d'une fois et demie plus grands que le plus vaste d'entre eux. Dans cet immeuble, le nombre de pièces ne dit presque rien de la surface, passé le studio.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent l'arrêt Lotus Cherngtalay (411 m), le supermarché Tesco Lotus (412 m), le Park Mall (419 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (489 m), une clinique médicale (520 m), le supermarché Tops Food Hall (678 m), le repère Porto de Phuket (717 m) et une supérette (758 m). Sur place : un club pour enfants, des espaces de coworking, des équipements de fitness et des espaces communs. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les studios et logements d'une chambre compacts, le format le plus présent de l'immeuble, sont ce sur quoi repose la location de vacances à Bang Tao. L'écart des deux et trois pièces est bien plus large : on y trouve aussi bien un logement compact pour le même modèle qu'un grand logement pour une location familiale de longue durée. Avant de louer, le plan compte davantage que le nombre de pièces.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2029 : le chantier en est à un stade précoce, et l'essentiel de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Bang Tao attire régulièrement familles et locataires de longue durée, ce qui soutient la demande pour le format compact qui occupe près de la moitié de l'immeuble.
- Unités au total
- 252
- Unités disponibles
- 252
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 314
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P3716 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4701 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P3711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3709 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P3707 | Appartement | 3-pièces | 139,3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3706 | Appartement | Studio | 29,0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3705 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3704 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3703 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3702 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3701 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P4721 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4719 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4718 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4702 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4703 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4704 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4705 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P4706 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4707 | Appartement | Studio | 29,5 m² | 7 | 13 052 734 ₽ | |
| #P4708 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P4709 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4714 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4715 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3720 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P3719 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3718 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3714 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3713 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P3715 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4717 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4720 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3710 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4607 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P4605 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4604 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4614 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3621 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P3604 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P4601 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4603 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3602 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3606 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3618 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3601 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3603 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3605 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3608 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3613 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3614 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3616 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3617 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3619 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3620 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4621 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4620 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4619 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4618 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4617 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4616 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4615 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4613 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4610 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3607 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4609 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3615 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4608 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 757 220 ₽ | |
| #P4606 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 770 123 ₽ | |
| #P4504 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3510 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P4521 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4519 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4517 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4516 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4515 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4514 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P4513 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4512 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4510 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3508 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3512 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3514 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3517 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3519 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3520 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3521 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4509 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4508 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 5 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4507 | Appartement | Studio | 29,5 m² | 5 | 12 306 864 ₽ | |
| #P4506 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 5 | 12 394 531 ₽ | |
| #P4505 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4503 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4501 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P5101 | Appartement | 2-pièces | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3505 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4502 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P3518 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3501 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P5102 | Appartement | 2-pièces | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3507 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3506 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3504 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3503 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4511 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4518 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4520 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4327 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4406 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 018 940 ₽ | |
| #P3407 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4412 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3401 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P3402 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3403 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3405 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3410 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P3416 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3417 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3418 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3419 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3420 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P3421 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4227 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 002 747 ₽ | |
| #P4302 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4303 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4304 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4307 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 4 | 12 152 402 ₽ | |
| #P4308 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4309 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4321 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4323 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4326 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4401 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P4407 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4408 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 006 795 ₽ | |
| #P4409 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour VIP Tropika (Phase 2), sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.