VIP Tropika (Phase 2)appartements à Bang Tao, Phuket
- Prix à partir de
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Livraison
- décembre 2029
- Unités disponibles
- 252
- Promoteur
- VIP Thailand Development Company
À propos de la résidence
VIP Tropika (Phase 2) est un projet de VIP Thailand Development Company à Bang Tao, Phuket, à 411 mètres de l'arrêt Lotus Cherngtalay. Développé par VIP Thailand Group, fondé en 2015. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2029.
Les studios (29 à 30,2 m²) et les logements d'une chambre (44,7 à 45,7 m²) varient à peine ici — chaque format se tient à une taille presque fixe. Les logements de deux chambres, en revanche, s'étendent de 59,8 à pas moins de 192,3 m² — l'écart le plus large de l'immeuble — et cet écart engloutit entièrement les logements de trois chambres (89,9 à 139,3 m²) : le complexe compte des deux-pièces plus petits que n'importe quel trois-pièces, et d'autres près d'une fois et demie plus grands que le plus vaste d'entre eux. Dans cet immeuble, le nombre de pièces ne dit presque rien de la surface, passé le studio.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent l'arrêt Lotus Cherngtalay (411 m), le supermarché Tesco Lotus (412 m), le Park Mall (419 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (489 m), une clinique médicale (520 m), le supermarché Tops Food Hall (678 m), le repère Porto de Phuket (717 m) et une supérette (758 m). Sur place : un club pour enfants, des espaces de coworking, des équipements de fitness et des espaces communs. Le catalogue ne donne aucune donnée sur les écoles.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les studios et logements d'une chambre compacts, le format le plus présent de l'immeuble, sont ce sur quoi repose la location de vacances à Bang Tao. L'écart des deux et trois pièces est bien plus large : on y trouve aussi bien un logement compact pour le même modèle qu'un grand logement pour une location familiale de longue durée. Avant de louer, le plan compte davantage que le nombre de pièces.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour 2029 : le chantier en est à un stade précoce, et l'essentiel de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Bang Tao attire régulièrement familles et locataires de longue durée, ce qui soutient la demande pour le format compact qui occupe près de la moitié de l'immeuble.
- Unités au total
- 252
- Unités disponibles
- 252
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 314
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P5102 | Appartement | 2-pièces | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P5101 | Appartement | 2-pièces | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3707 | Appartement | 3-pièces | 139,3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3720 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4721 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4705 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P3621 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4621 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4605 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P3607 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4521 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P3521 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4505 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3507 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4421 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P3421 | Appartement | 3-pièces | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4405 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P3407 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4105 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P4701 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P4702 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3703 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4601 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4501 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P3709 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4502 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4401 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P3608 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4402 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3508 | Appartement | 2-pièces | 60,3 m² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3510 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P3410 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P4704 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3704 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3705 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4703 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4603 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4604 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3606 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3605 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3713 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P4720 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3719 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P4503 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4504 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3506 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4712 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3710 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3711 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3718 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3505 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4719 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4714 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4614 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3614 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P4620 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3620 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3613 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4404 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4403 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3406 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3405 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4619 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3619 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4613 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4611 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4514 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3514 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3520 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4520 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3305 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4305 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4511 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3512 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3519 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3306 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4519 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4513 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4512 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3115 | Appartement | 1-pièces | 45,7 m² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3414 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4414 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4112 | Appartement | 1-pièces | 45,2 m² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P3121 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4116 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P3112 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4115 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4109 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4110 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4111 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3120 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3113 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3114 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3420 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4420 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4419 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3419 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3205 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4412 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4413 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3318 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4318 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4324 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P4317 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4315 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3323 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4323 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3317 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3316 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3218 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4218 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3224 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4224 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4217 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4223 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3223 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3701 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P3702 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3601 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3706 | Appartement | Studio | 29,0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3603 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3602 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3604 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3501 | Appartement | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P4715 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3714 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P4706 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4708 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P3715 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4709 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour VIP Tropika (Phase 2), sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.