Wallaya Residence Nai Harnappartements à Nai Harn, Phuket
- Prix à partir de
- 11 385 405 ₽ · ฿4,500,000
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 158
- Promoteur
- Wallaya Villas Development Co., Ltd.
À propos de la résidence
Wallaya Residence Nai Harn est une résidence du promoteur Wallaya Villas Development à Nai Harn, sur la côte sud de Phuket. Le bâtiment est pensé pour une vie de type resort en bord de mer : une grande piscine et une piscine pour enfants séparée, yoga et méditation sur le toit, un spa, un club de fitness, un club pour enfants, un espace de coworking et une restauration sur place. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2028.
Les surfaces sont ici fixes, pas étagées : chaque format existe en une seule taille, sans variation à l'intérieur d'une catégorie — un studio de 36 m², un une-pièce de 54 m², un deux-pièces de 90 m², un trois-pièces de 94 m². L'écart entre le deux-pièces et le trois-pièces n'est que de 4 m² : la troisième pièce vient donc d'un redécoupage de la même surface, pas d'une surface ajoutée.
Pour ceux qui vont y habiter
Ce n'est pas une adresse avec un quartier constitué à la porte : ni écoles, ni commerces, ni arrêt de transport ne figurent dans la description du projet. Elle convient à qui cherche une maison de bord de mer de type resort, dont les services sont intégrés au complexe lui-même — piscine, spa, coworking — plutôt qu'à un quartier construit autour. Sur la taille, il n'y a rien à négocier : à l'intérieur d'un format, la surface est fixée.
Pour ceux qui achètent pour louer
Nai Harn attire des visiteurs qui restent longtemps, pas seulement des touristes de courte durée, ce qui oriente la demande vers la location longue plutôt que vers la nuitée. Les formats compacts — le studio et le une-pièce, les deux groupes les plus nombreux de l'immeuble — conviennent mieux à ce type de location qu'à une rotation quotidienne. Le promoteur ne mentionne ni syndic, ni garantie locative, ni programme de location : cet élément est absent ici.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est fixée à 2028 : l'essentiel de la hausse liée à la phase de chantier reste donc à venir, contrairement à un projet livré demain. La gamme est fermée et fixe — quatre tailles, sans variante intermédiaire —, et l'attrait constant de Nai Harn pour les séjours longs continue de soutenir la liquidité après la livraison.
- Unités au total
- 158
- Unités disponibles
- 158
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 285
Plans et prix
Mis à jour le 03.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B-103 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 1 | 11 385 405 ₽ | |
| #B-120 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #B-107 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 1 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-101 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 1 | 11 385 405 ₽ | |
| #C-111 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 1 | 29 728 558 ₽ | |
| #C-109 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #C-108 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #B-106 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #B-217 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-218 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-202 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-211 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #B-204 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-215 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-207 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #A-201 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 2 | 11 840 821 ₽ | |
| #B-206 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #A-202 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-202 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-220 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #A-203 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-210 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #B-209 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-209 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #C-301 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 3 | 12 296 237 ₽ | |
| #A-307 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-308 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-310 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #A-311 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #B-309 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-307 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-313 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-315 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-317 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-312 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 3 | 12 296 237 ₽ | |
| #A-301 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-305 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #C-311 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #C-309 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #C-304 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #C-302 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-402 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-406 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #A-401 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-409 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-413 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #C-401 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #C-404 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #C-411 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #C-402 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-408 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #B-415 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-407 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #B-417 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-404 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-405 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #A-407 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-408 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-411 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #A-412 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 4 | 12 751 654 ₽ | |
| #C-409 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #B-509 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-517 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-520 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-505 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #B-515 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-518 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-508 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-509 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #C-511 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #B-513 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-507 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #C-501 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-512 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-511 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #A-510 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #B-519 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-509 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-508 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-507 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-506 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-502 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-504 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-503 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-504 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-501 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-511 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-608 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-606 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #A-602 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-616 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-610 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #C-611 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #B-617 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-620 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-621 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-612 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-605 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-604 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-603 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-601 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-602 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-603 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-608 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-609 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #C-602 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-611 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-604 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-601 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-614 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-603 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-605 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-608 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-601 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-607 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #A-604 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-605 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #B-609 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-612 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-611 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #B-615 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-613 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-610 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-702 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-710 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-709 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-708 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #C-704 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-703 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-702 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-701 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-708 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-706 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-705 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-704 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-701 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-702 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-703 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-705 | Appartement | 2-pièces | 90,0 m² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-717 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-711 | Appartement | 3-pièces | 94,0 m² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-707 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-704 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-705 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-720 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-701 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-709 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-719 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-712 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-711 | Appartement | Studio | 36,0 m² | 7 | 14 117 902 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Nai Harn
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Wallaya Residence Nai Harn, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.