Aceller Hotel & Residenceквартиры в Чалонг, Пхукет
- Цена от
- 8 180 354 ₽ · ฿3,253,635
- Срок сдачи
- декабрь 2028
- Доступные варианты
- 308
- Застройщик
- Aceller Property Company Limited
О жилом комплексе
Aceller Hotel & Residence — проект девелопера Aceller Property Company в Чалонге на Пхукете, в районе Сой Та-Иад; строительство ещё не начато, застройщик заявляет сдачу на четвёртый квартал 2028 года. Концепция — резиденция при спортивных лагерях: рядом фитнес-кемпы, кафе и международные школы, а до пляжа Раваи — короткая поездка.
Проект пока на стадии планирования: лоты в каталоге пока не появились, участок ещё не застроен. По плану застройщика в комплексе будут клубный дом, полуолимпийский бассейн для тренировок, наклонная беговая дорожка через территорию, лаундж, сад и йога-зона — набор, ориентированный на дисциплинированный образ жизни и восстановление, а не на пляжный отдых у бассейна.
Тем, кто будет здесь жить
Соседство с фитнес-лагерями и международными школами в Чалонге — заявленное преимущество локации, а не то, что уже стоит на земле рядом с проектом: строительство комплекса ещё не началось. Оценивать дом стоит по проекту, а не по факту — заезд возможен не раньше 2028 года.
Тем, кто покупает под аренду
Устойчивый спрос на аренду в районе — довод застройщика, но у проекта пока нет ни лотов в продаже, ни построенных корпусов: сдавать в аренду здесь можно будет не раньше сдачи в 2028 году. Профиль резиденции — спортивные лагеря и восстановление — предполагает арендатора, который приезжает на тренировочный сбор, а не туриста на пляжный отдых.
Тем, кто держит под капитализацию
Проект на самой ранней стадии — строительство ещё не началось, весь рост от котлована до ключей ещё впереди, а не отыгран. Это даёт наибольшее пространство для роста цены на входе, но и наибольший риск: горизонт до сдачи — свыше двух лет, а корпуса пока не заложены.
- Всего вариантов
- 308
- Доступные варианты
- 308
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 432
Планировки и цены
Обновлено 29.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B2B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 840 871 ₽ | |
| #B2SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 295 191 ₽ | |
| #B2B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #C2SB24 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 295 191 ₽ | |
| #B2SB03 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 180 354 ₽ | |
| #B2SB04 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 233 945 ₽ | |
| #C2SB25 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 295 191 ₽ | |
| #C2SB26 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 371 749 ₽ | |
| #B2B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #B2SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #C2SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 410 028 ₽ | |
| #B2SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #C2SB27 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 410 028 ₽ | |
| #B2SB06 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB07 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #D3B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #C3SB19 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #D3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #B3B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 822 655 ₽ | |
| #C3B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #B3SB05 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB04 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 310 503 ₽ | |
| #C3SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #B3B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 004 811 ₽ | |
| #B3SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #D3SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 688 013 ₽ | |
| #D3SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C3SB21 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #B3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 959 404 ₽ | |
| #C3B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 959 404 ₽ | |
| #B3SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #D3SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C3SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 486 586 ₽ | |
| #C3B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #D3SB15 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 710 980 ₽ | |
| #D3SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C3SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #D3SB08 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #C3SB22 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #D3SB18 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #D3SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #B3SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB06 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB08 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB07 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #C3SB20 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB24 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 371 749 ₽ | |
| #D3SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C3SB25 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 371 749 ₽ | |
| #B3SB03 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 256 912 ₽ | |
| #D3SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 317 642 ₽ | |
| #D3SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C3SB27 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 486 586 ₽ | |
| #C3SB23 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 425 340 ₽ | |
| #C3SB26 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB18 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB15 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C4SB23 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 501 898 ₽ | |
| #C4B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4SB20 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 977 619 ₽ | |
| #C4SB19 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #B4B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 913 733 ₽ | |
| #C4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 913 733 ₽ | |
| #D4SB15 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 787 538 ₽ | |
| #B4B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4B11 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #D4SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #B4B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #D4SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB08 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #D4SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #B4B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #D4SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #C4SB21 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #D4B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #C4SB24 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #D4B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 381 529 ₽ | |
| #B4B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #D4B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #C4SB25 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #D4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #B4B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 095 888 ₽ | |
| #D4SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 764 571 ₽ | |
| #C4SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #B4B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 959 404 ₽ | |
| #B4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4SB22 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #B4B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4SB27 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #D4SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #B4B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 095 888 ₽ | |
| #D4SB18 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #B4SB03 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 333 470 ₽ | |
| #C4B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #B4B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 023 026 ₽ | |
| #C4SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #B5B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 004 811 ₽ | |
| #B5SB07 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #B5B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 205 181 ₽ | |
| #C5B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #B5B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #C5SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #B5B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5SB06 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #B5B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 004 811 ₽ | |
| #B5B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #C5SB18 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #B5B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5SB05 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #B5B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 278 043 ₽ | |
| #B5SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #B5SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #B5SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #C5B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #B5SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #B5SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #C5SB20 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #B5SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #C5SB21 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #D5SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #B5SB08 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 486 586 ₽ | |
| #D5SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #C5SB22 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 601 423 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Чалонг
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Aceller Hotel & Residence», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.