Aceller Hotel & Residenceквартиры в Чалонг, Пхукет
- Цена от
- 7 895 075 ₽ · ฿3,253,635
- Срок сдачи
- декабрь 2028
- Доступные варианты
- 314
- Застройщик
- Aceller Property Company Limited
О жилом комплексе
Aceller Hotel & Residence — проект девелопера Aceller Property Company в Чалонге на Пхукете, в районе Сой Та-Иад; строительство ещё не начато, застройщик заявляет сдачу на четвёртый квартал 2028 года. Концепция — резиденция при спортивных лагерях: рядом фитнес-кемпы, кафе и международные школы, а до пляжа Раваи — короткая поездка.
Проект пока на стадии планирования: лоты в каталоге пока не появились, участок ещё не застроен. По плану застройщика в комплексе будут клубный дом, полуолимпийский бассейн для тренировок, наклонная беговая дорожка через территорию, лаундж, сад и йога-зона — набор, ориентированный на дисциплинированный образ жизни и восстановление, а не на пляжный отдых у бассейна.
Тем, кто будет здесь жить
Соседство с фитнес-лагерями и международными школами в Чалонге — заявленное преимущество локации, а не то, что уже стоит на земле рядом с проектом: строительство комплекса ещё не началось. Оценивать дом стоит по проекту, а не по факту — заезд возможен не раньше 2028 года.
Тем, кто покупает под аренду
Устойчивый спрос на аренду в районе — довод застройщика, но у проекта пока нет ни лотов в продаже, ни построенных корпусов: сдавать в аренду здесь можно будет не раньше сдачи в 2028 году. Профиль резиденции — спортивные лагеря и восстановление — предполагает арендатора, который приезжает на тренировочный сбор, а не туриста на пляжный отдых.
Тем, кто держит под капитализацию
Проект на самой ранней стадии — строительство ещё не началось, весь рост от котлована до ключей ещё впереди, а не отыгран. Это даёт наибольшее пространство для роста цены на входе, но и наибольший риск: горизонт до сдачи — свыше двух лет, а корпуса пока не заложены.
- Всего вариантов
- 314
- Доступные варианты
- 314
- Класс
- Комфорт+
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 433
Планировки и цены
Обновлено 11.11.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #D4SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 554 973 ₽ | |
| #D4SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 554 973 ₽ | |
| #D4SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 554 973 ₽ | |
| #D4SB08 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 591 917 ₽ | |
| #D4SB18 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 4 | 8 591 917 ₽ | |
| #D5SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 628 861 ₽ | |
| #D5SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 628 861 ₽ | |
| #D5SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 628 861 ₽ | |
| #D5SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 5 | 8 628 861 ₽ | |
| #D7SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 680 583 ₽ | |
| #D6SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 6 | 8 702 749 ₽ | |
| #D7SB15 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 702 749 ₽ | |
| #D8SB14 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 754 471 ₽ | |
| #D7SB11 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 776 637 ₽ | |
| #D8SB15 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 776 637 ₽ | |
| #D7SB12 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 776 637 ₽ | |
| #D7SB12X | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 776 637 ₽ | |
| #D7SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 8 776 637 ₽ | |
| #D8SB10 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 850 526 ₽ | |
| #D8SB09 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 850 526 ₽ | |
| #D8SB16 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 850 526 ₽ | |
| #D8SB17 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 8 | 8 850 526 ₽ | |
| #B3B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 480 104 ₽ | |
| #B2B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 497 684 ₽ | |
| #B2B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 524 182 ₽ | |
| #B2B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 2 | 9 524 182 ₽ | |
| #C3B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 568 005 ₽ | |
| #C3B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 568 005 ₽ | |
| #C3B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 568 005 ₽ | |
| #C3B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 568 005 ₽ | |
| #C3B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 568 005 ₽ | |
| #B4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 568 005 ₽ | |
| #C4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 568 005 ₽ | |
| #C3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 612 083 ₽ | |
| #B4B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 612 083 ₽ | |
| #B3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 612 083 ₽ | |
| #C4B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 629 663 ₽ | |
| #C4B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #B3B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #C5B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 655 906 ₽ | |
| #B5B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #C4B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 655 906 ₽ | |
| #B4B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 673 487 ₽ | |
| #B4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #C4B11 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #C4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #B4B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 699 984 ₽ | |
| #C5B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 717 565 ₽ | |
| #B4B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C6B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #B4B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 9 743 808 ₽ | |
| #B6B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 743 808 ₽ | |
| #C5B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 787 886 ₽ | |
| #B5B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 787 886 ₽ | |
| #C5B11 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 787 886 ₽ | |
| #C6B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 805 466 ₽ | |
| #C6B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #C6B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 831 709 ₽ | |
| #B5B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 849 289 ₽ | |
| #B5B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #C8B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 875 787 ₽ | |
| #B6B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 875 787 ₽ | |
| #C6B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 875 787 ₽ | |
| #B5B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 875 787 ₽ | |
| #C7B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 893 368 ₽ | |
| #C7B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #B5B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 919 611 ₽ | |
| #C7B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #C7B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #B5B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 9 919 611 ₽ | |
| #C7B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #C7B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #C7B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 919 611 ₽ | |
| #C8B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 937 191 ₽ | |
| #B6B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 937 191 ₽ | |
| #D3B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 9 957 829 ₽ | |
| #C8B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #B7B23 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B08 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B10 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #C8B09 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 9 963 689 ₽ | |
| #B6B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 9 963 689 ₽ | |
| #D3B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 001 907 ₽ | |
| #D3B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 3 | 10 001 907 ₽ | |
| #C8B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 007 512 ₽ | |
| #B6B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 10 007 512 ₽ | |
| #B6B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 6 | 10 007 512 ₽ | |
| #D4B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 019 487 ₽ | |
| #B7B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 025 092 ₽ | |
| #D4B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 045 730 ₽ | |
| #D4B06 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 045 730 ₽ | |
| #D4B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 045 730 ₽ | |
| #D4B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 045 730 ₽ | |
| #B7B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B16 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B7B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 051 590 ₽ | |
| #B8B22 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 069 170 ₽ | |
| #D4B01 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 089 808 ₽ | |
| #D4B07 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 10 089 808 ₽ | |
| #B8B19 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 095 413 ₽ | |
| #B7B24 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 095 413 ₽ | |
| #B7B15 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | 10 095 413 ₽ | |
| #B8B18 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 095 413 ₽ | |
| #B8B17 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 095 413 ₽ | |
| #B8B20 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 095 413 ₽ | |
| #B8B21 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 8 | 10 095 413 ₽ | |
| #D5B03 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 107 388 ₽ | |
| #D5B04 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 133 631 ₽ | |
| #D5B02 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 133 631 ₽ | |
| #D5B05 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 5 | 10 133 631 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Чалонг
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Aceller Hotel & Residence», без наценки агентства к цене застройщика.
Заявка отправлена
- Изучаем заявку и проверяем то, о чём вы спросили
- Скоро свяжемся: позвоним или напишем, как вам удобнее
- Договариваемся о следующем шаге: подборка, просмотр или созвон