Ayana Heights Seaview Residenceквартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 21 153 146 ₽ · ฿8,360,630
- Срок сдачи
- июнь 2027
- Доступные варианты
- 107
- Застройщик
- T.H GROUP (Tenghui)
О жилом комплексе
Ayana Heights Seaview Residence — жилой комплекс пхукетского застройщика T.H Group на склоне холма в районе Банг Тао. От дома до пляжа около двух километров: комплекс стоит выше побережья, и вид на Андаманское море открывается с высоты, а не из-за близости к воде. По соседству — поле для гольфа Laguna Golf Phuket и национальный парк Лаян. Сдача дома — второй квартал 2027 года.
Апартаменты с одной спальней занимают диапазон 43,4–57,6 м², а с двумя спальнями начинаются ровно там, где заканчиваются первые, — с 57,6 м², и доходят до 75,5 м². Дальше шкала не плавная: трёхспальный формат в доме один — 112,9 м², и четырёхспальный тоже один — 210,6 м², почти вдвое больше. Тому, кто выбирает большой формат, выбирать не из чего — площадь фиксирована.
Тем, кто будет здесь жить
Банг Тао — обжитой район западного побережья с гольф-полем и туристической инфраструктурой, но сам комплекс стоит в стороне от воды, на склоне: из повседневной инфраструктуры рядом только оздоровительный центр Thanyapura, и тот в трёх километрах. Такая жизнь подойдёт тому, кто готов передвигаться на машине и ценит тишину и панораму сверху больше, чем пять минут до воды пешком.
Тем, кто покупает под аренду
Формат в одну-две спальни с бассейном, тренажёрным залом, коворкингом и детским клубом — набор, который ищет курортный турист, но два километра до пляжа — это уже поездка, а не прогулка, и это стоит учитывать при сдаче посуточно. Трёх- и четырёхспальные лоты лучше работают на долгосрочного арендатора, которому важен простор, а не расстояние до воды.
Тем, кто держит под капитализацию
Дом ещё строится, сдача — во втором квартале 2027 года, и часть роста стадии строительства ещё впереди. Участков на склоне с видом на море в этом районе немного — так утверждает застройщик, — и эта редкость должна держать ликвидность после сдачи лучше, чем у обычного объекта на первой линии.
- Всего вариантов
- 107
- Доступные варианты
- 107
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Собственность
- Фрихолд
- Заявлено вариантов
- 172
Планировки и цены
Обновлено 06.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #E-515 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 153 146 ₽ | |
| #E-516 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 172 894 ₽ | |
| #E-513 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 172 894 ₽ | |
| #E-512 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 192 639 ₽ | |
| #E-511 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 212 386 ₽ | |
| #E-615 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 305 954 ₽ | |
| #E-616 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 325 701 ₽ | |
| #E-613 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 325 701 ₽ | |
| #E-617 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 345 446 ₽ | |
| #E-612 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 345 446 ₽ | |
| #E-611 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 6 | 21 365 193 ₽ | |
| #E-510 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 491 586 ₽ | |
| #E-509 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 21 556 144 ₽ | |
| #E-618 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 21 626 271 ₽ | |
| #E-610 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 21 646 258 ₽ | |
| #E-609 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 21 710 816 ₽ | |
| #E-514 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 22 187 151 ₽ | |
| #E-614 | Квартира | 1-комнатная | 45,5 м² | 6 | 22 347 420 ₽ | |
| #H-203 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 22 495 291 ₽ | |
| #H-204 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 22 510 211 ₽ | |
| #H-205 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 22 526 659 ₽ | |
| #H-303 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 22 705 038 ₽ | |
| #H-304 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 22 715 065 ₽ | |
| #E-205 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 2 | 25 289 269 ₽ | |
| #E-204 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 2 | 25 316 878 ₽ | |
| #E-203 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 2 | 25 344 486 ₽ | |
| #E-201 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 2 | 25 663 411 ₽ | |
| #E-304 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 290 598 ₽ | |
| #E-303 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 315 221 ₽ | |
| #E-305 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 315 717 ₽ | |
| #E-302 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 340 091 ₽ | |
| #E-306 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 340 590 ₽ | |
| #E-307 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 3 | 26 365 711 ₽ | |
| #F-204 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 471 707 ₽ | |
| #F-203 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 497 628 ₽ | |
| #F-205 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 498 152 ₽ | |
| #F-202 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 523 809 ₽ | |
| #F-206 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 524 333 ₽ | |
| #F-207 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 550 775 ₽ | |
| #F-201 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 608 375 ₽ | |
| #F-208 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 2 | 27 637 172 ₽ | |
| #F-304 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 27 674 312 ₽ | |
| #F-305 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 27 700 756 ₽ | |
| #F-302 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 27 726 414 ₽ | |
| #F-103 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 554 715 ₽ | |
| #F-104 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 555 279 ₽ | |
| #F-105 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 583 556 ₽ | |
| #F-106 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 612 115 ₽ | |
| #E-103 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 674 320 ₽ | |
| #E-102 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 674 320 ₽ | |
| #E-104 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 674 320 ₽ | |
| #E-105 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 674 320 ₽ | |
| #E-106 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 1 | 29 674 320 ₽ | |
| #C-209 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 2 | 37 971 219 ₽ | |
| #C-205 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 2 | 37 971 219 ₽ | |
| #C-304 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 3 | 39 491 201 ₽ | |
| #C-303 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 3 | 39 525 198 ₽ | |
| #C-302 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 3 | 39 559 194 ₽ | |
| #B-506 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 39 578 871 ₽ | |
| #B-505 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 39 613 209 ₽ | |
| #B-504 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 39 647 550 ₽ | |
| #B-503 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 39 681 889 ₽ | |
| #C-404 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 39 747 448 ₽ | |
| #B-407 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 39 815 490 ₽ | |
| #B-408 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 39 850 172 ₽ | |
| #B-409 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 39 884 857 ₽ | |
| #B-410 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 39 919 196 ₽ | |
| #B-402 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 40 077 820 ₽ | |
| #B-507 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 40 104 092 ₽ | |
| #B-508 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 40 138 775 ₽ | |
| #B-502 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 5 | 40 410 061 ₽ | |
| #C-104 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 301 182 ₽ | |
| #C-110 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 337 899 ₽ | |
| #C-103 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 337 899 ₽ | |
| #C-102 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 374 615 ₽ | |
| #C-111 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 374 615 ₽ | |
| #C-106 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 766 918 ₽ | |
| #C-107 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 771 194 ₽ | |
| #C-108 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 771 622 ₽ | |
| #C-109 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 1 | 42 771 665 ₽ | |
| #B-606 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 6 | 43 820 091 ₽ | |
| #B-602 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 6 | 44 068 834 ₽ | |
| #B-609 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 6 | 44 474 043 ₽ | |
| #B-603 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 6 | 44 609 305 ₽ | |
| #B-702 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 7 | 47 910 351 ₽ | |
| #B-703 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 7 | 48 389 454 ₽ | |
| #B-704 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 7 | 48 873 349 ₽ | |
| #C-702 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 7 | 51 317 016 ₽ | |
| #C-101 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 1 | 59 101 192 ₽ | |
| #C-112 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 1 | 59 543 513 ₽ | |
| #B-201 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 2 | 59 546 113 ₽ | |
| #B-301 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 4 | 59 584 745 ₽ | |
| #C-213 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 2 | 59 643 967 ₽ | |
| #B-211 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 2 | 59 902 603 ₽ | |
| #B-311 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 4 | 60 027 066 ₽ | |
| #C-313 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 3 | 60 027 066 ₽ | |
| #B-411 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 4 | 60 672 760 ₽ | |
| #B-511 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 5 | 61 237 104 ₽ | |
| #Townhouse 2 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 61 542 668 ₽ | |
| #Townhouse 3 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 61 542 668 ₽ | |
| #B-611 | Квартира | 3-комнатная | 112,9 м² | 6 | 61 622 184 ₽ | |
| #Townhouse 12 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 64 340 062 ₽ | |
| #Townhouse 8 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 67 137 456 ₽ | |
| #Townhouse 1 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 67 137 456 ₽ | |
| #Townhouse 9 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 67 137 456 ₽ | |
| #Townhouse 10 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 67 137 456 ₽ | |
| #Townhouse 4 | Квартира | 4-комнатная | 210,6 м² | — | 67 137 456 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ayana Heights Seaview Residence», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.