Bamboo Forestквартиры в Лаян, Пхукет
- Цена от
- 14 220 687 ₽ · ฿5,620,625
- Срок сдачи
- декабрь 2028
- Доступные варианты
- 107
- Застройщик
- Harmony Group
О жилом комплексе
Bamboo Forest — комплекс девелопера Harmony Group в районе Лаян, в полосе Банг Тао–Лаян на западном побережье Пхукета. До пляжа Лаян отсюда около 1,8 километра, до национального парка Лаян — чуть больше километра. Архитектура задумана в природных тонах: тёплое дерево, изогнутые балконы, каскадное озеленение. Сдача — первый квартал 2027 года.
Количество спален здесь плохо предсказывает площадь: студии занимают 30,1–52,1 м², однокомнатные — 41,5–92,9 м², и это уже перекрывает диапазон студий с одной стороны и двухкомнатных с другой. Двухкомнатные разбегаются от 66,6 до 130,4 м² — и самая крупная из них больше любой трёхкомнатной в доме, у которых площадь всего 115–118,3 м². То есть более просторную квартиру можно получить и без лишней спальни.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит примерно в двух километрах от пляжа Лаян, ближе — только национальный парк, в километре с небольшим. Для повседневной жизни это скорее дача на природе, чем пляжный квартал: рядом нет ни школ, ни магазинов из списка инфраструктуры, и передвигаться придётся на машине. Зато планировки с перекрывающимися площадями позволяют выбрать метраж под себя, а не под формальное число спален.
Тем, кто покупает под аренду
Бассейн с каскадами, панорамный фитнес, коворкинг, бар с рестораном, детская зона с мелким бассейном и отдельная зелёная площадка для собак — набор рассчитан на курортного арендатора, который проводит в Пхукете отпуск, а не постоянно живёт. Почти два километра до пляжа — это уже не прогулка, и при позиционировании посуточно это стоит держать в уме. Просторные варианты — вплоть до двухкомнатной в 130,4 м² — подойдут и семье на длительный срок.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2027 года, дом уже близок к завершению, и заходить ради разницы между котлованом и ключами уже поздно. Остаётся расчёт на локацию: Банг Тао–Лаян — один из самых востребованных районов Пхукета, а близость к национальному парку и полю для гольфа Laguna Golf Phuket должна поддерживать спрос и после сдачи.
- Всего вариантов
- 107
- Доступные варианты
- 107
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 115
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C603 | Квартира | Студия | 32,6 м² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 [copy] | Квартира | 2-комнатная | 124,9 м² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #A603 | Квартира | 2-комнатная | 122,9 м² | 6 | 47 484 729 ₽ | |
| #B308 | Квартира | 2-комнатная | 99,7 м² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A205 | Квартира | 1-комнатная | 86,3 м² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #A301 | Квартира | 1-комнатная | 62,6 м² | 3 | 22 011 150 ₽ | |
| #A303 | Квартира | 2-комнатная | 95,2 м² | 3 | 33 635 016 ₽ | |
| #A309 | Квартира | 1-комнатная | 71,1 м² | 3 | 22 258 467 ₽ | |
| #A405 | Квартира | 1-комнатная | 84,2 м² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #C502 | Квартира | Студия | 30,1 м² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #B502 | Квартира | 2-комнатная | 85,8 м² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #B406 | Квартира | 2-комнатная | 102,6 м² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #B605 | Квартира | Студия | 33,4 м² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #B701 | Квартира | 2-комнатная | 124,1 м² | 7 | 82 850 960 ₽ | |
| #A408 | Квартира | 1-комнатная | 72,3 м² | 4 | 23 247 732 ₽ | |
| #A602 | Квартира | Студия | 32,9 м² | 6 | 20 527 253 ₽ | |
| #B106 | Квартира | 1-комнатная | 86,0 м² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #B702 | Квартира | 2-комнатная | 130,4 м² | 7 | 90 270 449 ₽ | |
| #C204 | Квартира | 2-комнатная | 78,2 м² | 2 | 24 484 313 ₽ | |
| #C301 | Квартира | Студия | 52,1 м² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C304 | Квартира | 2-комнатная | 91,0 м² | 3 | 26 462 844 ₽ | |
| #A103 | Квартира | 1-комнатная | 59,3 м² | 1 | 21 516 518 ₽ | |
| #A104 | Квартира | 1-комнатная | 64,4 м² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A105 | Квартира | 1-комнатная | 92,9 м² | 1 | 25 473 579 ₽ | |
| #A106 | Квартира | 1-комнатная | 83,9 м² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #A107 | Квартира | 1-комнатная | 70,4 м² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A110 | Квартира | 1-комнатная | 75,0 м² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A201 | Квартира | 1-комнатная | 70,9 м² | 2 | 21 021 885 ₽ | |
| #A202 | Квартира | 1-комнатная | 63,3 м² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A204 | Квартира | 1-комнатная | 62,6 м² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A206 | Квартира | 1-комнатная | 77,8 м² | 2 | 25 968 211 ₽ | |
| #A208 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A209 | Квартира | 1-комнатная | 58,4 м² | 2 | 22 258 467 ₽ | |
| #A304 | Квартира | 1-комнатная | 90,2 м² | 3 | 27 946 742 ₽ | |
| #A305 | Квартира | 1-комнатная | 84,6 м² | 3 | 26 957 476 ₽ | |
| #A306 | Квартира | 1-комнатная | 61,4 м² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #A308 | Квартира | 1-комнатная | 65,8 м² | 3 | 25 473 579 ₽ | |
| #A402 | Квартира | 2-комнатная | 98,3 м² | 4 | 35 118 914 ₽ | |
| #A404 | Квартира | 1-комнатная | 85,7 м² | 4 | 28 936 007 ₽ | |
| #A406 | Квартира | 2-комнатная | 110,0 м² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #A407 | Квартира | 2-комнатная | 94,3 м² | 4 | 34 376 965 ₽ | |
| #A501 | Квартира | 1-комнатная | 56,3 м² | 5 | 25 720 895 ₽ | |
| #A507 | Квартира | 2-комнатная | 86,6 м² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #A508 | Квартира | 1-комнатная | 56,4 м² | 5 | 24 731 630 ₽ | |
| #A605 | Квартира | Студия | 32,9 м² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #A606 | Квартира | 3-комнатная | 115,0 м² | 6 | 44 269 617 ₽ | |
| #B107 | Квартира | 1-комнатная | 59,6 м² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B108 | Квартира | 1-комнатная | 63,5 м² | 1 | 22 505 783 ₽ | |
| #B109 | Квартира | 1-комнатная | 68,0 м² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B201 | Квартира | 1-комнатная | 73,4 м² | 2 | 20 774 569 ₽ | |
| #B203 | Квартира | 1-комнатная | 61,6 м² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B204 | Квартира | 1-комнатная | 60,9 м² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B205 | Квартира | 1-комнатная | 84,7 м² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #B301 | Квартира | 1-комнатная | 68,6 м² | 3 | 21 763 834 ₽ | |
| #B302 | Квартира | 1-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B304 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B306 | Квартира | 1-комнатная | 88,6 м² | 3 | 27 699 425 ₽ | |
| #B402 | Квартира | 2-комнатная | 94,1 м² | 4 | 34 624 282 ₽ | |
| #B403 | Квартира | 2-комнатная | 101,7 м² | 4 | 35 613 547 ₽ | |
| #B404 | Квартира | 1-комнатная | 87,9 м² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #B501 | Квартира | 1-комнатная | 55,8 м² | 5 | 24 978 946 ₽ | |
| #B504 | Квартира | 1-комнатная | 65,9 м² | 5 | 29 925 272 ₽ | |
| #B602 | Квартира | Студия | 32,7 м² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 | Квартира | 2-комнатная | 124,9 м² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #C305 | Квартира | 2-комнатная | 94,4 м² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #C307 | Квартира | Студия | 36,7 м² | 3 | 14 220 687 ₽ | |
| #C401 | Квартира | Студия | 52,1 м² | 4 | 18 301 406 ₽ | |
| #C404 | Квартира | 2-комнатная | 88,7 м² | 4 | 27 452 109 ₽ | |
| #C406 | Квартира | Студия | 40,8 м² | 4 | 15 209 952 ₽ | |
| #C702 | Квартира | 2-комнатная | 72,3 м² | 7 | 46 742 780 ₽ | |
| #C308 | Квартира | Студия | 51,6 м² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C405 | Квартира | 2-комнатная | 92,3 м² | 4 | 28 441 374 ₽ | |
| #C407 | Квартира | Студия | 38,2 м² | 4 | 14 962 636 ₽ | |
| #C505 | Квартира | 2-комнатная | 72,2 м² | 5 | 30 914 537 ₽ | |
| #C506 | Квартира | Студия | 30,1 м² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C507 | Квартира | Студия | 30,3 м² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C605 | Квартира | 1-комнатная | 41,5 м² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #C701 | Квартира | 2-комнатная | 66,6 м² | 7 | 36 602 812 ₽ | |
| #C703 | Квартира | 2-комнатная | 77,6 м² | 7 | 38 457 684 ₽ | |
| #C504 | Квартира | 2-комнатная | 71,0 м² | 5 | 28 688 691 ₽ | |
| #B303 | Квартира | 1-комнатная | 62,8 м² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B305 | Квартира | 1-комнатная | 87,6 м² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #B309 | Квартира | 1-комнатная | 74,8 м² | 3 | 23 000 416 ₽ | |
| #C503 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #A108 | Квартира | 1-комнатная | 64,6 м² | 1 | 22 258 467 ₽ | |
| #A302 | Квартира | 2-комнатная | 97,7 м² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A307 | Квартира | 1-комнатная | 62,8 м² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #C508 | Квартира | Студия | 40,5 м² | 5 | 19 537 988 ₽ | |
| #B110 | Квартира | 1-комнатная | 69,7 м² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A109 | Квартира | 1-комнатная | 62,8 м² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A203 | Квартира | 1-комнатная | 64,9 м² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A207 | Квартира | 1-комнатная | 67,2 м² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A102 | Квартира | 1-комнатная | 67,7 м² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A210 | Квартира | 1-комнатная | 76,6 м² | 2 | 21 269 202 ₽ | |
| #A505 | Квартира | 1-комнатная | 67,1 м² | 5 | 30 667 221 ₽ | |
| #A506 | Квартира | 2-комнатная | 87,5 м² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #A601 | Квартира | 3-комнатная | 118,3 м² | 6 | 45 011 566 ₽ | |
| #B202 | Квартира | 1-комнатная | 58,9 м² | 2 | 22 753 099 ₽ | |
| #A101 | Квартира | 1-комнатная | 66,4 м² | 1 | 19 785 304 ₽ | |
| #C601 | Квартира | 1-комнатная | 41,6 м² | 6 | 21 516 518 ₽ | |
| #A401 | Квартира | 1-комнатная | 67,1 м² | 4 | 22 505 783 ₽ | |
| #B206 | Квартира | 1-комнатная | 71,7 м² | 2 | 25 720 895 ₽ | |
| #B207 | Квартира | 1-комнатная | 70,0 м² | 2 | 24 236 997 ₽ | |
| #B209 | Квартира | 1-комнатная | 55,7 м² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #B405 | Квартира | 1-комнатная | 87,5 м² | 4 | 28 688 691 ₽ | |
| #B503 | Квартира | 2-комнатная | 86,5 м² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #B601 | Квартира | 3-комнатная | 116,8 м² | 6 | 44 269 617 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Лаян
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Bamboo Forest», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.