Biancana Surinквартиры в Сурин, Пхукет
- Цена от
- 15 511 855 ₽ · ฿6,130,950
- Срок сдачи
- сентябрь 2028
- Доступные варианты
- 93
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
Biancana Surin — малоэтажный комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC, известного проектами The Title на Пхукете, в районе Сурин. До пляжа Сурин отсюда около трёхсот метров, а сам пляж считается одним из самых дорогих на западном побережье острова. Park Garden — в 388 метрах, пляжи Лаем Синг и Пансеа — в пределах километра. Сдача — третий квартал 2028 года.
Однокомнатные лоты здесь расходятся заметно — от 31 до 62 м²: часть по площади ближе к студии, часть — почти к двухкомнатной. Двухкомнатные продолжают эту шкалу почти без разрыва, с 67 до 100 м², а трёхкомнатный формат в доме единственный — 131 м², почти на треть больше самой крупной двухкомнатной.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит в паре сотен метров от пляжа Сурин — одного из самых статусных на западном побережье, — но сам дом рассчитан на массовый, а не премиальный сегмент: планировки светлые и проветриваемые, отделка современная, без претензии на люкс. Рядом парк и ещё два пляжа в пределах километра, но ни школ, ни поликлиник по соседству нет — повседневная жизнь строится вокруг пляжа и машины.
Тем, кто покупает под аренду
Триста метров до одного из самых дорогих пляжей Пхукета при доступном по отделке продукте — редкое сочетание для посуточной сдачи: спрос на локацию есть, а порог входа ниже, чем у соседних премиальных проектов. Компактные однокомнатные от 31 м² работают на курортного туриста, а более просторные лоты — от двухкомнатных до единственного трёхкомнатного в 131 м² — годятся и для длительной аренды семье.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача только в третьем квартале 2028 года — рост стадии строительства почти весь ещё впереди. Rhom Bho Property уже строит на Пхукете под брендом The Title, что снижает риск незавершённого проекта, а пляжная локация Сурина исторически держит цену лучше, чем удалённые от воды районы острова.
- Всего вариантов
- 93
- Доступные варианты
- 93
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 159
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BSA515 | Квартира | 1-комнатная | 62,0 м² | 5 | 32 168 703 ₽ | |
| #BSD509 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSD507 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSA516 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 5 | 40 783 786 ₽ | |
| #BSD508 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSC516 | Квартира | 1-комнатная | 62,0 м² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSC515 | Квартира | 1-комнатная | 62,0 м² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSC503 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSA514 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 5 | 37 057 216 ₽ | |
| #BSA512 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 5 | 42 045 086 ₽ | |
| #BSA511 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSD510 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSD407 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSD406 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSA417 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 4 | 39 913 384 ₽ | |
| #BSA412 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSD410 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSD401 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSA401 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSA411 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSA413 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSA414 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSA416 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 4 | 40 278 223 ₽ | |
| #BSD409 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSC403 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSD408 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSB315 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 3 | 41 719 337 ₽ | |
| #BSD301 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD306 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSD308 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSD310 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSA311 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSA312 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA313 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA314 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSA316 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 3 | 39 775 267 ₽ | |
| #BSA317 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 3 | 39 410 428 ₽ | |
| #BSC302 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 3 | 50 345 173 ₽ | |
| #BSC303 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSA301 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD309 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSD307 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSC202 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 49 696 281 ₽ | |
| #BSD201 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSB212 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSB222 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSD208 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSC203 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSB217 | Квартира | 2-комнатная | 67,0 м² | 2 | 34 047 295 ₽ | |
| #BSD210 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSB211 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSD209 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSD207 | Квартира | 2-комнатная | 86,0 м² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSC215 | Квартира | 1-комнатная | 62,0 м² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSB221 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSA209 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 19 180 612 ₽ | |
| #BSD211 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 20 025 409 ₽ | |
| #BSC214 | Квартира | 2-комнатная | 67,0 м² | 2 | 33 672 032 ₽ | |
| #BSA217 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 2 | 38 904 865 ₽ | |
| #BSA216 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 2 | 39 269 704 ₽ | |
| #BSA214 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSA212 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSB210 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSB220 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSA213 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSA211 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSA201 | Квартира | 3-комнатная | 131,0 м² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSB219 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSD206 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSC216 | Квартира | 1-комнатная | 62,0 м² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSA204 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 2 | 15 511 855 ₽ | |
| #BSB215 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | 41 190 321 ₽ | |
| #BSB110 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC105 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC113 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC104 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 21 369 646 ₽ | |
| #BSA110 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSD104 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSA103 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA102 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA101 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSB112 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC114 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 1 | 31 610 691 ₽ | |
| #BSA107 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 1 | 20 657 679 ₽ | |
| #BSD106 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 1 | 49 868 276 ₽ | |
| #BSB115 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 991 062 ₽ | |
| #BSD105 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSB111 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC102 | Квартира | 2-комнатная | 97,0 м² | 1 | 50 110 634 ₽ | |
| #BSC106 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC107 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 21 369 646 ₽ | |
| #BSA111 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC103 | Квартира | 2-комнатная | 80,0 м² | 1 | 42 011 208 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Сурин
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Biancana Surin», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.