Botanica Grand Avenueвиллы в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 98 420 501 ₽ · ฿38,900,000
- Срок сдачи
- сентябрь 2027
- Доступные варианты
- 55
- Застройщик
- Botanica Luxury Villas
О жилом комплексе
Botanica Grand Avenue — комплекс вилл девелопера Botanica Luxury Villas (юрлицо — Botanica Luxury Phuket Company Limited) в районе Laguna рядом с Банг Тао на Пхукете. Проектная сдача — третий квартал 2027 года, при этом сама вилла строится по отдельному графику: застройщик обещает готовность в течение 14 месяцев с подписания договора купли-продажи или 16 месяцев при передаче с полной меблировкой.
Диапазон метражей здесь растянут почти впятеро. Трёхкомнатные виллы идут одним фиксированным метражом — 382 м², четырёхкомнатные расходятся от 435 до 897,9 м², а пятикомнатные — от 1004 до 1870 м². Самая крупная пятикомнатная вилла почти в пять раз больше самой компактной трёхкомнатной — число комнат здесь говорит о масштабе дома значительно меньше, чем сам метраж.
Тем, кто будет здесь жить
В центре проекта — большая центральная лагуна, набережные для прогулок и тенистые беговые дорожки. В хабе «The Iconic» — тренажёрный зал, оздоровительные и медицинские услуги, кафе и рестораны, теннисные корты и общественные пространства. Поле для гольфа Laguna Golf Phuket — в 1,2 км, медицинский центр Thanyapura — в 2,1 км, пляж Банг Тао — в 2,4 км. Такой разброс метражей внутри одного проекта означает, что соседями могут быть как семьи с компактной трёхкомнатной виллой, так и владельцы почти дворцовых пятикомнатных резиденций.
Тем, кто покупает под аренду
Формат отдельной виллы с собственным участком и метражом от 382 м² рассчитан на долгосрочную аренду состоятельной семье, а не на посуточную сдачу: такой уровень приватности и площади не окупается коротким заездом. Управляющей компании или программы гарантированной доходности в материалах проекта не заявлено — застройщик описывает только инфраструктуру района.
Тем, кто держит под капитализацию
До проектной сдачи остаётся больше года, а срок готовности конкретной виллы отсчитывается отдельно — от даты подписания договора, а не от общей даты проекта. Значительная часть роста стадии строительства ещё впереди. Застройщик заявляет устойчивый круглогодичный спрос в районе Laguna; закрытый и малочисленный объём предложения на самом дорогом, пятикомнатном, конце диапазона держит его ликвидность отдельно от массового рынка вилл.
- Всего вариантов
- 55
- Доступные варианты
- 55
- Тип объекта
- Вилла
- Заявлено вариантов
- 86
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A14 | Вилла | 5-комнатная | 1 870,0 м² | — | 645 013 554 ₽ | |
| #A34 | Вилла | 5-комнатная | 1 715,0 м² | — | 586 238 299 ₽ | |
| #A15 | Вилла | 5-комнатная | 1 848,0 м² | — | 564 210 070 ₽ | |
| #A35 | Вилла | 5-комнатная | 1 715,0 м² | — | 513 608 270 ₽ | |
| #A41 | Вилла | 5-комнатная | 1 053,3 м² | — | 460 494 091 ₽ | |
| #A38 | Вилла | 5-комнатная | 1 053,3 м² | — | 457 546 536 ₽ | |
| #A40 | Вилла | 5-комнатная | 1 053,3 м² | — | 451 239 021 ₽ | |
| #A42 | Вилла | 5-комнатная | 1 065,6 м² | — | 449 343 984 ₽ | |
| #A39 | Вилла | 5-комнатная | 1 053,3 м² | — | 391 151 914 ₽ | |
| #C1-24 | Вилла | 5-комнатная | 1 004,0 м² | — | 308 494 000 ₽ | |
| #C1-17 | Вилла | 4-комнатная | 806,0 м² | — | 306 280 045 ₽ | |
| #B06 | Вилла | 4-комнатная | 897,9 м² | — | 297 796 653 ₽ | |
| #C1-13 | Вилла | 4-комнатная | 806,0 м² | — | 295 534 373 ₽ | |
| #B01 | Вилла | 4-комнатная | 706,0 м² | — | 253 041 891 ₽ | |
| #C1-12 | Вилла | 4-комнатная | 607,0 м² | — | 242 813 977 ₽ | |
| #C1-26 | Вилла | 4-комнатная | 760,0 м² | — | 237 733 177 ₽ | |
| #C1-25 | Вилла | 4-комнатная | 760,0 м² | — | 233 251 527 ₽ | |
| #C1-18 | Вилла | 4-комнатная | 607,0 м² | — | 228 389 757 ₽ | |
| #C1-16 | Вилла | 4-комнатная | 607,0 м² | — | 202 584 306 ₽ | |
| #C1-14 | Вилла | 4-комнатная | 507,7 м² | — | 178 421 947 ₽ | |
| #A33 | Вилла | 4-комнатная | 579,6 м² | — | 175 628 727 ₽ | |
| #C1-15 | Вилла | 4-комнатная | 456,3 м² | — | 174 803 918 ₽ | |
| #C1-11 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 163 822 720 ₽ | |
| #A2-18 | Вилла | 4-комнатная | 507,0 м² | — | 163 107 312 ₽ | |
| #A2-06 | Вилла | 4-комнатная | 507,0 м² | — | 161 925 760 ₽ | |
| #C1-09 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 869 494 ₽ | |
| #C1-10 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 869 494 ₽ | |
| #C1-07 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 868 027 ₽ | |
| #C1-05 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-08 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-06 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 150 867 293 ₽ | |
| #C1-04 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 147 941 194 ₽ | |
| #A28 | Вилла | 4-комнатная | 435,0 м² | — | 147 099 433 ₽ | |
| #C1-02 | Вилла | 4-комнатная | 514,5 м² | — | 146 979 177 ₽ | |
| #A09 | Вилла | 4-комнатная | 449,2 м² | — | 143 456 103 ₽ | |
| #A31 | Вилла | 4-комнатная | 435,8 м² | — | 128 022 554 ₽ | |
| #A2-30 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 125 649 330 ₽ | |
| #A10 | Вилла | 4-комнатная | 435,8 м² | — | 123 847 906 ₽ | |
| #A2-19 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 119 364 586 ₽ | |
| #A2-29 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 115 812 340 ₽ | |
| #A2-28 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 115 675 715 ₽ | |
| #A2-12 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 115 129 215 ₽ | |
| #A2-24 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 115 060 903 ₽ | |
| #A2-25 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 115 060 903 ₽ | |
| #A2-27 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 114 514 403 ₽ | |
| #A2-01 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 114 104 529 ₽ | |
| #A2-26 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 113 421 405 ₽ | |
| #A2-20 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 112 669 968 ₽ | |
| #A2-11 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 112 601 655 ₽ | |
| #A2-07 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 107 022 807 ₽ | |
| #A2-10 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-22 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-21 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-23 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 98 420 501 ₽ | |
| #A2-09 | Вилла | 3-комнатная | 382,0 м² | — | 98 420 501 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Botanica Grand Avenue», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.