Botanica Hytheквартиры в Пасак, Пхукет
- Цена от
- 27 527 379 ₽ · ฿10,880,000
- Срок сдачи
- март 2027
- Доступные варианты
- 125
- Застройщик
- Botanica Luxury Villas
О жилом комплексе
Botanica Hythe — комплекс девелопера Botanica Luxury Villas (застройщик — Botanica Luxury Phuket Co., Ltd.) в районе Чоэнг Тале в Бангтао на Пхукете, примерно в 800 метрах от поля для гольфа Laguna Golf Phuket. Резиденции отделаны натуральными материалами — деревом, камнем и стеклом. Сдача — первый квартал 2027 года.
Разброс площадей здесь неровный: однокомнатные лежат в узком диапазоне 57,2–58,8 м², двухкомнатные — тоже узко, 84,6–88,5 м². А вот трёхкомнатный формат растянут более чем в пять раз — от 124 до 702 м²: где-то это обычная квартира, а где-то — вилла-пентхаус с частным бассейном и террасой, о которых заявляет застройщик. Ярлык «трёхкомнатная» здесь не говорит почти ничего о классе и цене конкретного лота — важен именно метраж.
Тем, кто будет здесь жить
Локация — зелёный жилой район Чоэнг Тале с видами на лес и озеро, а не городская застройка: до поля для гольфа — около 800 метров, до пляжа Бангтао — почти два километра, школ и повседневных сервисов в непосредственной близости дом не показывает. Формат подходит тем, кто готов передвигаться на машине и ценит природный ландшафт; активная городская инфраструктура шаговой доступности здесь не гарантирована.
Тем, кто покупает под аренду
Застройщик заявляет устойчивый долгосрочный спрос на аренду в районе Чоэнг Тале, но конкретный сценарий сильно зависит от лота: компактные одно- и двухкомнатные подходят для аренды семьям и парам, а просторные трёхкомнатные варианты с частным бассейном и террасой — это уже премиальный сегмент отдыха, а не массовая посуточная сдача. Один и тот же ярлык «трёхкомнатная» здесь описывает совершенно разные арендные продукты.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача назначена на первый квартал 2027 года — часть роста стадии строительства ещё впереди, хотя горизонт до завершения короче, чем у более поздних проектов района. Из-за огромного разброса площадей внутри трёхкомнатного формата при перепродаже важно сравнивать конкретный метраж, а не заявленное число комнат: лоты одного и того же формата могут отличаться по цене в разы просто из-за размера.
- Всего вариантов
- 125
- Доступные варианты
- 125
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 138
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A102 | Квартира | 3-комнатная | 401,6 м² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #B101 | Квартира | 3-комнатная | 186,2 м² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B104 | Квартира | 3-комнатная | 219,4 м² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B411 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B409 | Квартира | 2-комнатная | 84,8 м² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #A504 | Квартира | 2-комнатная | 84,6 м² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A513 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #C503 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C504 | Квартира | 2-комнатная | 84,9 м² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C515 | Квартира | 2-комнатная | 88,5 м² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #D507 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #C205 | Квартира | 1-комнатная | 58,1 м² | 1 | 27 975 205 ₽ | |
| #C402 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #A401 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A411 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A508 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #A515 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #C602 | Квартира | 3-комнатная | 694,6 м² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D103 | Квартира | 3-комнатная | 402,5 м² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #D202 | Квартира | 1-комнатная | 57,2 м² | 2 | 29 683 016 ₽ | |
| #D314 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 27 734 847 ₽ | |
| #D315 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 3 | 46 627 029 ₽ | |
| #D602 | Квартира | 3-комнатная | 683,8 м² | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #A106 | Квартира | 3-комнатная | 401,9 м² | 1 | 157 756 169 ₽ | |
| #A512 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A103 | Квартира | 3-комнатная | 402,5 м² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A104 | Квартира | 3-комнатная | 402,5 м² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A105 | Квартира | 3-комнатная | 398,6 м² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #B102 | Квартира | 3-комнатная | 187,1 м² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #B103 | Квартира | 3-комнатная | 219,4 м² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B106 | Квартира | 3-комнатная | 186,2 м² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B305 | Квартира | 3-комнатная | 152,8 м² | 3 | 90 840 351 ₽ | |
| #B403 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B404 | Квартира | 2-комнатная | 84,8 м² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #B405 | Квартира | 3-комнатная | 152,8 м² | 4 | 90 840 351 ₽ | |
| #B410 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B412 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #B413 | Квартира | 1-комнатная | 58,7 м² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #B506 | Квартира | 2-комнатная | 88,5 м² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B510 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #B511 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #B512 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 5 | 75 427 043 ₽ | |
| #B601 | Квартира | 3-комнатная | 702,0 м² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #B602 | Квартира | 3-комнатная | 694,6 м² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #C102 | Квартира | 3-комнатная | 187,1 м² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C104 | Квартира | 3-комнатная | 219,4 м² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C106 | Квартира | 3-комнатная | 186,2 м² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C209 | Квартира | 1-комнатная | 57,2 м² | 1 | 27 527 379 ₽ | |
| #C305 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 2 | 73 883 688 ₽ | |
| #C308 | Квартира | 1-комнатная | 58,7 м² | 2 | 28 256 045 ₽ | |
| #C310 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 2 | 45 921 134 ₽ | |
| #C316 | Квартира | 3-комнатная | 152,8 м² | 2 | 90 840 351 ₽ | |
| #C403 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #C404 | Квартира | 2-комнатная | 84,8 м² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C405 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 3 | 73 883 688 ₽ | |
| #C406 | Квартира | 2-комнатная | 88,5 м² | 3 | 47 596 053 ₽ | |
| #C407 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 3 | 27 719 666 ₽ | |
| #C408 | Квартира | 1-комнатная | 58,7 м² | 3 | 28 256 045 ₽ | |
| #C409 | Квартира | 2-комнатная | 84,8 м² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C413 | Квартира | 1-комнатная | 58,7 м² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #C414 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 4 | 27 719 666 ₽ | |
| #C415 | Квартира | 2-комнатная | 88,5 м² | 4 | 47 596 053 ₽ | |
| #A316 | Квартира | 3-комнатная | 152,3 м² | 3 | 90 554 451 ₽ | |
| #A404 | Квартира | 2-комнатная | 84,6 м² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A405 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A406 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #A410 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A413 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #A501 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A502 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A506 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A510 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A511 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A516 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 71 938 049 ₽ | |
| #A601 | Квартира | 3-комнатная | 691,5 м² | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #A602 | Квартира | 3-комнатная | 683,8 м² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #C601 | Квартира | 3-комнатная | 702,0 м² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D101 | Квартира | 3-комнатная | 401,9 м² | 1 | 167 528 675 ₽ | |
| #D102 | Квартира | 3-комнатная | 401,6 м² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #D105 | Квартира | 3-комнатная | 398,6 м² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #D106 | Квартира | 3-комнатная | 401,9 м² | 1 | 157 756 167 ₽ | |
| #D204 | Квартира | 1-комнатная | 57,2 м² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D205 | Квартира | 1-комнатная | 58,2 м² | 2 | 28 000 506 ₽ | |
| #D207 | Квартира | 1-комнатная | 57,2 м² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D406 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #D407 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 4 | 27 734 847 ₽ | |
| #D408 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D501 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D502 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D503 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D505 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D508 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D510 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D513 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D514 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #D515 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #D516 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D601 | Квартира | 3-комнатная | 691,5 м² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #B509 | Квартира | 2-комнатная | 84,9 м² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C516 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #D308 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #C105 | Квартира | 3-комнатная | 187,1 м² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C502 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C506 | Квартира | 2-комнатная | 88,5 м² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B304 | Квартира | 2-комнатная | 84,9 м² | 3 | 45 652 944 ₽ | |
| #C416 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #A409 | Квартира | 2-комнатная | 84,6 м² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A509 | Квартира | 2-комнатная | 84,6 м² | 5 | 45 506 199 ₽ | |
| #D313 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #D316 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D405 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #D409 | Квартира | 2-комнатная | 84,6 м² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #D410 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #D413 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D415 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 4 | 46 627 029 ₽ | |
| #D511 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D512 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A306 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #D506 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A403 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A503 | Квартира | 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D305 | Квартира | 3-комнатная | 124,0 м² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D306 | Квартира | 2-комнатная | 88,2 м² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #C512 | Квартира | 3-комнатная | 124,3 м² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #A507 | Квартира | 1-комнатная | 57,6 м² | 5 | 27 734 847 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Пасак
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Botanica Hythe», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.