Citygate De Phuketквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 15 711 859 ₽ · ฿6,210,000
- Срок сдачи
- июнь 2028
- Доступные варианты
- 151
- Застройщик
- Citygate Exclusive Development Co., Ltd
О жилом комплексе
Citygate De Phuket — жилой комплекс девелопера Citygate Exclusive Development в Камале, на западном побережье Пхукета, в нескольких минутах от пляжа, как указывает застройщик. В доме есть дуплексы и лоты с собственным бассейном — эти форматы отдельно оговорены в описании планировок. Сдача — второй квартал 2028 года.
Однокомнатные здесь заметно преобладают и держат один фиксированный метраж — 46 м² на весь формат. Трёхкомнатные, наоборот, самая разнородная группа в доме: от 81 до 191 м², больше чем вдвое, — именно в этот формат, судя по описанию застройщика, попадают дуплексы и лоты с бассейном. Двухкомнатные в проекте единичны и держат свой фиксированный метраж — 72 м².
Тем, кто будет здесь жить
Про школы, магазины или остановки рядом с комплексом застройщик не сообщает — это адрес для курортной, а не встроенной в город жизни, с парковкой и общими зонами внутри территории. Стандартная однокомнатная здесь одного размера у всех лотов, а вот трёхкомнатная у одного покупателя может оказаться дуплексом с бассейном на 191 м², а у другого — компактным вариантом на 81 м²: выбирать нужно по конкретному лоту, а не по числу комнат.
Тем, кто покупает под аренду
Камала — район с устойчивым спросом и на длительное проживание, и на курортную аренду, по заявлению застройщика. Массовый однокомнатный формат с одинаковым метражом у каждого лота проще всего сдавать и рассчитывать доходность. Дуплексы и лоты с бассейном в трёхкомнатном формате — штучный товар с индивидуальной ценностью, а не серийный продукт под стандартную сдачу. Про управляющую компанию или программу аренды застройщик не заявляет.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — 2028 год, основной рост стадии строительства ещё впереди. Трёхкомнатный формат с дуплексами и лотами с бассейном — самый закрытый и самый неоднородный по цене за счёт разброса площади вдвое; такие лоты штучные и на вторичном рынке будут редкими. Массовая однокомнатная, напротив, держит ликвидность за счёт предсказуемости и объёма.
- Всего вариантов
- 151
- Доступные варианты
- 151
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 318
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-203 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-507 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-519 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-105 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-607 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-611 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-616 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-617 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-619 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-309 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-618 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-108/B-209 | Квартира | 3-комнатная | 191,0 м² | 1 | 67 654 607 ₽ | |
| #B-413 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #C-507 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 5 | 37 647 739 ₽ | |
| #D-311 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-207 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-209 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-212 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-213 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-311 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-312 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-313 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-314 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-401/A-501 | Квартира | 3-комнатная | 125,0 м² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-404 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-406 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-411 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-418/A-518 | Квартира | 3-комнатная | 125,0 м² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-510 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-511 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-514 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-101 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-102 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-103 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-110 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 1 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-201 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-202 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-204 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-205 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-206 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-215 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-217 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-218 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-301 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-302 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-303 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-304 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-307 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-310 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-312 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 3 | 29 715 907 ₽ | |
| #B-317 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-318 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-408 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-410 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-416 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-418 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-419 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-509 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-510 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-511 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-512 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 5 | 31 765 280 ₽ | |
| #B-516 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-104 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-105 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-106 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-205 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #C-305 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #C-307 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #C-407 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #D-211 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-212 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-213 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-214 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-312 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-313 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-410 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-411 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-413 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-512 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-612 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-610 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-613 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 6 | 34 004 410 ₽ | |
| #B-107/B-208 | Квартира | 3-комнатная | 177,0 м² | 1 | 62 695 630 ₽ | |
| #A-104 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-101 | Квартира | 2-комнатная | 72,0 м² | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-102 | Квартира | 2-комнатная | 72,0 м² | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-204 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-206 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-208 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-506 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-513 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 5 | 32 941 772 ₽ | |
| #B-517 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-301 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #D-412 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-613 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-207 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-314 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-407 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-319 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-612 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 6 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-410 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-316 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-606 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #C-107 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-417/A-517 | Квартира | 3-комнатная | 125,0 м² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-202 | Квартира | 2-комнатная | 72,0 м² | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #A-303 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-413 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-104 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-215 | Квартира | 2-комнатная | 72,0 м² | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #B-214 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-219 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-313 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 3 | 30 816 496 ₽ | |
| #B-409 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-411 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-412 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 4 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-518 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-513 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-506 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-210 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-211 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-214 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-306 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-307 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-310 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-414 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-513 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-109 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 1 | 27 666 534 ₽ | |
| #B-203 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-210 | Квартира | 3-комнатная | 81,0 м² | 2 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-211 | Квартира | 3-комнатная | 84,0 м² | 2 | 29 753 858 ₽ | |
| #B-216 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-306 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-308 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-311 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-320 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-321 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-406 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-407 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-417 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-508 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-507 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-101 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #C-102 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-201 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-207 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-401 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #C-607 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 6 | 38 862 182 ₽ | |
| #D-114 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-608 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 621 462 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Citygate De Phuket», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.